KU AZS Politechnika Rzeszowskakoniec
Wynik meczu: 75:57
Międzyszkolny Klub Sportowy V Liceum Ogólnokrztałcącego w Rzeszowie | Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KU AZS Politechnika Rzeszowska | 13 | 30 | 18 | 14 | 75 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy V Liceum Ogólnokrztałcącego w Rzeszowie | 8 | 14 | 21 | 14 | 57 |
- Kwarta 1
- 13–8
- Kwarta 2
- 30–14
- Kwarta 3
- 18–21
- Kwarta 4
- 14–14
Trener: Damian Kielar, Jerzy Pikor
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Rajchert | 44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 14 | 0 |
| 5 | Franciszek Kolano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Karol Kostyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GABRIEL KASPRZYK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grzegorz Piechota | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Mager | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Daniel Rzemieniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Feliks Kordyś | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antoni Gerlicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Oskar Kubiak | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Michał Lasek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Maciej Banyś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Suma | 75 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 | 20 | 17 |
Trener: Cezary Prokop
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Olivier Tittinger | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Piotr Żydzik | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Gabriel Cierpich | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Bartosz Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Igor Jóźwik | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Filip Loegler | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 12 | Szymon Loegler | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alan Przyszlak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Konstanty Bijoś | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tymoteusz Bijoś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Krzysztof Janik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 57 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 20 | 15 |






