| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KU AZS Politechnika Rzeszowska | 26 | 18 | 30 | 14 | 88 |
| KKK MOSiR Krosno | 26 | 21 | 13 | 13 | 73 |
- Kwarta 1
- 26–26
- Kwarta 2
- 18–21
- Kwarta 3
- 30–13
- Kwarta 4
- 14–13
Trener: Damian Kielar, Jerzy Pikor
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Rajchert | 56 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 11 | 18 | 4 |
| 6 | Karol Kostyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | GABRIEL KASPRZYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Mager | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Mateusz Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Daniel Rzemieniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktor Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksander Płonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Antoni Gerlicki | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Oskar Kubiak | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 4 |
| 17 | Michał Lasek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Banyś | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suma | 88 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 19 | 36 | 19 |
Trener: Michał Musijowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michał Słowik | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 6 | Jakub Smalarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Szymon Wilusz | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 8 | Maciej Uliasz | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jan Wojdyło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michał Aszklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Maciej Habrat | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | Miłosz Zaprzała | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Szymon Kędzior | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paweł Domagalski | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 91 | Antoni Przybyła | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Suma | 73 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 7 | 28 | 22 |








