| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SPZ WJM Błażowa | 12 | 3 | 14 | 15 | 44 |
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 12 | 12 | 11 | 21 | 56 |
- Kwarta 1
- 12–12
- Kwarta 2
- 3–12
- Kwarta 3
- 14–11
- Kwarta 4
- 15–21
Trener: Wiesław Syzdek
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kinga Maćkowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maja Kędzior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maja Sakra | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Urszula Wilk | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 24 | Nikola Przybylska | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Martyna Czarnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daria Słaby | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 29 | Patrycja Maśnik | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | Klaudia Oberc | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Wiktoria Kiszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 16 | 9 |
Trener: Wojciech Hałas
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Poleszak | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Dagmara Sadurska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikola Skulimowska | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Emilia Bogut | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Oliwia Arend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Maja Rugała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zofia Jaworzyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Zuzanna Mitura | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Oliwia Frączek | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 36 | Gabriela Olender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nikola Kosyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Wiktoria Dyś | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Suma | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | 12 | 17 |








