| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKK MOSiR Krosno | 8 | 13 | 17 | 5 | 43 |
| RESAN AZS Politechnika Rzeszowska | 23 | 20 | 6 | 22 | 71 |
- Kwarta 1
- 8–23
- Kwarta 2
- 13–20
- Kwarta 3
- 17–6
- Kwarta 4
- 5–22
Trener: Sebastian Kamiński
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Gabański | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Jakub Małecki | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Gustaw Bodnar | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Aleks Boczar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Tymoteusz Bodnar | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Tymon Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Tymon Dźwigała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kajetan Słyś | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szymon Nycz | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Franciszek Goleń | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alan Kijowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 20 | Eryk Kielar | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Suma | 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 23 | 7 |
Trener: Damian Kielar
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fryderyk Beda | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Oskar Lisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Hubert Bać | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Szczęch | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Marcel Błachut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Szymon Biodrowicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Michał Duda | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Oliwier Sznajder | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Aleksander Fularz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tymon Kielar | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 17 | Wojciech Kocój | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 71 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 5 | 11 | 20 |








