| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 14 | 17 | 11 | 17 | 59 |
| MLKS Rzeszów | 32 | 30 | 28 | 16 | 106 |
- Kwarta 1
- 14–32
- Kwarta 2
- 17–30
- Kwarta 3
- 11–28
- Kwarta 4
- 17–16
Trener: Ireneusz Marcin Ciećko, Michał Wach
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Natalia Lefek | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Julia Suszek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Dorota Miłkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Hanna Sołtys | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 13 | 3 |
| 9 | Gabriela Gałan | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Aniela Nakonieczna | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Natasza Jurkowska | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 12 | Maria Czapla | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Ewa Grzywaczewska | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Karolina Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 59 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 12 | 32 | 22 |
MLKS Rzeszów
106Trener: Mirosław Gosztyła, Bartosz Herbaciński, Krzysztof Herbaciński, Bogdan Pliś
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Orządała | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Oliwia Petryniak | 48 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 | 13 | 3 |
| 6 | Amelia Włodarczyk | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Gabriela Gibowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Hanna Witkowska | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Witalec | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Brach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Katarzyna Jasińska | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Weronika Kawa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Zuzanna Mróź | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 2 |
| 17 | Kornelia Zielińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 106 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 18 | 27 | 22 |








