| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS WIELICZKA | 6 | 20 | 11 | 17 | 54 |
| MKS Skawa Wadowice | 14 | 22 | 21 | 23 | 80 |
- Kwarta 1
- 6–14
- Kwarta 2
- 20–22
- Kwarta 3
- 11–21
- Kwarta 4
- 17–23
Sędziowie: Marcin Hryszczyszyn, Jacek Noga
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Rybicki | 2 | 7 |
| 5 | Błażej Dubiel | 2 | 2 |
| 7 | Gabriel Szostak | 0 | 3 |
| 8 | Krystian Gruca | 3 | 12 |
| 10 | Jan Klimczyk | 1 | 3 |
| 12 | Bartosz Jasica | 3 | 8 |
| 16 | Hubert Kurek | 4 | 4 |
| 17 | Paweł Fleszar | 0 | 7 |
| 25 | Maciej Kozioł | 3 | 5 |
| 33 | Tomasz Windak | 1 | 3 |
| 45 | Bartosz Jaglarz | 1 | 0 |
| Suma | 20 | 54 |
Trener: Piotr Kunowski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiktor Woźniak | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Wróbel | 1 | 7 |
| 6 | Bartosz Sierp | 3 | 6 |
| 7 | Sebastian Skrok | 2 | 10 |
| 8 | Michał Grządziel | 4 | 7 |
| 9 | Piotr Kunowski | 1 | 2 |
| 10 | Filip Rejowski | 3 | 13 |
| 11 | Wojciech Pabich | 5 | 21 |
| 13 | Kamil Olszanecki | 0 | 6 |
| 14 | Dawid Sikora | 0 | 2 |
| 16 | Bartłomiej Jędrzejowski | 1 | 0 |
| 18 | Wojciech Świerkosz | 1 | 6 |
| Suma | 21 | 80 |








