Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MUKS Niedźwiadki Przemyśl 104.72 18 38.56 0 5.33 0 43.89 0 11.33 18.89 60 22.17 0 0 0 141.06 0
ZKS Stal Stalowa Wola 83.06 18 27.89 0 4 0 31.89 0 15.11 26.11 57.9 20.61 0 0 0 103.94 0
Pempa Resovia Rzeszów 81.28 18 24.33 0 7.33 0 31.67 0 10.22 18.11 56.4 16.89 0 0 0 105.06 0
KKK MOSiR Krosno 80.5 14 27.07 0 5.71 0 32.79 0 9.21 16.14 57.1 20.79 0 0 0 106.36 0
MKS Start Lublin 71 6 23.5 0 4.17 0 27.67 0 11.5 20 57.5 23.33 0 0 0 90.17 0
Kuźnia SLO Stalowa Wola 70.14 14 22.79 0 3 0 25.79 0 15.29 28.43 53.8 16.43 0 0 0 89.15 0
Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 66.17 6 18.33 0 7 0 25.33 0 8.5 14 60.7 33.17 0 0 0 86 0
BSK Kadet Biała Podlaska 62.67 6 18.67 0 5.5 0 24.17 0 8.83 20.83 42.4 17.67 0 0 0 74.83 0
PTG Sokół Łańcut 56.67 12 18.5 0 2.92 0 21.42 0 10.92 21.58 50.6 20.5 0 0 0 67.42 0
MKS Start SA II Lublin 56.5 2 14 0 5.5 0 19.5 0 12 22.5 53.3 12.5 0 0 0 65.5 0
Pempa Resovia II Rzeszów 52.42 12 17.25 0 3.08 0 20.33 0 8.25 16.5 50 21.5 0 0 0 64.5 0
UKS III LO Zamość 24.5 2 10 0 0 0 10 0 4.5 15 30 11.5 0 0 0 48 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl