Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Damian Pieloch

Rocznik: 1989

Wzrost: 195 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#24

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 8 61 178:58 7 15 2/3 18
2023/2024 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 37 562 1241:03 78 104 94/118 99
2022/2023 Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 451 1003:01 71 88 45/58 84
2021/2022 Sensation Kotwica Kołobrzeg 44 653 1352:30 92 138 55/73 94
2020/2021 (1LM) Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 42 439 1063:47 66 88 43/50 113
2019/2020 (1LM) Górnik Trans.eu Wałbrzych 23 254 617:05 51 39 35/44 56
2018/2019 (1LM) WKK Wrocław 34 435 908:33 75 73 66/71 57
2016/2017 (1LM) GTK Gliwice 35 355 772:55 82 46 53/64 72
2015/2016 (1LM) KS Spójnia Stargard 29 305 857:45 62 45 46/58 75
2014/2015 (1LM) KKK Krosno 36 298 667:55 71 44 24/30 64
2013/2014 (1LM) PTG Sokół Łańcut 30 286 780:26 52 52 26/39 61
2012/2013 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 33 397 921:31 65 74 45/59 72
2011/2012 (1LM) Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 31 114 305:43 18 25 3/4 31
2010/2011 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 23 116 323:00 25 20 6/8 25
2009/2010 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 25 62 213:08 15 10 2/5 23

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 8 7.6 22:22 0.9 1.9 0.3/0.4 2.3
2023/2024 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 37 15.2 33:32 2.1 2.8 2.5/3.2 2.7
2022/2023 Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 11.9 26:23 1.9 2.3 1.2/1.5 2.2
2021/2022 Sensation Kotwica Kołobrzeg 44 14.8 30:44 2.1 3.1 1.3/1.7 2.1
2020/2021 (1LM) Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 42 10.5 25:19 1.6 2.1 1.0/1.2 2.7
2019/2020 (1LM) Górnik Trans.eu Wałbrzych 23 11.0 26:49 2.2 1.7 1.5/1.9 2.4
2018/2019 (1LM) WKK Wrocław 34 12.8 26:43 2.2 2.1 1.9/2.1 1.7
2016/2017 (1LM) GTK Gliwice 35 10.1 22:05 2.3 1.3 1.5/1.8 2.1
2015/2016 (1LM) KS Spójnia Stargard 29 10.5 29:34 2.1 1.6 1.6/2.0 2.6
2014/2015 (1LM) KKK Krosno 36 8.3 18:33 2.0 1.2 0.7/0.8 1.8
2013/2014 (1LM) PTG Sokół Łańcut 30 9.5 26:00 1.7 1.7 0.9/1.3 2.0
2012/2013 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 33 12.0 27:55 2.0 2.2 1.4/1.8 2.2
2011/2012 (1LM) Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 31 3.7 09:51 0.6 0.8 0.1/0.1 1.0
2010/2011 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 23 5.0 14:02 1.1 0.9 0.3/0.3 1.1
2009/2010 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 25 2.5 08:31 0.6 0.4 0.1/0.2 0.9

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz