Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Piotr Osiakowski

Rocznik: 1992

Wzrost: 197 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#41

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 UJK Kielce 31 355 867:07 96 29 76/105 112
2022/2023 AZS UJK Kielce 4 34 82:04 11 1 9/11 10
2021/2022 AZS UJK Kielce 20 198 611:22 56 12 50/71 54
2020/2021 (2LM) AZS UJK Kielce 24 211 567:57 50 21 48/70 73
2019/2020 (2LM) AZS UJK Kielce 22 185 517:40 39 23 38/50 51
2018/2019 (2LM) AZS UJK Kielce 27 313 707:36 63 43 58/88 86
2017/2018 (2LM) AZS UJK Kielce 24 245 664:21 53 27 58/75 74
2016/2017 (2LM) KU AZS UJK Kielce 28 272 705:45 70 25 57/81 92
2015/2016 (2LM) Zagłębie Sosnowiec 26 336 902:05 76 39 67/101 79
2014/2015 (2LM) KS MOSiR Cieszyn 8 100 195:01 21 11 25/31 17
2013/2014 (2LM) UMKS Kielce 28 217 581:44 64 12 53/74 66
2009/2010 (2LM) OSSM PZKosz Stalowa Wola 28 249 734:57 83 9 56/98 80

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 UJK Kielce 31 11.5 27:58 3.1 0.9 2.5/3.4 3.6
2022/2023 AZS UJK Kielce 4 8.5 20:31 2.8 0.3 2.3/2.8 2.5
2021/2022 AZS UJK Kielce 20 9.9 30:34 2.8 0.6 2.5/3.6 2.7
2020/2021 (2LM) AZS UJK Kielce 24 8.8 23:39 2.1 0.9 2.0/2.9 3.0
2019/2020 (2LM) AZS UJK Kielce 22 8.4 23:31 1.8 1.0 1.7/2.3 2.3
2018/2019 (2LM) AZS UJK Kielce 27 11.6 26:12 2.3 1.6 2.1/3.3 3.2
2017/2018 (2LM) AZS UJK Kielce 24 10.2 27:40 2.2 1.1 2.4/3.1 3.1
2016/2017 (2LM) KU AZS UJK Kielce 28 9.7 25:12 2.5 0.9 2.0/2.9 3.3
2015/2016 (2LM) Zagłębie Sosnowiec 26 12.9 34:41 2.9 1.5 2.6/3.9 3.0
2014/2015 (2LM) KS MOSiR Cieszyn 8 12.5 24:22 2.6 1.4 3.1/3.9 2.1
2013/2014 (2LM) UMKS Kielce 28 7.8 20:46 2.3 0.4 1.9/2.6 2.4
2009/2010 (2LM) OSSM PZKosz Stalowa Wola 28 8.9 26:14 3.0 0.3 2.0/3.5 2.9

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz