Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Adam Wilkin

Rocznik: 1983

Wzrost: 195 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#27

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 KKS Ragor Tarnowskie Góry 3 04:51 / 2
2022/2023 KKS Ragor Tarnowskie Góry 12 36 138:28 14 1 5/7 18
2021/2022 KKS Ragor Tarnowskie Góry 6 14 31:13 5 4/9 6
2020/2021 (2LM) KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 15 29:31 4 2 1/4 4
2019/2020 (2LM) KKS Tarnowskie Góry 23 247 613:57 86 10 45/71 65
2018/2019 (2LM) KKS Tarnowskie Góry 29 232 614:55 91 12 14/36 63
2015/2016 (2LM) Pogoń Ruda Śląska 23 211 546:08 70 12 35/49 34
2014/2015 (2LM) KS Pogoń Ruda Śląska 23 256 561:03 80 19 39/49 37
2010/2011 (2LM) KK A-Bild Bytom 15 69 260:16 25 4 7/16 25
2009/2010 (2LM) KK Polonia Bytom 25 325 786:44 134 8 33/61 81
2008/2009 (2LM) MKKS Zabrze 23 101 239:10 42 2 11/24 27

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 KKS Ragor Tarnowskie Góry 3 01:37 / 0.7
2022/2023 KKS Ragor Tarnowskie Góry 12 3.0 11:32 1.2 0.1 0.4/0.6 1.5
2021/2022 KKS Ragor Tarnowskie Góry 6 2.3 05:12 0.8 0.7/1.5 1.0
2020/2021 (2LM) KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 7.5 14:45 2.0 1.0 0.5/2.0 2.0
2019/2020 (2LM) KKS Tarnowskie Góry 23 10.7 26:41 3.7 0.4 2.0/3.1 2.8
2018/2019 (2LM) KKS Tarnowskie Góry 29 8.0 21:12 3.1 0.4 0.5/1.2 2.2
2015/2016 (2LM) Pogoń Ruda Śląska 23 9.2 23:44 3.0 0.5 1.5/2.1 1.5
2014/2015 (2LM) KS Pogoń Ruda Śląska 23 11.1 24:23 3.5 0.8 1.7/2.1 1.6
2010/2011 (2LM) KK A-Bild Bytom 15 4.6 17:21 1.7 0.3 0.5/1.1 1.7
2009/2010 (2LM) KK Polonia Bytom 25 13.0 31:28 5.4 0.3 1.3/2.4 3.2
2008/2009 (2LM) MKKS Zabrze 23 4.4 10:23 1.8 0.1 0.5/1.0 1.2

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz