Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Michał Wojtyński

Rocznik: 1989

Wzrost: 193 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#8

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KKS Polonia Warszawa (2024/2025)
23.12.2024 MKKS Żak Koszalin (w) 67 : 97 W 10:36 5 1 3 33.3 1 2 50.0 2 5 40.0 0 2 0.0 0 0 0 0 4 2 1 2 0 0 1 4
21.12.2024 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. (w) 92 : 78 P 11:36 3 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2
15.12.2024 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (d) 73 : 81 P 05:58 4 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 1 1 0 2 1 2 2 0 0 3 7
11.12.2024 WKS Śląsk II Wrocław (w) 83 : 74 P 11:32 6 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 7 1
07.12.2024 HydroTruck Radom (w) 92 : 97 W 05:03 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 5
04.12.2024 WKK Active Hotel Wrocław (d) 76 : 78 P 06:52 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 -5
30.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 91 : 95 W 09:40 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -3 -7
16.11.2024 Decka Pelplin (w) 89 : 85 P 12:38 2 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 4 4 2 2 0 1 0 0 0 5 -4
13.11.2024 ŁKS Coolpack Łódź (w) 104 : 103 P 13:32 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -9
09.11.2024 Enea Basket Poznań (d) 79 : 81 P 21:31 3 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 -4
03.11.2024 Miasto Szkła Krosno (w) 87 : 96 W 21:07 5 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 3 1 0 1 2 0 0 0 6 -11
26.10.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (d) 87 : 77 W 11:41 8 1 1 100.0 2 3 66.7 3 4 75.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9 6
23.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut (w) 64 : 75 W 12:03 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 -1 -8
19.10.2024 GKS Tychy (w) 76 : 87 W 15:26 16 1 2 50.0 3 3 100.0 4 5 80.0 5 6 83.3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 -3
16.10.2024 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (w) 87 : 78 P 12:56 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 4 5
09.10.2024 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów (w) 86 : 75 P 16:57 5 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 6 0
06.10.2024 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 83 : 68 W 12:24 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 2 0.0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 4 -1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz