Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Filip Gurtatowski

Rocznik: 2004

Wzrost: 203 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#96

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KKS Polonia Warszawa (2024/2025)
23.12.2024 MKKS Żak Koszalin (w) 67 : 97 W 18:34 6 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 3 0.0 0 4 4 3 2 2 0 0 1 0 10 8
21.12.2024 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. (w) 92 : 78 P 17:12 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 3 0 2 0 0 0 -4 -15
15.12.2024 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (d) 73 : 81 P 22:08 6 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 0 0 0.0 2 1 3 2 1 0 0 0 1 0 7 -2
11.12.2024 WKS Śląsk II Wrocław (w) 83 : 74 P 18:54 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 2 1 3 2 2 1 2 1 0 0 2 -10
07.12.2024 HydroTruck Radom (w) 92 : 97 W 23:07 11 3 5 60.0 1 3 33.3 4 8 50.0 2 2 100.0 0 4 4 2 1 1 0 0 2 0 15 9
04.12.2024 WKK Active Hotel Wrocław (d) 76 : 78 P 12:15 1 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 -3 -11
30.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 91 : 95 W 14:37 2 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 4 5 1 1 1 2 0 0 0 5 -6
16.11.2024 Decka Pelplin (w) 89 : 85 P 14:51 6 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 4 4 100.0 0 3 3 0 3 2 0 0 1 1 6 1
13.11.2024 ŁKS Coolpack Łódź (w) 104 : 103 P 10:54 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 0 8 -6
09.11.2024 Enea Basket Poznań (d) 79 : 81 P 08:38 5 1 4 25.0 1 1 100.0 2 5 40.0 0 3 0.0 3 1 4 0 0 2 2 1 0 0 2 -1
03.11.2024 Miasto Szkła Krosno (w) 87 : 96 W 16:50 7 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 3 4 75.0 0 4 4 2 3 3 2 1 0 0 9 4
26.10.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (d) 87 : 77 W 07:48 2 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 -8
23.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut (w) 64 : 75 W 19:22 7 1 4 25.0 1 3 33.3 2 7 28.6 2 2 100.0 1 4 5 0 0 3 0 0 1 0 8 1
19.10.2024 GKS Tychy (w) 76 : 87 W 14:06 4 2 2 100.0 0 2 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 4 4 1 1 2 1 0 1 0 7 1
16.10.2024 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (w) 87 : 78 P 19:01 5 0 3 0.0 1 4 25.0 1 7 14.3 2 2 100.0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1 16
09.10.2024 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów (w) 86 : 75 P 11:28 5 2 5 40.0 0 1 0.0 2 6 33.3 1 2 50.0 2 1 3 0 3 2 0 2 1 0 6 1
06.10.2024 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 83 : 68 W 11:41 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 3 0 3 1 1 0 0 0 2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz