Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli Wojska Polskiego 9
37-450 Stalowa Wola tel. 601636940
fax. --- www: ---
namor13@op.pl

ARENA

MOSiR, 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jakub Olejarczyk 11 176 00:00 68 2 70 34 86 39.5 29 194
Patryk Piętka 11 88 00:00 39 2 41 4 9 44.4 17 124
Adam Kowalik 7 52 00:00 22 1 23 5 18 27.8 7 62
Dawid Kozioł 10 49 00:00 21 21 7 17 41.2 11 60
Jakub Wilk 9 43 00:00 21 21 1 7 14.3 9 58
Franciszek Surowaniec 10 31 00:00 14 14 3 15 20.0 21 33
Jakub Maksimek 11 30 00:00 12 12 6 10 60.0 7 38
Olgierd Surma 9 24 00:00 9 9 6 11 54.5 15 28
Mikołaj Partyka 9 21 00:00 9 9 3 14 21.4 12 19
Michał Farion 6 17 00:00 7 7 3 10 30.0 9 17
Dominik Igras 5 16 00:00 7 7 2 2 100.0 5 23
Mirosław Nagawiecki 6 16 00:00 7 7 2 2 100.0 7 23
Borys Żeleźny 7 12 00:00 4 4 4 8 50.0 9 12
Bartosz Kaproń 9 11 00:00 5 5 1 2 50.0 11 15
Szymon Kołodziej 3 1 00:00 1 2 50.0
Antoni Karwas 1 00:00 1
Kacer Bącal 1 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jakub Olejarczyk 11 16.0 00:00 6.2 0.2 6.4 3.1 7.8 39.5 2.6 17.6
Patryk Piętka 11 8.0 00:00 3.5 0.2 3.7 0.4 0.8 44.4 1.5 11.3
Adam Kowalik 7 7.4 00:00 3.1 0.1 3.3 0.7 2.6 27.8 1.0 8.9
Dawid Kozioł 10 4.9 00:00 2.1 2.1 0.7 1.7 41.2 1.1 6.0
Jakub Wilk 9 4.8 00:00 2.3 2.3 0.1 0.8 14.3 1.0 6.4
Dominik Igras 5 3.2 00:00 1.4 1.4 0.4 0.4 100.0 1.0 4.6
Franciszek Surowaniec 10 3.1 00:00 1.4 1.4 0.3 1.5 20.0 2.1 3.3
Michał Farion 6 2.8 00:00 1.2 1.2 0.5 1.7 30.0 1.5 2.8
Jakub Maksimek 11 2.7 00:00 1.1 1.1 0.5 0.9 60.0 0.6 3.5
Mirosław Nagawiecki 6 2.7 00:00 1.2 1.2 0.3 0.3 100.0 1.2 3.8
Olgierd Surma 9 2.7 00:00 1.0 1.0 0.7 1.2 54.5 1.7 3.1
Mikołaj Partyka 9 2.3 00:00 1.0 1.0 0.3 1.6 21.4 1.3 2.1
Borys Żeleźny 7 1.7 00:00 0.6 0.6 0.6 1.1 50.0 1.3 1.7
Bartosz Kaproń 9 1.2 00:00 0.6 0.6 0.1 0.2 50.0 1.2 1.7
Szymon Kołodziej 3 0.3 00:00 0.3 0.7 50.0
Antoni Karwas 1 00:00 1.0
Kacer Bącal 1 00:00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz