Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
MKS Start S.A. I Lublin Montażowa 16
20-214 Lublin tel. 577-788-090
fax. --- http://www.startlublin.pl/
biuro@startlublin.pl

ARENA

Hala Sportowa I LO Lublin, 20-043 Lublin, Al. Racławickie 26

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Igor Kwiatkowski 5 90 00:00 40 3 43 1 4 25.0 6 130
Mateusz Proń 4 85 00:00 32 5 37 6 9 66.7 5 119
Paweł Gemborys 5 83 00:00 33 1 34 14 19 73.7 13 112
Piotr Mazek 5 82 00:00 26 7 33 9 12 75.0 6 112
Tobiasz Głodek 5 39 00:00 14 2 16 5 8 62.5 4 52
Gabriele Bonotto 5 35 00:00 13 3 16 4 8 47
Franciszek Bielicz 5 25 00:00 8 1 9 6 9 66.7 6 31
Szymon Żórawski 5 21 00:00 7 2 9 1 2 50.0 2 29
Michał Kutnik 5 20 00:00 5 3 8 1 7 29
Adam Gozdór 2 17 00:00 3 3 6 2 4 50.0 1 21
Radosław Prucia 5 17 00:00 8 8 1 3 33.3 7 23
Jakub Zieliński 3 13 00:00 6 6 1 2 50.0 3 18
Kacper Baran 2 7 00:00 1 1 2 2 4 50.0 1 7
Tymofii Kysil 1 5 00:00 1 1 2 2 100.0 6
Ignacy Kurczuk 2 3 00:00 1 1 1 3 33.3 2 2
Antoni Zając 1 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Mateusz Proń 4 21.3 00:00 8.0 1.3 9.3 1.5 2.3 66.7 1.3 29.8
Igor Kwiatkowski 5 18.0 00:00 8.0 0.6 8.6 0.2 0.8 25.0 1.2 26.0
Paweł Gemborys 5 16.6 00:00 6.6 0.2 6.8 2.8 3.8 73.7 2.6 22.4
Piotr Mazek 5 16.4 00:00 5.2 1.4 6.6 1.8 2.4 75.0 1.2 22.4
Adam Gozdór 2 8.5 00:00 1.5 1.5 3.0 1.0 2.0 50.0 0.5 10.5
Tobiasz Głodek 5 7.8 00:00 2.8 0.4 3.2 1.0 1.6 62.5 0.8 10.4
Gabriele Bonotto 5 7.0 00:00 2.6 0.6 3.2 0.8 1.6 9.4
Franciszek Bielicz 5 5.0 00:00 1.6 0.2 1.8 1.2 1.8 66.7 1.2 6.2
Tymofii Kysil 1 5.0 00:00 1.0 1.0 2.0 2.0 100.0 6.0
Jakub Zieliński 3 4.3 00:00 2.0 2.0 0.3 0.7 50.0 1.0 6.0
Szymon Żórawski 5 4.2 00:00 1.4 0.4 1.8 0.2 0.4 50.0 0.4 5.8
Michał Kutnik 5 4.0 00:00 1.0 0.6 1.6 0.2 1.4 5.8
Kacper Baran 2 3.5 00:00 0.5 0.5 1.0 1.0 2.0 50.0 0.5 3.5
Radosław Prucia 5 3.4 00:00 1.6 1.6 0.2 0.6 33.3 1.4 4.6
Ignacy Kurczuk 2 1.5 00:00 0.5 0.5 0.5 1.5 33.3 1.0 1.0
Antoni Zając 1 00:00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz