Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Wojciech Zub

Rocznik: 1995

Wzrost: 181 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#11

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
BS Polonia Bytom (2024/2025)
21.12.2024 Basket Hills Bielsko-Biała (d) 104 : 79 W 27:49 9 3 7 42.9 1 1 100.0 4 8 50.0 0 0 0.0 1 2 3 7 2 1 3 2 0 0 14 11
14.12.2024 ZKS Stal Stalowa Wola (w) 58 : 103 W 29:22 10 2 3 66.7 2 5 40.0 4 8 50.0 0 2 0.0 1 5 6 6 2 5 2 2 0 0 16 41
04.12.2024 AK Iskra Częstochowa (w) 59 : 101 W 23:41 16 4 6 66.7 2 3 66.7 6 9 66.7 2 2 100.0 0 3 3 3 2 2 1 3 1 1 22 21
30.11.2024 TS Wisła Kraków (d) 103 : 47 W 19:28 10 2 2 100.0 2 3 66.7 4 5 80.0 0 0 0.0 0 3 3 6 1 0 0 1 0 0 19 35
23.11.2024 GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry (d) 100 : 72 W 24:47 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 2 7 2 0 0 2 0 0 13 16
16.11.2024 Niedźwiadki Przemyśl (w) 63 : 121 W 20:58 9 2 4 50.0 1 4 25.0 3 8 37.5 2 4 50.0 1 2 3 7 1 3 0 1 0 1 13 18
09.11.2024 GTK AZS II Gliwice (w) 58 : 107 W 25:15 9 0 3 0.0 2 2 100.0 2 5 40.0 3 4 75.0 0 1 1 5 0 6 0 4 0 0 15 21
03.11.2024 AZS AGH Kraków (w) 70 : 90 W 25:04 8 1 2 50.0 2 4 50.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 3 3 2 2 1 4 1 0 0 7 10
30.10.2024 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (w) 61 : 81 W 20:32 7 2 3 66.7 1 3 33.3 3 6 50.0 0 0 0.0 1 4 5 2 2 1 1 0 0 0 10 19
25.10.2024 KS 27 Katowice (d) 104 : 67 W 20:03 4 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 1 2 50.0 1 2 3 3 2 1 2 0 0 0 6 4
19.10.2024 MKS II Dąbrowa Górnicza (w) 63 : 109 W 16:33 8 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 0 0 0.0 1 2 3 5 1 1 1 3 1 1 17 22
12.10.2024 MKKS Rybnik (d) 103 : 67 W 19:01 4 2 2 100.0 0 2 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 2 3 1 1 1 1 0 0 7 19
10.10.2024 KS Cracovia 1906 Jome (w) 77 : 108 W 20:16 15 4 5 80.0 1 3 33.3 5 8 62.5 4 4 100.0 0 3 3 3 2 3 1 2 1 2 20 20
05.10.2024 KKS Zagłębie Sosnowiec (d) 107 : 67 W 18:47 11 3 5 60.0 1 1 100.0 4 6 66.7 2 2 100.0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 12 8
28.09.2024 UJK Kielce (w) 78 : 99 W 17:52 5 2 4 50.0 0 2 0.0 2 6 33.3 1 2 50.0 0 2 2 6 0 2 3 0 0 0 5 21

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz