Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz

2LM

King II Szczecin Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin tel. 501 450 974, 511 393 400
fax. --- http://pogonbasketszczecin.pl
kontakt@pogonbasketszczecin.pl

ARENA

Netto Arena, 71-245 Szczecin, Władysława Szafera 3/5/7

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 17:00 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód (w) 109 : 76 P 76 22 48 45.8 7 20 35.0 29 68 42.6 11 16 68.8 8 31 39 6 12 13 27 9 4 0 63
14.12.2024 13:00 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (d) 86 : 93 P 86 23 41 56.1 8 19 42.1 31 60 51.7 16 23 69.6 5 16 21 12 24 19 13 10 3 4 83
07.12.2024 17:00 Energa Basketball Elbląg (w) 96 : 48 P 48 15 40 37.5 4 24 16.7 19 64 29.7 6 10 60.0 10 15 25 11 20 11 23 8 1 0 21
05.12.2024 19:30 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów (d) 54 : 91 P 54 15 42 35.7 7 34 20.6 22 76 28.9 3 12 25.0 7 17 24 8 29 18 15 7 2 4 17
01.12.2024 14:00 Basket 2010 Kruszwica (w) 96 : 79 P 79 19 38 50.0 9 33 27.3 28 71 39.4 14 20 70.0 10 26 36 11 19 22 19 7 3 6 68
16.11.2024 14:00 Energa GAK Gdynia (d) 77 : 90 P 77 22 37 59.5 5 24 20.8 27 61 44.3 18 24 75.0 3 22 25 19 19 24 19 16 7 1 85
10.11.2024 13:00 BSA AMW Arka Gdynia (w) 83 : 66 P 66 23 42 54.8 3 22 13.6 26 64 40.6 11 24 45.8 11 26 37 11 14 26 21 7 2 0 51
02.11.2024 13:00 Sklep Polski MKK Gniezno (d) 49 : 111 P 49 13 39 33.3 4 21 19.0 17 60 28.3 11 18 61.1 6 27 33 13 24 17 30 6 2 5 23
30.10.2024 19:00 Akademia Gortata Gdańsk (w) 97 : 50 P 50 11 36 30.6 6 28 21.4 17 64 26.6 10 20 50.0 6 18 24 13 16 22 23 15 0 2 22
26.10.2024 15:00 AZS UMK Transbruk Toruń (d) 68 : 98 P 68 20 41 48.8 7 27 25.9 27 68 39.7 7 11 63.6 6 20 26 12 14 14 15 12 4 6 62
19.10.2024 13:00 MKK Boruta Zgierz (d) 44 : 85 P 44 8 33 24.2 6 24 25.0 14 57 24.6 10 12 83.3 7 23 30 6 14 16 20 8 3 3 26
13.10.2024 16:00 TKM Włocławek (w) 88 : 76 P 76 25 43 58.1 3 19 15.8 28 62 45.2 17 24 70.8 6 18 24 10 21 21 17 10 1 4 63
09.10.2024 20:45 SMS PZKosz Władysławowo (d) 36 : 109 P 36 14 36 38.9 1 21 4.8 15 57 26.3 5 10 50.0 3 20 23 5 13 10 27 10 1 3 1
05.10.2024 16:00 Enea Astoria Bydgoszcz (w) 93 : 78 P 78 24 49 49.0 8 28 28.6 32 77 41.6 6 17 35.3 11 24 35 15 16 13 16 8 3 7 67
28.09.2024 17:00 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) 57 : 111 P 57 20 47 42.6 5 31 16.1 25 78 32.1 2 4 50.0 10 25 35 7 22 15 18 7 5 0 38

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz