Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Mateusz Soczyński

Rocznik: 2007

Wzrost: 185 cm

Pozycja: rzucający

#29

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. (2024/2025)
16.11.2024 Znicz Basket Pruszków (w) 82 : 56 P 20:18 9 2 3 66.7 0 4 0.0 2 7 28.6 5 8 62.5 0 1 1 0 2 4 2 1 0 0 1 -8
10.11.2024 ŁKS Politechnika Łódzka (w) 73 : 92 W 16:54 8 4 6 66.7 0 5 0.0 4 11 36.4 0 0 0.0 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 6 21
02.11.2024 Start II Lublin (d) 82 : 60 W 19:56 6 1 3 33.3 1 4 25.0 2 7 28.6 1 4 25.0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 -1 8
30.10.2024 Żubry Chorten Białystok (d) 74 : 104 P 24:01 11 3 5 60.0 1 4 25.0 4 9 44.4 2 2 100.0 0 0 0 0 2 1 6 1 1 0 2 -27
26.10.2024 Profbud Legia II Warszawa (w) 94 : 71 P 25:22 20 2 4 50.0 3 6 50.0 5 10 50.0 7 9 77.8 0 1 1 5 1 4 4 2 0 1 17 -12
19.10.2024 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (d) 89 : 87 W 27:57 21 6 9 66.7 2 9 22.2 8 18 44.4 3 8 37.5 1 1 2 3 4 4 3 0 0 0 8 2
12.10.2024 RJ House Legion Legionowo (w) 87 : 74 P 24:20 8 4 5 80.0 0 2 0.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 3 3 3 1 1 3 0 0 1 8 -9
09.10.2024 AZS URad HydroTruck Radom (d) 87 : 75 W 27:31 28 7 13 53.8 3 7 42.9 10 20 50.0 5 8 62.5 2 1 3 6 0 4 4 0 0 1 20 24
05.10.2024 Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. (w) 91 : 89 P 26:06 23 5 6 83.3 2 5 40.0 7 11 63.6 7 9 77.8 0 2 2 1 4 6 1 1 0 0 20 6
28.09.2024 Lublinianka KUL Basketball (d) 62 : 92 P 20:18 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 2 0.0 0 1 1 1 2 2 3 0 0 0 -7 -26

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz