Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Julia Suszek Bogdanka AZS UMCS Lublin 5 0.00 0.00 0.00
2. Wiktoria Majewska UKS Lotnik Wierzawice II, UKS Lotnik Wierzawice I 5 0.00 0.00 0.00
3. Wiktoria Pawęska UKS Lotnik Wierzawice II 7 0.00 0.00 0.00
4. Karolina Pustelny UKS Lotnik Wierzawice I 4 0.00 0.00 0.00
5. Luiza Krzyżak UKS Lotnik Wierzawice II, UKS Lotnik Wierzawice I 8 0.00 0.00 0.00
6. Zuzanna Mróź MLKS-MOS Rzeszów 8 0.00 0.00 0.00
7. Zuzanna Orządała MLKS-MOS Rzeszów 6 0.00 0.00 0.00
8. Weronika Prończuk MLKS-MOS Rzeszów 5 0.00 0.00 0.00
9. Oliwia Szary MLKS-MOS Rzeszów 7 0.00 0.00 0.00
10. Helena Wiśniowska MLKS-MOS Rzeszów 7 0.00 0.00 0.00
11. Kalina Kowal MLKS-MOS Rzeszów 8 0.00 0.00 0.00
12. Milena Tobiasz MLKS-MOS Rzeszów 5 0.00 0.00 0.00
13. Weronika Rosa Bogdanka AZS UMCS Lublin 6 0.00 0.00 0.00
14. Izabela Smyłek Bogdanka AZS UMCS Lublin 8 0.00 0.00 0.00
15. Julia Lato Bogdanka AZS UMCS Lublin 4 0.00 0.00 0.00
16. Amelia Włodarczyk MLKS-MOS Rzeszów 8 0.00 0.00 0.00
17. Wiktoria Hajduczka UKS Lotnik Wierzawice II 7 0.00 0.00 0.00
18. Agnieszka Fryc MLKS-MOS Rzeszów 6 0.00 0.00 0.00
19. Hanna Witkowska MLKS-MOS Rzeszów 8 0.00 0.00 0.00
20. Julia Rubin UKS Lotnik Wierzawice I 4 0.00 0.00 0.00
21. Oliwia Niemczyk UKS Lotnik Wierzawice I 6 0.00 0.00 0.00
22. Dominika Czapla UKS Lotnik Wierzawice II 8 0.00 0.00 0.00
23. Martyna Wojnarska UKS Lotnik Wierzawice II 8 0.00 0.00 0.00
24. Maja Sarzyńska UKS Lotnik Wierzawice II 6 0.00 0.00 0.00
25. Klara Czapla UKS Lotnik Wierzawice II 8 0.00 0.00 0.00
26. Anna Podgórczyk UKS Lotnik Wierzawice II 7 0.00 0.00 0.00
27. Natalia Swatowska UKS Lotnik Wierzawice II 5 0.00 0.00 0.00
28. Izabela Kuczek UKS Lotnik Wierzawice II 5 0.00 0.00 0.00
29. Kornelia Kuras UKS Lotnik Wierzawice II 4 0.00 0.00 0.00
30. Karolina Wójtowicz Bogdanka AZS UMCS Lublin 6 0.00 0.00 0.00
31. Zuzanna Pustelny UKS Lotnik Wierzawice II 4 0.00 0.00 0.00
32. Blanka Magoń MLKS-MOS Rzeszów 6 0.00 0.00 0.00
33. Amelia Zając UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 5 0.00 0.00 0.00
34. Julia Łemecha UKS Lotnik Wierzawice II 5 0.00 0.00 0.00
35. Katarzyna Jasińska MLKS-MOS Rzeszów 8 0.00 0.00 0.00
36. Gabriela Borkowska UKS Lotnik Wierzawice II, UKS Lotnik Wierzawice I 6 0.00 0.00 0.00
37. Zofia Pyć UKS Lotnik Wierzawice II, UKS Lotnik Wierzawice I 6 0.00 0.00 0.00
38. Paulina Bajserowicz UKS Lotnik Wierzawice I 8 0.00 0.00 0.00
39. Julia Krasny UKS Lotnik Wierzawice II, UKS Lotnik Wierzawice I 8 0.00 0.00 0.00
40. Marlena Żołynia UKS Lotnik Wierzawice II, UKS Lotnik Wierzawice I 7 0.00 0.00 0.00
41. Marcelina Niemczyk UKS Lotnik Wierzawice I 8 0.00 0.00 0.00
42. Martyna Markowicz UKS Lotnik Wierzawice I 7 0.00 0.00 0.00
43. Emilia Rydzik UKS Lotnik Wierzawice I 4 0.00 0.00 0.00
44. Julia Dera UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 7 0.00 0.00 0.00
45. Maja Jabłońska UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 7 0.00 0.00 0.00
46. Zuzanna Mrozińska UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 5 0.00 0.00 0.00
47. Amelia Rakuś UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 5 0.00 0.00 0.00
48. Maja Szczypek UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 7 0.00 0.00 0.00
49. Maja Kędzior UKS Lotnik Wierzawice II 8 0.00 0.00 0.00
50. Natasza Jurkowska UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 5 0.00 0.00 0.00
51. Hanna Sołtys Bogdanka AZS UMCS Lublin 7 0.00 0.00 0.00
52. Maria Czapla Bogdanka AZS UMCS Lublin 7 0.00 0.00 0.00
53. Kornelia Karska UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 5 0.00 0.00 0.00
54. Julia Glińska Bogdanka AZS UMCS Lublin 8 0.00 0.00 0.00
55. Amelia Bujak Bogdanka AZS UMCS Lublin 5 0.00 0.00 0.00
56. Dorota Miłkowska Bogdanka AZS UMCS Lublin 8 0.00 0.00 0.00
57. Ewa Staszewska Bogdanka AZS UMCS Lublin 4 0.00 0.00 0.00
58. Julia Wojdyła Bogdanka AZS UMCS Lublin 8 0.00 0.00 0.00
59. Gabriela Chmiel UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 6 0.00 0.00 0.00
60. Martyna Kowalczyk UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 5 0.00 0.00 0.00
61. Anna Pać UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 5 0.00 0.00 0.00
62. Oliwia Rozmus Bogdanka AZS UMCS Lublin 6 0.00 0.00 0.00
63. Lidia Szarlip UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 6 0.00 0.00 0.00
64. Kaja Zarzycka UKS Piątka Cztery Trzy Lublin 6 0.00 0.00 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz