Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Gabriela Kosek ISWJ Wisła 11 65 11 0 1 0 0 0 49 0 0 0 66 0
2. Kinga Wilk MKS PM Be ComplEat Tarnów 12 131 12 0 8 0 0 0 43 0 0 0 139 0
3. Agata Tomala ISWJ Wisła 12 34 12 0 1 0 0 0 41 0 0 0 35 0
4. Iwona Janas MTS Ikar Niepołomice 12 295 12 0 9 0 0 0 40 0 0 0 304 0
5. Weronika Mazur AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 12 109 12 0 10 0 0 0 40 0 0 0 119 0
6. Alicja Matczyńska MTS Ikar Niepołomice 12 219 12 0 0 0 0 0 39 0 0 0 219 0
7. Aisza Buczek Contimax MOSiR Bochnia 12 165 12 0 5 0 0 0 38 0 0 0 170 0
8. Martyna Pająk Wisła CANPACK Kraków 12 93 12 0 0 0 0 0 37 0 0 0 93 0
9. Natalia Rusińska KS Pogoń Ruda Śląska 9 161 9 0 1 0 0 0 36 0 0 0 162 0
10. Justyna Pilch ISWJ Wisła 12 123 12 0 12 0 0 0 36 0 0 0 135 0
11. Marta Cywka UKS La-Basket Piekary Śląskie 9 46 9 0 0 0 0 0 35 0 0 0 46 0
12. Paulina Krakowczyk KU AZS UŚ Katowice 11 161 11 0 9 0 0 0 35 0 0 0 170 0
13. Julia Cieśla Wisła CANPACK Kraków 12 29 12 0 0 0 0 0 35 0 0 0 29 0
14. Katarzyna Nowak UKS Żak Nowy Sącz 12 136 12 0 20 0 0 0 34 0 0 0 156 0
15. Magdalena Zagórowska MTS Ikar Niepołomice 10 29 10 0 0 0 0 0 34 0 0 0 29 0
16. Ewelina Najduch KU AZS UŚ Katowice 12 259 12 0 12 0 0 0 33 0 0 0 271 0
17. Monika Opiatowska RKK AZS Racibórz 12 152 12 0 1 0 0 0 33 0 0 0 153 0
18. Karolina Zimnicka RKK AZS Racibórz 11 73 11 0 0 0 0 0 33 0 0 0 73 0
19. Marcelina Strządała ISWJ Wisła 12 292 12 0 51 0 0 0 32 0 0 0 343 0
20. Natalia Biegańska KS Pogoń Ruda Śląska 12 74 12 0 9 0 0 0 32 0 0 0 83 0
21. Alicja Botorek RKK AZS Racibórz 11 63 11 0 3 0 0 0 32 0 0 0 66 0
22. Sabina Stygar MLKS- MOS Rzeszów 12 190 12 0 24 0 0 0 31 0 0 0 214 0
23. Marta Saran AZS Częstochowa 12 26 12 0 0 0 0 0 31 0 0 0 26 0
24. Paulina Liszka MKS PM Be ComplEat Tarnów 11 134 11 0 10 0 0 0 31 0 0 0 144 0
25. Gabriela Rak Contimax MOSiR Bochnia 12 126 12 0 2 0 0 0 31 0 0 0 128 0
26. Agata Kotonowicz AZS Częstochowa 11 132 11 0 3 0 0 0 30 0 0 0 135 0
27. Nikola Ponikowska RMKS RYBNIK 12 141 12 0 9 0 0 0 29 0 0 0 150 0
28. Debora Sajdak - Malec MKS PM Be ComplEat Tarnów 9 96 9 0 9 0 0 0 28 0 0 0 105 0
29. Beata Jurczyńska UKS La-Basket Piekary Śląskie 11 264 11 0 7 0 0 0 28 0 0 0 271 0
30. Kamila Czarnik MLKS- MOS Rzeszów 7 25 7 0 2 0 0 0 28 0 0 0 27 0
31. Marlena Jurzica KS Pogoń Ruda Śląska 9 119 9 0 2 0 0 0 28 0 0 0 121 0
32. Emilia Łaskowska AZS Częstochowa 10 114 10 0 5 0 0 0 28 0 0 0 119 0
33. Agnieszka Pułról KU AZS UŚ Katowice 12 58 12 0 7 0 0 0 28 0 0 0 65 0
34. Patrycja Machajska MLKS- MOS Rzeszów 11 53 11 0 1 0 0 0 28 0 0 0 54 0
35. Marta Szypulska UKS La-Basket Piekary Śląskie 11 66 11 0 0 0 0 0 28 0 0 0 66 0
36. Martyna Gajoch Wisła CANPACK Kraków 11 85 11 0 3 0 0 0 27 0 0 0 88 0
37. Natalia Stropek MLKS- MOS Rzeszów 10 85 10 0 8 0 0 0 27 0 0 0 93 0
38. Katarzyna Stec KS Pogoń Ruda Śląska 12 110 12 0 12 0 0 0 26 0 0 0 122 0
39. Aleksandra Poradowska Contimax MOSiR Bochnia 12 43 12 0 1 0 0 0 26 0 0 0 44 0
40. Ewa Machura AZS Częstochowa 12 27 12 0 0 0 0 0 26 0 0 0 27 0
41. Katarzyna Chuda RKK AZS Racibórz 12 77 12 0 0 0 0 0 26 0 0 0 77 0
42. Klaudia Chatys UKS Żak Nowy Sącz 7 51 7 0 0 0 0 0 24 0 0 0 51 0
43. Alina Kłosowicz MKS PM Be ComplEat Tarnów 9 82 9 0 0 0 0 0 24 0 0 0 82 0
44. Martyna Flaszewska KS Pogoń Ruda Śląska 12 49 12 0 1 0 0 0 24 0 0 0 50 0
45. Patrycja Pyka Wisła CANPACK Kraków 11 87 11 0 1 0 0 0 24 0 0 0 88 0
46. Sylwia Siedlik MKS PM Be ComplEat Tarnów 10 52 10 0 9 0 0 0 24 0 0 0 61 0
47. Monika Kominowska KU AZS UŚ Katowice 12 194 12 0 2 0 0 0 23 0 0 0 196 0
48. Agnieszka Motyl AZS Częstochowa 11 138 11 0 9 0 0 0 23 0 0 0 147 0
49. Joanna Sobota RMKS RYBNIK 11 141 11 0 7 0 0 0 23 0 0 0 148 0
50. Tatiana Biegańska KS Pogoń Ruda Śląska 12 87 12 0 9 0 0 0 23 0 0 0 96 0
51. Justyna Brańka ISWJ Wisła 11 86 11 0 13 0 0 0 23 0 0 0 99 0
52. Aneta Leśnicka UKS Żak Nowy Sącz 12 75 12 0 6 0 0 0 23 0 0 0 81 0
53. Kornelia Bukowczan Wisła CANPACK Kraków 7 52 7 0 7 0 0 0 23 0 0 0 59 0
54. Anna Łakomska-Łętocha MTS Ikar Niepołomice 12 100 12 0 0 0 0 0 23 0 0 0 100 0
55. Aleksandra Owca AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 10 78 10 0 15 0 0 0 22 0 0 0 93 0
56. Monika Malinowska AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 7 130 7 0 1 0 0 0 22 0 0 0 131 0
57. Stefania Seniow- Chmiel ISWJ Wisła 10 23 10 0 2 0 0 0 22 0 0 0 25 0
58. Małgorzata Struzik RMKS RYBNIK 11 73 11 0 15 0 0 0 22 0 0 0 88 0
59. Aleksandra Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz 10 39 10 0 0 0 0 0 22 0 0 0 39 0
60. Wiktoria Michalik Wisła CANPACK Kraków 9 34 9 0 1 0 0 0 22 0 0 0 35 0
61. Katarzyna Kaczor MLKS- MOS Rzeszów 11 68 11 0 1 0 0 0 21 0 0 0 69 0
62. Diana Kosakowska UKS Żak Nowy Sącz 9 96 9 0 17 0 0 0 21 0 0 0 113 0
63. Lidia Otręba MLKS- MOS Rzeszów 7 72 7 0 0 0 0 0 21 0 0 0 72 0
64. Natalia Popiół AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 10 191 10 0 4 0 0 0 21 0 0 0 195 0
65. Karolina Gródek UKS Żak Nowy Sącz 10 91 10 0 0 0 0 0 21 0 0 0 91 0
66. Klaudia Klebach KU AZS UŚ Katowice 11 35 11 0 0 0 0 0 20 0 0 0 35 0
67. Nikola Pałasz ISWJ Wisła 11 112 11 0 6 0 0 0 20 0 0 0 118 0
68. Julia Natkaniec Contimax MOSiR Bochnia 10 71 10 0 4 0 0 0 20 0 0 0 75 0
69. Małgorzata Brelik MLKS- MOS Rzeszów 8 24 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 24 0
70. Karolina Dżochowska MLKS- MOS Rzeszów 9 58 9 0 5 0 0 0 20 0 0 0 63 0
71. Anna Bogusz RKK AZS Racibórz 12 25 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0 25 0
72. Joanna Czepiec Wisła CANPACK Kraków 12 26 12 0 0 0 0 0 19 0 0 0 26 0
73. Kamila Ciężadło AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 12 146 12 0 25 0 0 0 18 0 0 0 171 0
74. Dominika Oleksy UKS La-Basket Piekary Śląskie 10 26 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 26 0
75. Michalina Gołębiowska MKS PM Be ComplEat Tarnów 11 51 11 0 3 0 0 0 18 0 0 0 54 0
76. Julia Fortuna Contimax MOSiR Bochnia 10 101 10 0 3 0 0 0 18 0 0 0 104 0
77. Katarzyna Jagła RMKS RYBNIK 12 58 12 0 7 0 0 0 18 0 0 0 65 0
78. Karolina Grzywa Wisła CANPACK Kraków 8 35 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 35 0
79. Zuzanna Stęc RKK AZS Racibórz 11 53 11 0 1 0 0 0 18 0 0 0 54 0
80. Natalia Malaga MKS PM Be ComplEat Tarnów 12 152 12 0 10 0 0 0 17 0 0 0 162 0
81. Kinga Banach AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 9 89 9 0 2 0 0 0 17 0 0 0 91 0
82. Weronika Pawlak RMKS RYBNIK 9 102 9 0 3 0 0 0 17 0 0 0 105 0
83. Wiktoria Klaczek UKS La-Basket Piekary Śląskie 11 61 11 0 1 0 0 0 17 0 0 0 62 0
84. Karina Lupa UKS La-Basket Piekary Śląskie 7 32 7 0 0 0 0 0 16 0 0 0 32 0
85. Małgorzata Rzegocka MTS Ikar Niepołomice 6 57 6 0 1 0 0 0 16 0 0 0 58 0
86. Patrycja Kowalska AZS Częstochowa 10 45 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 45 0
87. Sylwia Wojtylas RMKS RYBNIK 5 42 5 0 3 0 0 0 16 0 0 0 45 0
88. Katarzyna Raszka ISWJ Wisła 12 19 12 0 0 0 0 0 16 0 0 0 19 0
89. Sara Marczyk Contimax MOSiR Bochnia 10 50 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 50 0
90. Anna Orzeł UKS Żak Nowy Sącz 5 89 5 0 5 0 0 0 15 0 0 0 94 0
91. Julia Kluziak KU AZS UŚ Katowice 7 77 7 0 0 0 0 0 15 0 0 0 77 0
92. Katarzyna Szkarłat UKS Żak Nowy Sącz 12 48 12 0 4 0 0 0 15 0 0 0 52 0
93. Karolina Szlachta RMKS RYBNIK 9 76 9 0 9 0 0 0 14 0 0 0 85 0
94. Karolina Wilk AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 10 172 10 0 31 0 0 0 14 0 0 0 203 0
95. Aleksandra Klimas Contimax MOSiR Bochnia 9 136 9 0 34 0 0 0 14 0 0 0 170 0
96. Dominika Dziadoń Contimax MOSiR Bochnia 9 33 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 33 0
97. Klaudia Matczak KS Pogoń Ruda Śląska 10 37 10 0 1 0 0 0 14 0 0 0 38 0
98. Izabella Krawczyk UKS La-Basket Piekary Śląskie 8 100 8 0 13 0 0 0 13 0 0 0 113 0
99. Martyna Gruszka RMKS RYBNIK 10 41 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 41 0
100. Katarzyna Gastoł MTS Ikar Niepołomice 12 37 12 0 4 0 0 0 12 0 0 0 41 0
101. Julia Owca Wisła CANPACK Kraków 10 36 10 0 4 0 0 0 12 0 0 0 40 0
102. Paulina Kamińska KS Pogoń Ruda Śląska 10 89 10 0 1 0 0 0 12 0 0 0 90 0
103. Maja Cykowska AZS Częstochowa 8 17 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 17 0
104. Valeriia Vasylenko AZS Częstochowa 3 15 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15 0
105. Aleksandra Janusz Tokarska MTS Ikar Niepołomice 5 13 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 13 0
106. Wiktoria Borzęcka KU AZS UŚ Katowice 11 41 11 0 2 0 0 0 11 0 0 0 43 0
107. Klaudia Stachura MKS PM Be ComplEat Tarnów 5 31 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 31 0
108. Kinga Ochel Contimax MOSiR Bochnia 11 44 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 44 0
109. Magdalena Maksymowicz MKS PM Be ComplEat Tarnów 8 55 8 0 2 0 0 0 11 0 0 0 57 0
110. Magdalena Kuraś MKS PM Be ComplEat Tarnów 5 33 5 0 1 0 0 0 11 0 0 0 34 0
111. Ariadna Kuc Wisła CANPACK Kraków 6 106 6 0 3 0 0 0 11 0 0 0 109 0
112. Alicja Kucza RKK AZS Racibórz 12 32 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 32 0
113. Jowita Bystroń AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 5 6 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 0
114. Julia Karwot RKK AZS Racibórz 11 67 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 67 0
115. Oliwia Węglarz MKS PM Be ComplEat Tarnów 9 42 9 0 7 0 0 0 10 0 0 0 49 0
116. Julia Hatalska AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 10 45 10 0 6 0 0 0 10 0 0 0 51 0
117. Kamila Nawrocka AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 7 29 7 0 2 0 0 0 9 0 0 0 31 0
118. Kamila Waliczek ISWJ Wisła 6 19 6 0 1 0 0 0 9 0 0 0 20 0
119. Klaudia Filipowska MTS Ikar Niepołomice 12 24 12 0 1 0 0 0 9 0 0 0 25 0
120. Wiktoria Ozga RMKS RYBNIK 9 37 9 0 4 0 0 0 9 0 0 0 41 0
121. Karolina Przybyła Contimax MOSiR Bochnia 9 28 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 28 0
122. Julia Węglarz MKS PM Be ComplEat Tarnów 8 10 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 10 0
123. Vittoria Conte RMKS RYBNIK 5 9 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0
124. Weronika Król MLKS- MOS Rzeszów 9 16 9 0 1 0 0 0 9 0 0 0 17 0
125. Karolina Długosz AZS Częstochowa 6 23 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 23 0
126. Agnieszka Cwill UKS La-Basket Piekary Śląskie 11 230 11 0 35 0 0 0 8 0 0 0 265 0
127. Zuzanna Paradowska RMKS RYBNIK 9 51 9 0 8 0 0 0 8 0 0 0 59 0
128. Julia Świętochowska MKS PM Be ComplEat Tarnów 9 34 9 0 4 0 0 0 8 0 0 0 38 0
129. Julianna Rembisz MLKS- MOS Rzeszów 11 14 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 0
130. Kamila Wiewiórka KU AZS UŚ Katowice 11 49 11 0 8 0 0 0 7 0 0 0 57 0
131. Paulina Jeżewska MTS Ikar Niepołomice 5 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
132. Natalia Stokłosa KS Pogoń Ruda Śląska 8 40 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 40 0
133. Paulina Lisowska UKS Żak Nowy Sącz 6 5 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0
134. Róża Salamon UKS Żak Nowy Sącz 11 40 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 40 0
135. Weronika Węglarz MKS PM Be ComplEat Tarnów 6 16 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
136. Katarzyna Cieślar ISWJ Wisła 10 11 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 11 0
137. Gabriela Bereta Wisła CANPACK Kraków 8 12 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0
138. Angelika Boroń MTS Ikar Niepołomice 6 10 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
139. Magdalena Puter Contimax MOSiR Bochnia 6 86 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 92 0
140. Wioletta Walocha RMKS RYBNIK 6 33 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 33 0
141. Natalia Marta Micek RMKS RYBNIK 4 11 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
142. Pamela Rakoczy Wisła CANPACK Kraków 8 23 8 0 2 0 0 0 6 0 0 0 25 0
143. Klaudia Tokarczyk UKS Żak Nowy Sącz 8 13 8 0 1 0 0 0 6 0 0 0 14 0
144. Kornelia Kotas KU AZS UŚ Katowice 10 18 10 0 2 0 0 0 6 0 0 0 20 0
145. Wiktoria Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 9 4 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
146. Karolina Zając MTS Ikar Niepołomice 3 43 3 0 4 0 0 0 5 0 0 0 47 0
147. Paulina Roik KU AZS UŚ Katowice 7 35 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 35 0
148. Edyta Rudnik Contimax MOSiR Bochnia 6 10 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
149. Maja Jachna UKS La-Basket Piekary Śląskie 7 13 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
150. Aleksandra Rok RMKS RYBNIK 2 4 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
151. Natalia Lipińska MLKS- MOS Rzeszów 8 3 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
152. Barbara Nowak MTS Ikar Niepołomice 8 9 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
153. Weronika Gajda Wisła CANPACK Kraków 9 9 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
154. Aleksandra Jojczyk Wisła CANPACK Kraków 1 4 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
155. Łucja Gósz MLKS- MOS Rzeszów 9 21 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
156. Julia Gandera AZS Częstochowa 9 7 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
157. Joanna Panek Wisła CANPACK Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
158. Kamila Sowa UKS Żak Nowy Sącz 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
159. Anna Krawiec AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 2 30 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 30 0
160. Katarzyna Pasek AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 11 48 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 48 0
161. Małgorzata Góźdź KS Pogoń Ruda Śląska 3 5 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
162. Karolina Antas RMKS RYBNIK 4 11 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 12 0
163. Joanna Kocemba RMKS RYBNIK 2 19 2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 22 0
164. Marianna Smoleń UKS Żak Nowy Sącz 6 6 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 7 0
165. Amelia Czwakiel MLKS- MOS Rzeszów 4 7 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
166. Karolina Matuszny ISWJ Wisła 6 2 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
167. Magdalena Ruta AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 2 9 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
168. Julia Strymecka RMKS RYBNIK 5 14 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
169. Malwina Fiedziuk AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 3 9 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
170. Julia Miler-Kuciapa MLKS- MOS Rzeszów 5 10 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
171. Karolina Gabryel AZS Częstochowa 2 22 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 23 0
172. Paulina Wojcieszek KS Pogoń Ruda Śląska 6 6 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 7 0
173. Martyna Sommer UKS Żak Nowy Sącz 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
174. Emilia Pruciak AZS Częstochowa 5 20 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
175. Malwina Bednarek AZS Częstochowa 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
176. Barbara Cichosz AZS Częstochowa 6 12 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
177. Joanna Kudaciak MTS Ikar Niepołomice 7 11 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
178. Kinga Tylek MTS Ikar Niepołomice 5 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
179. Paulina Matusiak UKS La-Basket Piekary Śląskie 4 7 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
180. Katarzyna Hepner AZS Częstochowa 1 10 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11 0
181. Alicja Hamuda Contimax MOSiR Bochnia 2 13 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 16 0
182. Martyna Kolbusz MKS PM Be ComplEat Tarnów 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
183. Emilia Śląska MLKS- MOS Rzeszów 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
184. Weronika Michaliszyn UKS La-Basket Piekary Śląskie 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
185. Weronika Kilar MLKS- MOS Rzeszów 8 15 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 17 0
186. Natalia Faber KS Pogoń Ruda Śląska 5 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
187. Laura Ostrowska MLKS- MOS Rzeszów 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
188. Nikol Dudek RKK AZS Racibórz 10 2 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
189. Kaja Sipiel RKK AZS Racibórz 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
190. Dorota Kukier RMKS RYBNIK 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
191. Wiktoria Kaczmarek KS Pogoń Ruda Śląska 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
192. Michalina Grzybek KU AZS UŚ Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
193. Marta Thammavong KU AZS UŚ Katowice 4 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
194. Julia Nowakowska KU AZS UŚ Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
195. Natalia Lachendro KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
196. Karolina Laszota MKS PM Be ComplEat Tarnów 4 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
197. Martyna Szydło UKS La-Basket Piekary Śląskie 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
198. Wiktoria Soboniak AZS Częstochowa 3 10 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
199. Karolina Kluza AZS Częstochowa 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
200. Dagmara Sutkowska MKS PM Be ComplEat Tarnów 7 21 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0
201. Anna Konik AZS Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202. Andżelika Szeliga AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
203. Aleksandra Suszka ISWJ Wisła 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
204. Martyna Bąkowska RKK AZS Racibórz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Anna Grzyb UKS Żak Nowy Sącz 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
206. Michalina Mofina KU AZS UŚ Katowice 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207. Dorota Świercz Contimax MOSiR Bochnia 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
208. Zuzanna Dziadoń Contimax MOSiR Bochnia 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
209. Julia Kuchta KS Pogoń Ruda Śląska 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
210. Marta Szydło UKS La-Basket Piekary Śląskie 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
211. Natalia Rudzińska RMKS RYBNIK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Karolina Ciska KS Pogoń Ruda Śląska 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
213. Aleksandra Bartosik Wisła CANPACK Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Martyna Oracz UKS Żak Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Laura Kotrys ISWJ Wisła 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
216. Małgorzata Przydatek MTS Ikar Niepołomice 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
217. Wiktoria Zając Contimax MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Emilia Cepuchowicz Wisła CANPACK Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219. Klaudia Rams AZS Częstochowa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Patrycja Szczypior AZS Częstochowa 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
221. Julia Matuszczyk AZS Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222. Karolina Stankiewicz RKK AZS Racibórz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Anita Łyskawa AZS Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224. Jelonek Elżbieta MTS Ikar Niepołomice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. Zuzanna Myszka MTS Ikar Niepołomice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz