Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Iwona Janas MTS Ikar Niepołomice 8 189 8 0 5 0 0 0 19 0 0 0 194 0
2. Agnieszka Cwill UKS La-Basket Piekary Śląskie 8 172 8 0 26 0 0 0 10 0 0 0 198 0
3. Alicja Matczyńska MTS Ikar Niepołomice 8 166 8 0 0 0 0 0 26 0 0 0 166 0
4. Ewelina Najduch KU AZS UŚ Katowice 8 144 8 0 9 0 0 0 32 0 0 0 153 0
5. Beata Jurczyńska UKS La-Basket Piekary Śląskie 6 140 6 0 10 0 0 0 17 0 0 0 150 0
6. Magdalena Puter Contimax MOSiR Bochnia 8 127 8 0 11 0 0 0 26 0 0 0 138 0
7. Natalia Rusińska KS Pogoń Ruda Śląska 7 123 7 0 0 0 0 0 28 0 0 0 123 0
8. Aisza Buczek Contimax MOSiR Bochnia 8 122 8 0 2 0 0 0 27 0 0 0 124 0
9. Paulina Liszka MKS PM Be ComplEat Tarnów 8 118 8 0 7 0 0 0 22 0 0 0 125 0
10. Karolina Wilk AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 7 114 7 0 23 0 0 0 9 0 0 0 137 0
11. Kinga Wilk MKS PM Be ComplEat Tarnów 8 113 8 0 9 0 0 0 25 0 0 0 122 0
12. Monika Kominowska KU AZS UŚ Katowice 8 111 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 111 0
13. Paulina Krakowczyk KU AZS UŚ Katowice 8 110 8 0 10 0 0 0 16 0 0 0 120 0
14. Natalia Malaga MKS PM Be ComplEat Tarnów 8 101 8 0 7 0 0 0 18 0 0 0 108 0
15. Joanna Sobota RMKS RYBNIK 6 98 6 0 13 0 0 0 14 0 0 0 111 0
16. Monika Malinowska AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 8 95 8 0 3 0 0 0 17 0 0 0 98 0
17. Izabella Krawczyk UKS La-Basket Piekary Śląskie 7 90 7 0 7 0 0 0 22 0 0 0 97 0
18. Katarzyna Stec KS Pogoń Ruda Śląska 8 90 8 0 12 0 0 0 14 0 0 0 102 0
19. Aleksandra Klimas Contimax MOSiR Bochnia 8 90 8 0 16 0 0 0 21 0 0 0 106 0
20. Gabriela Rak Contimax MOSiR Bochnia 8 82 8 0 6 0 0 0 18 0 0 0 88 0
21. Julia Natkaniec Contimax MOSiR Bochnia 8 81 8 0 10 0 0 0 22 0 0 0 91 0
22. Debora Sajdak - Malec MKS PM Be ComplEat Tarnów 7 80 7 0 0 0 0 0 17 0 0 0 80 0
23. Agnieszka Pułról KU AZS UŚ Katowice 8 75 8 0 10 0 0 0 22 0 0 0 85 0
24. Natalia Popiół AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 5 75 5 0 2 0 0 0 9 0 0 0 77 0
25. Anna Łakomska-Łętocha MTS Ikar Niepołomice 6 74 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 74 0
26. Nikola Ponikowska RMKS RYBNIK 8 71 8 0 6 0 0 0 12 0 0 0 77 0
27. Magdalena Ruta AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 7 68 7 0 4 0 0 0 20 0 0 0 72 0
28. Natalia Biegańska KS Pogoń Ruda Śląska 8 66 8 0 13 0 0 0 32 0 0 0 79 0
29. Julia Kluziak KU AZS UŚ Katowice 7 65 7 0 0 0 0 0 20 0 0 0 65 0
30. Małgorzata Struzik RMKS RYBNIK 8 64 8 0 8 0 0 0 8 0 0 0 72 0
31. Weronika Mazur AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 7 63 7 0 4 0 0 0 24 0 0 0 67 0
32. Kamila Wiewiórka KU AZS UŚ Katowice 8 60 8 0 15 0 0 0 17 0 0 0 75 0
33. Małgorzata Rzegocka MTS Ikar Niepołomice 5 58 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 58 0
34. Marlena Jurzica KS Pogoń Ruda Śląska 6 58 6 0 1 0 0 0 18 0 0 0 59 0
35. Oliwia Węglarz MKS PM Be ComplEat Tarnów 5 45 5 0 12 0 0 0 6 0 0 0 57 0
36. Magdalena Kuraś MKS PM Be ComplEat Tarnów 5 45 5 0 2 0 0 0 15 0 0 0 47 0
37. Kamila Ciężadło AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 5 43 5 0 8 0 0 0 6 0 0 0 51 0
38. Aleksandra Owca AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 5 43 5 0 9 0 0 0 7 0 0 0 52 0
39. Zuzanna Paradowska RMKS RYBNIK 5 43 5 0 4 0 0 0 12 0 0 0 47 0
40. Karina Lupa UKS La-Basket Piekary Śląskie 6 41 6 0 0 0 0 0 19 0 0 0 41 0
41. Katarzyna Gastoł MTS Ikar Niepołomice 8 41 8 0 3 0 0 0 9 0 0 0 44 0
42. Klaudia Filipowska MTS Ikar Niepołomice 7 39 7 0 2 0 0 0 3 0 0 0 41 0
43. Katarzyna Jagła RMKS RYBNIK 7 35 7 0 5 0 0 0 14 0 0 0 40 0
44. Paulina Kamińska KS Pogoń Ruda Śląska 6 35 6 0 2 0 0 0 14 0 0 0 37 0
45. Tatiana Biegańska KS Pogoń Ruda Śląska 7 34 7 0 4 0 0 0 18 0 0 0 38 0
46. Katarzyna Pasek AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 7 33 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 33 0
47. Julia Świętochowska MKS PM Be ComplEat Tarnów 5 33 5 0 5 0 0 0 3 0 0 0 38 0
48. Anna Krawiec AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 3 32 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 32 0
49. Wiktoria Mendyk RMKS RYBNIK 6 32 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 33 0
50. Magdalena Maksymowicz MKS PM Be ComplEat Tarnów 4 31 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 32 0
51. Michalina Gołębiowska MKS PM Be ComplEat Tarnów 5 30 5 0 5 0 0 0 9 0 0 0 35 0
52. Karolina Szlachta RMKS RYBNIK 3 30 3 0 5 0 0 0 6 0 0 0 35 0
53. Karolina Zając MTS Ikar Niepołomice 5 30 5 0 3 0 0 0 16 0 0 0 33 0
54. Marta Cywka UKS La-Basket Piekary Śląskie 8 25 8 0 1 0 0 0 31 0 0 0 26 0
55. Karolina Przybyła Contimax MOSiR Bochnia 8 23 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 23 0
56. Kamila Nawrocka AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 8 22 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 23 0
57. Martyna Flaszewska KS Pogoń Ruda Śląska 7 22 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
58. Klaudia Klebach KU AZS UŚ Katowice 7 21 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 21 0
59. Julia Hatalska AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 8 21 8 0 4 0 0 0 7 0 0 0 25 0
60. Karolina Antas RMKS RYBNIK 3 20 3 0 2 0 0 0 12 0 0 0 22 0
61. Wiktoria Ozga RMKS RYBNIK 8 20 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 20 0
62. Weronika Węglarz MKS PM Be ComplEat Tarnów 7 17 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18 0
63. Jowita Bystroń AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 5 16 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
64. Alina Kłosowicz MKS PM Be ComplEat Tarnów 3 14 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0
65. Aleksandra Rok RMKS RYBNIK 2 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0
66. Natalia Stokłosa KS Pogoń Ruda Śląska 6 13 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
67. Klaudia Matczak KS Pogoń Ruda Śląska 5 13 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
68. Kinga Banach AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 1 12 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
69. Aleksandra Poradowska Contimax MOSiR Bochnia 6 12 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0
70. Barbara Nowak MTS Ikar Niepołomice 5 12 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
71. Zuzanna Myszka MTS Ikar Niepołomice 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
72. Wioletta Walocha RMKS RYBNIK 4 11 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
73. Maja Jachna UKS La-Basket Piekary Śląskie 8 11 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
74. Wiktoria Kaczmarek KS Pogoń Ruda Śląska 6 10 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
75. Marta Szypulska UKS La-Basket Piekary Śląskie 7 10 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
76. Klaudia Stachura MKS PM Be ComplEat Tarnów 3 10 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
77. Paulina Wojcieszek KS Pogoń Ruda Śląska 6 10 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 13 0
78. Wiktoria Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 7 10 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
79. Dominika Oleksy UKS La-Basket Piekary Śląskie 7 7 7 0 1 0 0 0 22 0 0 0 8 0
80. Marzena Lamczyk RMKS RYBNIK 3 7 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
81. Wiktoria Klaczek UKS La-Basket Piekary Śląskie 8 7 8 0 0 0 0 0 16 0 0 0 7 0
82. Julia Fortuna Contimax MOSiR Bochnia 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
83. Kinga Ochel Contimax MOSiR Bochnia 4 6 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
84. Angelika Boroń MTS Ikar Niepołomice 5 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
85. Dorota Kukier RMKS RYBNIK 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
86. Dominika Dziadoń Contimax MOSiR Bochnia 3 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
87. Julia Węglarz MKS PM Be ComplEat Tarnów 6 3 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0
88. Joanna Kudaciak MTS Ikar Niepołomice 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
89. Michalina Mofina KU AZS UŚ Katowice 6 2 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
90. Martyna Kolbusz MKS PM Be ComplEat Tarnów 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
91. Vittoria Conte RMKS RYBNIK 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
92. Sylwia Siedlik MKS PM Be ComplEat Tarnów 2 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
93. Martyna Gruszka RMKS RYBNIK 5 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
94. Kinga Tylek MTS Ikar Niepołomice 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
95. Małgorzata Góźdź KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Edyta Rudnik Contimax MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Dorota Świercz Contimax MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
98. Natalia Marta Micek RMKS RYBNIK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Martyna Wąsik KU AZS UŚ Katowice 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
100. Martyna Szydło UKS La-Basket Piekary Śląskie 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
101. Zuzanna Hordyńska KU AZS UŚ Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Marta Szydło UKS La-Basket Piekary Śląskie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Kornelia Kotas KU AZS UŚ Katowice 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Natalia Faber KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Karolina Ciska KS Pogoń Ruda Śląska 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Dagmara Sutkowska MKS PM Be ComplEat Tarnów 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
107. Andżelika Szeliga AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz