Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Marcin Flieger King Wilki Morskie Szczecin 4 13 3.25 22 5.50
2. Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 4 14 3.50 21 5.25
3. Łukasz Pacocha PTG Sokół Łańcut 4 4 1.00 19 4.75
4. Tomasz Pisarczyk PTG Sokół Łańcut 4 10 2.50 19 4.75
5. Marcel Wilczek Start Lublin 3 7 2.33 14 4.67
6. Grzegorz Grochowski Miasto Szkła Krosno 2 5 2.50 9 4.50
7. Michał Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza II 4 5 1.25 18 4.50
8. Łukasz Żytko Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 13 4.33
9. Krzysztof Jakóbczyk Polfarmex Kutno 4 12 3.00 17 4.25
10. Patryk Pełka Start Lublin 3 9 3.00 12 4.00
11. Alan Czujkowski Start Lublin 3 10 3.33 12 4.00
12. Przemysław Szymański MKS Dąbrowa Górnicza II 4 10 2.50 16 4.00
13. Grzegorz Małecki MKS Dąbrowa Górnicza II 4 13 3.25 16 4.00
14. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza II 4 13 3.25 16 4.00
15. Jakub Dłuski Polfarmex Kutno 4 14 3.50 15 3.75
16. Kacper Młynarski PTG Sokół Łańcut 4 9 2.25 14 3.50
17. Łukasz Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 10 3.33
18. Marcin Salamonik Miasto Szkła Krosno 4 13 3.25 13 3.25
19. Paweł Mróz King Wilki Morskie Szczecin 4 11 2.75 13 3.25
20. Łukasz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 4 13 3.25 13 3.25
21. Paweł Zmarlak MKS Dąbrowa Górnicza II 4 19 4.75 13 3.25
22. Michał Baran PTG Sokół Łańcut 4 9 2.25 13 3.25
23. Marcin Malczyk Miasto Szkła Krosno 4 11 2.75 12 3.00
24. Grzegorz Mordzak Start Lublin 3 8 2.67 9 3.00
25. Piotr Śmigielski Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 9 3.00
26. Adam Parzych Miasto Szkła Krosno 4 9 2.25 12 3.00
27. Wojciech Fraś Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 9 3.00
28. Piotr Miś PTG Sokół Łańcut 4 15 3.75 12 3.00
29. Karol Szpyrka WKK ProBiotics Wrocław 4 11 2.75 11 2.75
30. Zbigniew Białek King Wilki Morskie Szczecin 4 7 1.75 11 2.75
31. Jacek Jarecki Arriva Polski Cukier Toruń 3 7 2.33 8 2.67
32. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 4 7 1.75 10 2.50
33. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 4 5 1.25 10 2.50
34. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 4 11 2.75 10 2.50
35. Mateusz Bartosz Polfarmex Kutno 4 13 3.25 10 2.50
36. Bartosz Bochno Arriva Polski Cukier Toruń 3 9 3.00 7 2.33
37. Wojciech Szawarski Start Lublin 3 11 3.67 7 2.33
38. Michał Sikora Start Lublin 3 8 2.67 7 2.33
39. Igor Trela King Wilki Morskie Szczecin 4 5 1.25 9 2.25
40. Maciej Majcherek King Wilki Morskie Szczecin 4 9 2.25 9 2.25
41. Norbert Kulon Polfarmex Kutno 4 6 1.50 9 2.25
42. Tomasz Fortuna PTG Sokół Łańcut 4 15 3.75 8 2.00
43. Karol Nowacki King Wilki Morskie Szczecin 4 11 2.75 8 2.00
44. Michał Jankowski Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 6 2.00
45. Paweł Kowalczuk King Wilki Morskie Szczecin 4 17 4.25 8 2.00
46. Sławomir Sikora Polfarmex Kutno 4 10 2.50 8 2.00
47. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 4 8 2.00 8 2.00
48. Tomasz Wojdyła Arriva Polski Cukier Toruń 3 9 3.00 6 2.00
49. Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin 4 9 2.25 8 2.00
50. Michał Musijowski Miasto Szkła Krosno 4 12 3.00 8 2.00
51. Maciej Maj MKS Dąbrowa Górnicza II 2 6 3.00 4 2.00
52. Paweł Bochenkiewicz WKK ProBiotics Wrocław 4 12 3.00 7 1.75
53. Dawid Adamczewski Miasto Szkła Krosno 4 9 2.25 7 1.75
54. Hubert Mazur Polfarmex Kutno 4 11 2.75 7 1.75
55. Rafał Niesobski WKK ProBiotics Wrocław 4 10 2.50 7 1.75
56. Patryk Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza II 4 13 3.25 6 1.50
57. Damian Pieloch PTG Sokół Łańcut 4 11 2.75 6 1.50
58. Wojciech Glabas Polfarmex Kutno 3 6 2.00 4 1.33
59. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 4 10 2.50 5 1.25
60. Adam Lisewski Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 3 1.00
61. Kamil Michalski Start Lublin 3 8 2.67 3 1.00
62. Dawid Bręk Polfarmex Kutno 4 6 1.50 4 1.00
63. Jakub Garbacz Polfarmex Kutno 2 1 0.50 2 1.00
64. Jacek Balawender PTG Sokół Łańcut 4 5 1.25 4 1.00
65. Paweł Kowalski Start Lublin 3 6 2.00 3 1.00
66. Hubert Pabian Polfarmex Kutno 4 4 1.00 4 1.00
67. Radosław Bojko King Wilki Morskie Szczecin 4 7 1.75 3 0.75
68. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 2 0.67
69. Maciej Piszczek MKS Dąbrowa Górnicza II 3 1 0.33 2 0.67
70. Mateusz Szwed Polfarmex Kutno 2 3 1.50 1 0.50
71. Jakub Kuśmieruk King Wilki Morskie Szczecin 2 1 0.50 1 0.50
72. Jarosław Trojan WKK ProBiotics Wrocław 4 8 2.00 2 0.50
73. Aleksander Leńczuk WKK ProBiotics Wrocław 4 4 1.00 2 0.50
74. Marcin Kolowca WKK ProBiotics Wrocław 4 5 1.25 2 0.50
75. Bartosz Wróbel MKS Dąbrowa Górnicza II 4 1 0.25 2 0.50
76. Tomasz Stępień Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 1 0.33
77. Szymon Rduch Polfarmex Kutno 4 10 2.50 1 0.25
78. Tomasz Balcerek King Wilki Morskie Szczecin 4 3 0.75 1 0.25
79. Dawid Boryka MKS Dąbrowa Górnicza II 3 4 1.33 0 0.00
80. Michał Sadło Miasto Szkła Krosno 2 2 1.00 0 0.00
81. Paweł Bogdanowicz Miasto Szkła Krosno 2 1 0.50 0 0.00
82. Patryk Buszta PTG Sokół Łańcut 2 1 0.50 0 0.00
83. Wojciech Barycz Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 0 0.00
84. Konrad Koziorowicz King Wilki Morskie Szczecin 4 2 0.50 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz