Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Marcin Bluma Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 7 1.75 33 8.25 40 10.00
2. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 3 5 1.67 22 7.33 27 9.00
3. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 4 9 2.25 23 5.75 32 8.00
4. Łukasz Paul Enea Astoria Bydgoszcz 3 10 3.33 16 5.33 26 8.67
5. Damian Szymczak SKK Siedlce 4 2 0.50 21 5.25 23 5.75
6. Adam Lisewski KSK Noteć Inowrocław 4 7 1.75 21 5.25 28 7.00
7. Rafał Rajewicz SKK Siedlce 4 9 2.25 21 5.25 30 7.50
8. Bartosz Wróbel AZS AGH Oknoplast Kraków 4 3 0.75 20 5.00 23 5.75
9. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 1 0.25 19 4.75 20 5.00
10. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 4 5 1.25 19 4.75 24 6.00
11. Patryk Gospodarek Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 12 4.00 16 5.33
12. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 4 4 1.00 16 4.00 20 5.00
13. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 4 8 2.00 15 3.75 23 5.75
14. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 3 5 1.67 11 3.67 16 5.33
15. Szymon Szymański ACK UTH Rosa Radom 3 8 2.67 11 3.67 19 6.33
16. Filip Czyżnielewski Enea Astoria Bydgoszcz 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
17. Marcin Pławucki SKK Siedlce 4 3 0.75 12 3.00 15 3.75
18. Maciej Bojanowski ACK UTH Rosa Radom 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
19. Rafał Sobiło SKK Siedlce 4 1 0.25 12 3.00 13 3.25
20. Marcin Nędzi SKK Siedlce 4 7 1.75 12 3.00 19 4.75
21. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 2 0.50 12 3.00 14 3.50
22. Kamil Czosnowski SKK Siedlce 4 3 0.75 12 3.00 15 3.75
23. Mateusz Kasiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 7 1.75 11 2.75 18 4.50
24. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
25. Marc-Oscar Sanny Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 1 0.25 10 2.50 11 2.75
26. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
27. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 3 7 2.33 7 2.33 14 4.67
28. Rafał Król SKK Siedlce 4 1 0.25 9 2.25 10 2.50
29. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 4 8 2.00 9 2.25 17 4.25
30. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 4 8 2.00 9 2.25 17 4.25
31. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 1 0.25 9 2.25 10 2.50
32. Damian Kalinowski AZS AGH Oknoplast Kraków 4 5 1.25 8 2.00 13 3.25
33. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 4 1 0.25 8 2.00 9 2.25
34. Maciej Maj AZS AGH Oknoplast Kraków 4 2 0.50 8 2.00 10 2.50
35. Damian Szczepanik KSK Noteć Inowrocław 4 4 1.00 8 2.00 12 3.00
36. Mateusz Szczypiński ACK UTH Rosa Radom 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
37. Artur Włodarczyk Kotwica Kołobrzeg, AZS AGH Oknoplast Kraków 4 1 0.25 7 1.75 8 2.00
38. Paweł Krefft Enea Astoria Bydgoszcz 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
39. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
40. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 3 7 2.33 4 1.33 11 3.67
41. Jakub Krawczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 4 7 1.75 5 1.25 12 3.00
42. Michał Kucharski KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
43. Dawid Kołodziński SKK Siedlce 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
44. Marek Szumełda-Krzycki AZS AGH Oknoplast Kraków 4 0 0.00 4 1.00 4 1.00
45. Rafał Stefanik SKK Siedlce 4 5 1.25 3 0.75 8 2.00
46. Marcel Kliniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 4 1.00 3 0.75 7 1.75
47. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 4 3 0.75 3 0.75 6 1.50
48. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 4 1.00 3 0.75 7 1.75
49. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
50. Maciej Muskała Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
51. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 3 4 1.33 2 0.67 6 2.00
52. Aleksander Leńczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
53. Adrian Barszczyk Enea Astoria Bydgoszcz 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
54. Patryk Bielecki KSK Noteć Inowrocław 4 1 0.25 2 0.50 3 0.75
55. Aaron Weres SKK Siedlce 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
56. Mateusz Gos ACK UTH Rosa Radom 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
57. Sebastian Dąbek Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
58. Mikołaj Motel Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
59. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
60. Karol Obarek ACK UTH Rosa Radom 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz