Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Bartosz Wróbel SKK Siedlce 30 599 19.97
2. Aleksander Dziewa FutureNet Śląsk Wrocław 27 568 21.04
3. Filip Małgorzaciak Rawlplug Sokół Łańcut 30 550 18.33
4. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 29 519 17.90
5. Kamil Chanas Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 510 17.00
6. Michał Jankowski GKS Tychy 30 507 16.90
7. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 28 497 17.75
8. Arkadiusz Kobus KS Księżak Syntex Łowicz 28 485 17.32
9. Rafał Król SKK Siedlce 29 457 15.76
10. Wojciech Pisarczyk Pogoń Prudnik 30 451 15.03
11. Norbert Kulon FutureNet Śląsk Wrocław 30 434 14.47
12. Jan Grzeliński KS Księżak Syntex Łowicz 30 426 14.20
13. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 29 414 14.28
14. Adam Kaczmarzyk Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 409 13.63
15. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 28 404 14.43
16. Karol Kamiński Znicz Basket Pruszków 24 400 16.67
17. Paweł Zmarlak GKS Tychy 29 384 13.24
18. Marcin Nowakowski Enea Astoria Bydgoszcz 30 379 12.63
19. Damian Szymczak GKS Tychy 30 378 12.60
20. Patryk Pełka Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 28 375 13.39
21. Marcin Sroka Pogoń Prudnik 30 374 12.47
22. Piotr Wieloch GKS Tychy 29 374 12.90
23. Damian Pieloch WKK Active Hotel Wrocław 30 372 12.40
24. Michał Kierlewicz Znicz Basket Pruszków 30 370 12.33
25. Maciej Koperski AZS AGH Oknoplast Kraków 26 365 14.04
26. Mikołaj Grod Enea Astoria Bydgoszcz 28 364 13.00
27. Paweł Śpica Enea Astoria Bydgoszcz 28 362 12.93
28. Jakub Zalewski Energa Kotwica Kołobrzeg 30 362 12.07
29. Marcin Flieger Biofarm Basket Poznań 21 360 17.14
30. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 28 359 12.82
31. Jakub Musiał FutureNet Śląsk Wrocław 28 358 12.79
32. Adrian Kordalski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 29 357 12.31
33. Kamil Zywert Rawlplug Sokół Łańcut 29 356 12.28
34. Damian Cechniak Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 30 355 11.83
35. Marcin Salamonik KS Księżak Syntex Łowicz 26 347 13.35
36. Bartosz Majewski Polfarmex Kutno 30 337 11.23
37. Robert Skibniewski FutureNet Śląsk Wrocław 27 336 12.44
38. Łukasz Bodych Energa Kotwica Kołobrzeg 30 336 11.20
39. Maciej Maj GKS Tychy 29 335 11.55
40. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 27 335 12.41
41. Daniel Grujić Energa Kotwica Kołobrzeg 30 332 11.07
42. Łukasz Frąckiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 29 327 11.28
43. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 30 326 10.87
44. Jakub Krawczyk Pogoń Prudnik 30 325 10.83
45. Grzegorz Kukiełka Enea Astoria Bydgoszcz 28 317 11.32
46. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 28 315 11.25
47. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 24 315 13.13
48. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 24 314 13.08
49. Damian Janiak Energa Kotwica Kołobrzeg 27 312 11.56
50. Michał Marek Polfarmex Kutno 27 305 11.30
51. Patryk Gospodarek Polfarmex Kutno 27 301 11.15
52. Wiktor Sewioł Rawlplug Sokół Łańcut 30 300 10.00
53. Bartłomiej Karolak Rawlplug Sokół Łańcut 30 299 9.97
54. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 30 296 9.87
55. Mikołaj Stopierzyński KS Księżak Syntex Łowicz 27 291 10.78
56. Maciej Strzelecki SKK Siedlce 27 290 10.74
57. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 289 9.63
58. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 30 285 9.50
59. Mikołaj Motel KS Księżak Syntex Łowicz 30 277 9.23
60. Szymon Ryżek Energa Kotwica Kołobrzeg 29 275 9.48
61. Wojciech Jakubiak Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 24 274 11.42
62. Robert Cetnar Znicz Basket Pruszków 29 273 9.41
63. Marcin Pławucki SKK Siedlce 29 270 9.31
64. Rafał Sobiło SKK Siedlce 30 269 8.97
65. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 25 267 10.68
66. Michał Sadło SKK Siedlce 30 258 8.60
67. Dominik Rutkowski WKK Active Hotel Wrocław 30 257 8.57
68. Jakub Dłuski Enea Astoria Bydgoszcz 25 255 10.20
69. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 252 8.69
70. Bartosz Ciechociński WKK Active Hotel Wrocław 30 249 8.30
71. Przemysław Wrona Energa Kotwica Kołobrzeg 30 246 8.20
72. January Sobczak Polfarmex Kutno 30 243 8.10
73. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 26 240 9.23
74. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 239 8.24
75. Mateusz Stawiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 29 238 8.21
76. Radosław Trubacz Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 238 7.93
77. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 30 238 7.93
78. Łukasz Ratajczak KS Księżak Syntex Łowicz 28 236 8.43
79. Aleksander Leńczuk FutureNet Śląsk Wrocław 29 231 7.97
80. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 26 230 8.85
81. Szymon Pawlak Polfarmex Kutno 30 222 7.40
82. Andrzej Paszkiewicz Znicz Basket Pruszków 25 213 8.52
83. Łukasz Seweryn Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 25 212 8.48
84. Bartosz Czerwonka AZS AGH Oknoplast Kraków 30 208 6.93
85. Adrian Mroczek-Truskowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 25 207 8.28
86. Jakub Stanios Energa Kotwica Kołobrzeg 28 207 7.39
87. Szymon Długosz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 28 205 7.32
88. Dawid Zaguła Rawlplug Sokół Łańcut 26 202 7.77
89. Hubert Wyszkowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 30 202 6.73
90. Michał Samsonowicz Biofarm Basket Poznań 28 202 7.21
91. Michał Aleksandrowicz Enea Astoria Bydgoszcz 30 200 6.67
92. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 29 200 6.90
93. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 199 6.63
94. Przemysław Tradecki Znicz Basket Pruszków 29 198 6.83
95. Bartosz Jankowski Biofarm Basket Poznań 18 194 10.78
96. Patryk Przyborowski Energa Kotwica Kołobrzeg 25 192 7.68
97. Filip Czyżnielewski Polfarmex Kutno 28 186 6.64
98. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 185 6.38
99. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 30 184 6.13
100. Patryk Wieczorek Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 29 184 6.34
101. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 24 178 7.42
102. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 30 170 5.67
103. Szymon Rduch Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 18 169 9.39
104. Jakub Der Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 167 5.76
105. Grzegorz Małecki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 15 166 11.07
106. Artur Włodarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 23 162 7.04
107. Roman Janik SKK Siedlce 30 162 5.40
108. Marc-Oscar Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 28 154 5.50
109. Tomasz Żeleźniak FutureNet Śląsk Wrocław 22 150 6.82
110. Paweł Nowicki Polfarmex Kutno 20 150 7.50
111. Jakub Fiszer Polfarmex Kutno 26 148 5.69
112. Szymon Szymański Rawlplug Sokół Łańcut 15 147 9.80
113. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 146 5.03
114. Tomasz Deja AZS AGH Oknoplast Kraków 16 143 8.94
115. Marcin Tomaszewski Biofarm Basket Poznań 26 143 5.50
116. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 30 142 4.73
117. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 22 141 6.41
118. Maciej Krakowczyk GKS Tychy 28 141 5.04
119. Paweł Bogdanowicz GKS Tychy 30 138 4.60
120. Maciej Rostalski Biofarm Basket Poznań 26 136 5.23
121. Bartłomiej Ornoch Znicz Basket Pruszków 30 131 4.37
122. Dawid Gruszczyński Biofarm Basket Poznań 25 129 5.16
123. Kacper Majka GKS Tychy 30 128 4.27
124. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 30 127 4.23
125. Bartłomiej Pietras FutureNet Śląsk Wrocław 27 127 4.70
126. Wojciech Szpyrka Pogoń Prudnik 28 126 4.50
127. Maksym Kulon GKS Tychy, FutureNet Śląsk Wrocław 22 122 5.55
128. Filip Pruefer Rawlplug Sokół Łańcut 27 115 4.26
129. Karol Obarek Polfarmex Kutno 27 111 4.11
130. Przemysław Malona WKK Active Hotel Wrocław 24 110 4.58
131. Nikodem Sirijatowicz SKK Siedlce 24 107 4.46
132. Michał Świderski KS Księżak Syntex Łowicz 28 107 3.82
133. Szymon Tomczak FutureNet Śląsk Wrocław 20 107 5.35
134. Mikołaj Czyż Biofarm Basket Poznań 28 94 3.36
135. Aleksander Lewandowski Biofarm Basket Poznań 21 93 4.43
136. Karol Michałek FutureNet Śląsk Wrocław 27 89 3.30
137. Marcin Wieluński Znicz Basket Pruszków 30 86 2.87
138. Kamil Fiedukiewicz WKK Active Hotel Wrocław 27 85 3.15
139. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 15 84 5.60
140. Artur Pabianek SKK Siedlce 25 80 3.20
141. Patryk Kędel AZS AGH Oknoplast Kraków 27 78 2.89
142. Adrian Suliński Energa Kotwica Kołobrzeg 18 74 4.11
143. Daniel Nieporęcki KS Księżak Syntex Łowicz 27 70 2.59
144. Maciej Żmudzki Polfarmex Kutno 20 70 3.50
145. Adrian Matyszkiewicz Polfarmex Kutno 22 69 3.14
146. Jakub Kondraciuk Enea Astoria Bydgoszcz 21 67 3.19
147. Sebastian Bożenko FutureNet Śląsk Wrocław 15 61 4.07
148. Wojciech Hałas Znicz Basket Pruszków 25 58 2.32
149. Bartosz Pochocki Enea Astoria Bydgoszcz 17 56 3.29
150. Marcin Nędzi SKK Siedlce 17 51 3.00
151. Bartosz Włuczyński KS Księżak Syntex Łowicz 22 45 2.05
152. Jakub Fenrych GKS Tychy 24 44 1.83
153. Karol Kutta Jamalex Polonia 1912 Leszno 15 43 2.87
154. Paweł Lasota Energa Kotwica Kołobrzeg 25 41 1.64
155. Piotr Powideł Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 19 40 2.11
156. Tomasz Józefiak WKK Active Hotel Wrocław 21 33 1.57
157. Michał Kwiatkowski KS Księżak Syntex Łowicz 16 33 2.06
158. Gracjan Dobriański Energa Kotwica Kołobrzeg 17 33 1.94
159. Damian Antczak Pogoń Prudnik 20 26 1.30
160. Maksymilian Jakubek AZS AGH Oknoplast Kraków 15 21 1.40
161. Mateusz Gładki KS Księżak Syntex Łowicz 15 19 1.27
162. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 19 19 1.00
163. Daniel Olszewski Znicz Basket Pruszków 25 16 0.64
164. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 17 9 0.53

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz