Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Łukasz Pacocha GKS Tychy 39 718 39 154 282 54.6000 89 243 36.6000 243 525 46.3000 143 159 89.9000 25 90 115 176 72 151 123 61 3 1.4000 0.5000 652 0
2. Jakub Dłoniak Znicz Basket Pruszków 35 696 35 159 280 56.8000 70 181 38.7000 229 461 49.7000 168 206 81.6000 27 96 123 44 102 177 78 36 4 0.6000 0.5000 555 0
3. Damian Kulig GKS Tychy 40 616 40 219 388 56.4000 9 47 19.1000 228 435 52.4000 151 196 77.0000 78 209 287 51 131 169 78 39 54 0.7000 0.5000 717 0
4. Dardan Berisha Polonia 2011 Warszawa 37 597 37 133 258 51.6000 73 260 28.1000 206 518 39.8000 112 138 81.2000 34 100 134 107 75 94 106 78 17 1.0000 0.7000 489 0
5. Łukasz Wiśniewski Zastal Intermarche Zielona Góra 36 563 36 166 289 57.4000 41 109 37.6000 207 398 52.0000 108 147 73.5000 27 85 112 101 91 136 109 66 4 0.9000 0.6000 507 0
6. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 32 560 32 167 285 58.6000 22 67 32.8000 189 352 53.7000 160 200 80.0000 84 167 251 38 103 159 87 44 29 0.4000 0.5000 632 0
7. Artur Donigiewicz KS AZS AWF Katowice 34 553 34 139 268 51.9000 66 188 35.1000 205 456 45.0000 77 109 70.6000 54 119 173 60 80 102 97 70 27 0.6000 0.7000 503 0
8. Rafał Partyka Stal Stalowa Wola 42 532 42 89 194 45.9000 83 200 41.5000 172 394 43.7000 105 133 78.9000 19 126 145 97 97 128 71 91 3 1.4000 1.3000 547 0
9. Marcin Salamonik Miasto Szkła Krosno 34 521 34 179 331 54.1000 25 80 31.3000 204 411 49.6000 88 121 72.7000 49 142 191 78 102 103 80 57 24 1.0000 0.7000 551 0
10. Paweł Wiekiera Zastal Intermarche Zielona Góra 34 519 34 149 262 56.9000 35 91 38.5000 184 353 52.1000 116 162 71.6000 62 190 252 56 89 156 96 29 15 0.6000 0.3000 560 0
11. Krzysztof Mielczarek GKS Tychy 40 499 40 208 334 62.3000 6 32 18.8000 214 366 58.5000 65 137 47.4000 86 185 271 70 111 134 84 87 24 0.8000 1.0000 643 0
12. Leszek Karwowski Polonia 2011 Warszawa 38 493 38 138 239 57.7000 36 104 34.6000 174 343 50.7000 109 149 73.2000 86 183 269 56 90 125 73 45 48 0.8000 0.6000 629 0
13. Bartłomiej Szczepaniak Stal Stalowa Wola 42 465 42 90 212 42.5000 56 173 32.4000 146 385 37.9000 117 155 75.5000 30 101 131 66 106 144 111 69 0 0.6000 0.6000 343 0
14. Grzegorz Małecki Resovia Rzeszów 32 465 32 158 297 53.2000 13 70 18.6000 171 367 46.6000 110 165 66.7000 26 87 113 109 100 150 118 74 3 0.9000 0.6000 395 0
15. Tomasz Briegmann Znicz Basket Pruszków 35 463 35 149 270 55.2000 16 53 30.2000 165 323 51.1000 117 148 79.1000 60 160 220 17 125 151 57 35 39 0.3000 0.6000 528 0
16. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 33 445 33 173 290 59.7000 11 26 42.3000 184 316 58.2000 66 89 74.2000 78 147 225 24 113 77 65 26 55 0.4000 0.4000 555 0
17. Michał Baran Siarka Tarnobrzeg 33 429 33 87 180 48.3000 49 154 31.8000 136 334 40.7000 108 128 84.4000 22 73 95 160 103 136 111 51 2 1.4000 0.5000 408 0
18. Jakub Dłuski ŁKS Łódź 34 423 34 155 273 56.8000 0 3 0.0000 155 276 56.2000 113 182 62.1000 93 189 282 38 108 142 50 44 10 0.8000 0.9000 557 0
19. Piotr Pluta Miasto Szkła Krosno 28 419 28 100 163 61.3000 44 136 32.4000 144 299 48.2000 87 116 75.0000 30 95 125 41 67 112 57 37 5 0.7000 0.6000 386 0
20. Tomasz Śnieg Polonia 2011 Warszawa 39 415 39 149 297 50.2000 13 52 25.0000 162 349 46.4000 78 107 72.9000 24 73 97 148 83 118 118 60 4 1.3000 0.5000 390 0
21. Tomasz Andrzejewski Stal Stalowa Wola 32 411 32 156 278 56.1000 12 38 31.6000 168 316 53.2000 63 94 67.0000 77 121 198 41 100 98 53 31 13 0.8000 0.6000 462 0
22. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 33 407 33 104 201 51.7000 37 103 35.9000 141 304 46.4000 88 107 82.2000 7 48 55 65 94 105 53 20 2 1.2000 0.4000 314 0
23. Bartosz Krupa Siarka Tarnobrzeg 31 405 31 60 173 34.7000 61 141 43.3000 121 314 38.5000 102 129 79.1000 21 70 91 133 99 138 118 80 1 1.1000 0.7000 372 0
24. Łukasz Olejnik AZS PWSZ Kalisz 34 396 34 110 196 56.1000 46 132 34.8000 156 328 47.6000 38 51 74.5000 53 182 235 24 89 74 37 37 36 0.6000 1.0000 506 0
25. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 33 394 33 125 267 46.8000 22 59 37.3000 147 326 45.1000 78 120 65.0000 91 139 230 67 94 117 72 34 4 0.9000 0.5000 436 0
26. Michał Marciniak Siarka Tarnobrzeg 33 393 33 94 185 50.8000 36 104 34.6000 130 289 45.0000 97 146 66.4000 64 120 184 38 92 134 47 74 14 0.8000 1.6000 448 0
27. Tomasz Pisarczyk PTG Sokół Łańcut 30 390 30 138 249 55.4000 15 35 42.9000 153 284 53.9000 69 104 66.3000 73 149 222 45 73 102 56 31 73 0.8000 0.6000 539 0
28. Piotr Miś Siarka Tarnobrzeg 32 385 32 154 271 56.8000 2 10 20.0000 156 281 55.5000 71 115 61.7000 97 166 263 32 117 99 76 38 42 0.4000 0.5000 515 0
29. Michał Krajewski AZS PWSZ Kalisz 34 378 34 85 200 42.5000 46 132 34.8000 131 332 39.5000 70 98 71.4000 20 71 91 110 76 115 93 43 2 1.2000 0.5000 302 0
30. Marcin Chodkiewicz Zastal Intermarche Zielona Góra 36 372 36 81 204 39.7000 45 113 39.8000 126 317 39.7000 75 132 56.8000 74 215 289 29 91 136 41 57 8 0.7000 1.4000 466 0
31. Marek Piechowicz Stal Stalowa Wola 32 369 32 138 250 55.2000 10 42 23.8000 148 292 50.7000 63 100 63.0000 64 112 176 64 78 110 91 47 3 0.7000 0.5000 387 0
32. Jarosław Kalinowski Zastal Intermarche Zielona Góra 36 366 36 36 101 35.6000 77 200 38.5000 113 301 37.5000 63 95 66.3000 19 61 80 129 99 113 71 69 0 1.8000 1.0000 353 0
33. Michał Wołoszyn Stal Stalowa Wola 39 365 39 64 139 46.0000 60 177 33.9000 124 316 39.2000 57 89 64.0000 26 90 116 38 84 77 34 17 32 1.1000 0.5000 310 0
34. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 35 363 35 92 161 57.1000 46 114 40.4000 138 275 50.2000 41 54 75.9000 25 63 88 48 85 61 43 49 5 1.1000 1.1000 360 0
35. Tomasz Wojdyła KS Sudety Jelenia Góra 32 361 32 114 223 51.1000 18 50 36.0000 132 273 48.4000 79 114 69.3000 86 234 320 71 89 124 78 65 6 0.9000 0.8000 569 0
36. Jakub Załucki Asseco Prokom 2 Gdynia 31 360 31 55 115 47.8000 62 197 31.5000 117 312 37.5000 64 85 75.3000 13 47 60 31 64 79 84 33 6 0.4000 0.4000 190 0
37. Mirosław Frankowski GKS Tychy 40 352 40 88 161 54.7000 44 132 33.3000 132 293 45.1000 44 56 78.6000 23 74 97 46 73 57 47 20 1 1.0000 0.4000 296 0
38. Adrian Mroczek-Truskowski PTG Sokół Łańcut 30 346 30 86 157 54.8000 29 98 29.6000 115 255 45.1000 87 113 77.0000 19 89 108 71 84 146 83 45 2 0.9000 0.5000 323 0
39. Mateusz Bartosz Polonia 2011 Warszawa 39 345 39 118 228 51.8000 11 46 23.9000 129 274 47.1000 76 116 65.5000 94 213 307 77 129 100 87 60 12 0.9000 0.7000 529 0
40. Grzegorz Mordzak ŁKS Łódź 30 336 30 77 164 47.0000 32 83 38.6000 109 247 44.1000 86 115 74.8000 14 74 88 70 59 103 56 33 0 1.3000 0.6000 304 0
41. Piotr Pamuła Polonia 2011 Warszawa 35 330 35 55 105 52.4000 63 167 37.7000 118 272 43.4000 31 41 75.6000 18 52 70 56 69 54 58 35 5 1.0000 0.6000 274 0
42. Sebastian Balcerzak Resovia Rzeszów 21 329 21 58 128 45.3000 46 143 32.2000 104 271 38.4000 75 119 63.0000 33 64 97 30 56 102 43 25 5 0.7000 0.6000 232 0
43. Kamil Zakrzewski Żubry Białystok 31 312 31 44 98 44.9000 59 163 36.2000 103 261 39.5000 47 59 79.7000 25 82 107 51 61 68 49 27 9 1.0000 0.6000 287 0
44. Piotr Trepka ŁKS Łódź 35 310 35 81 167 48.5000 17 59 28.8000 98 226 43.4000 97 127 76.4000 40 81 121 119 99 136 109 39 0 1.1000 0.4000 322 0
45. Tomasz Kujawa Żubry Białystok 33 310 33 21 53 39.6000 78 241 32.4000 99 294 33.7000 34 37 91.9000 8 47 55 45 53 39 38 34 5 1.2000 0.9000 213 0
46. Radosław Basiński MKS Dąbrowa Górnicza 30 307 30 89 172 51.7000 17 55 30.9000 106 227 46.7000 78 103 75.7000 23 117 140 140 82 103 84 72 0 1.7000 0.9000 429 0
47. Tomasz Nogalski ŁKS Łódź 35 305 35 37 91 40.7000 65 161 40.4000 102 252 40.5000 36 44 81.8000 24 62 86 34 82 31 30 31 6 1.1000 1.0000 274 0
48. Dariusz Kalinowski AZS PWSZ Kalisz 34 286 34 62 130 47.7000 33 116 28.4000 95 246 38.6000 63 78 80.8000 16 59 75 66 84 96 63 63 1 1.0000 1.0000 262 0
49. Przemysław Lewandowski Polonia 2011 Warszawa 31 274 31 50 94 53.2000 38 102 37.3000 88 196 44.9000 60 76 78.9000 19 92 111 41 61 87 50 28 7 0.8000 0.6000 287 0
50. Krzysztof Samiec KS Sudety Jelenia Góra 32 273 32 34 56 60.7000 61 141 43.3000 95 197 48.2000 22 28 78.6000 8 29 37 25 54 31 25 12 1 1.0000 0.5000 215 0
51. Rafał Kulikowski Żubry Białystok 31 273 31 109 197 55.3000 0 2 0.0000 109 199 54.8000 55 97 56.7000 77 109 186 21 71 79 41 19 43 0.5000 0.5000 369 0
52. Tomasz Milewski MKS Dąbrowa Górnicza 29 272 29 78 168 46.4000 22 50 44.0000 100 218 45.9000 50 78 64.1000 37 89 126 29 73 67 50 27 46 0.6000 0.5000 304 0
53. Piotr Zieliński MKS Dąbrowa Górnicza 30 267 30 83 155 53.5000 5 14 35.7000 88 169 52.1000 86 116 74.1000 46 90 136 17 67 115 43 22 16 0.4000 0.5000 304 0
54. Sławomir Sikora Asseco Prokom 2 Gdynia 29 265 29 67 131 51.1000 29 117 24.8000 96 248 38.7000 44 90 48.9000 25 108 133 56 87 85 82 74 7 0.7000 0.9000 255 0
55. Michał Saran ŁKS Łódź 34 262 34 88 149 59.1000 8 35 22.9000 96 184 52.2000 62 96 64.6000 28 62 90 37 64 75 54 23 2 0.7000 0.4000 238 0
56. Piotr Hałas KS AZS AWF Katowice 26 262 26 67 125 53.6000 28 87 32.2000 95 212 44.8000 44 62 71.0000 14 44 58 63 84 97 64 48 3 1.0000 0.8000 235 0
57. Zbigniew Marculewicz ŁKS Łódź 32 261 32 110 193 57.0000 0 8 0.0000 110 201 54.7000 41 57 71.9000 40 143 183 25 87 48 42 14 22 0.6000 0.3000 356 0
58. Bartosz Sarzało Zastal Intermarche Zielona Góra 35 261 35 55 96 57.3000 37 104 35.6000 92 200 46.0000 40 60 66.7000 13 75 88 56 74 58 48 42 4 1.2000 0.9000 275 0
59. Krzysztof Morawiec ŁKS Łódź 33 257 33 47 97 48.5000 41 110 37.3000 88 207 42.5000 40 51 78.4000 22 78 100 66 92 46 52 45 2 1.3000 0.9000 288 0
60. Bartosz Dubiel PTG Sokół Łańcut 28 253 28 77 157 49.0000 11 48 22.9000 88 205 42.9000 66 89 74.2000 40 83 123 28 83 96 57 27 8 0.5000 0.5000 242 0
61. Marcin Malcherczyk MKS Dąbrowa Górnicza 29 252 29 62 86 72.1000 37 119 31.1000 99 205 48.3000 17 33 51.5000 17 42 59 33 46 34 48 17 3 0.7000 0.4000 194 0
62. Tomasz Świętoński Asseco Prokom 2 Gdynia 24 248 24 48 106 45.3000 41 140 29.3000 89 246 36.2000 29 37 78.4000 12 50 62 94 63 54 72 33 1 1.3000 0.5000 201 0
63. Michał Jankowski Polonia 2011 Warszawa 38 245 38 60 113 53.1000 32 97 33.0000 92 210 43.8000 29 42 69.0000 48 44 92 23 73 49 43 37 3 0.5000 0.9000 226 0
64. Adrian Czerwonka ŁKS Łódź 26 243 26 77 167 46.1000 12 44 27.3000 89 211 42.2000 53 62 85.5000 51 80 131 33 58 59 35 19 4 0.9000 0.5000 264 0
65. Grzegorz Malewski Znicz Basket Pruszków 35 241 35 88 161 54.7000 13 61 21.3000 101 222 45.5000 26 47 55.3000 57 88 145 24 65 49 32 28 7 0.8000 0.9000 271 0
66. Karol Szpyrka Stal Stalowa Wola 41 241 41 40 94 42.6000 30 107 28.0000 70 201 34.8000 71 101 70.3000 31 63 94 80 101 137 82 69 2 1.0000 0.8000 243 0
67. Łukasz Szczypka MKS Dąbrowa Górnicza 30 239 30 58 123 47.2000 28 76 36.8000 86 199 43.2000 39 52 75.0000 8 25 33 71 34 46 57 26 1 1.2000 0.5000 187 0
68. Mateusz Kostrzewski Asseco Prokom 2 Gdynia 18 239 18 64 125 51.2000 22 63 34.9000 86 188 45.7000 45 56 80.4000 20 61 81 13 37 49 32 16 10 0.4000 0.5000 214 0
69. Artur Grygiel KS Sudety Jelenia Góra 33 238 33 50 94 53.2000 30 98 30.6000 80 192 41.7000 48 56 85.7000 16 40 56 70 74 55 61 59 1 1.1000 1.0000 243 0
70. Grzegorz Szybowicz KS AZS AWF Katowice 33 237 33 45 109 41.3000 44 123 35.8000 89 232 38.4000 15 22 68.2000 20 38 58 44 39 27 28 38 9 1.6000 1.4000 208 0
71. Paweł Bogdanowicz MKS Dąbrowa Górnicza 30 236 30 40 83 48.2000 47 126 37.3000 87 209 41.6000 15 22 68.2000 15 82 97 28 72 42 41 47 17 0.7000 1.1000 255 0
72. Maciej Klima Stal Stalowa Wola 28 234 28 84 133 63.2000 0 11 0.0000 84 144 58.3000 66 91 72.5000 43 102 145 32 85 72 50 35 22 0.6000 0.7000 333 0
73. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 39 230 39 77 127 60.6000 13 48 27.1000 90 175 51.4000 37 58 63.8000 62 110 172 36 96 58 47 55 23 0.8000 1.2000 363 0
74. Michał Kułyk PTG Sokół Łańcut 30 223 30 32 84 38.1000 45 151 29.8000 77 235 32.8000 24 32 75.0000 5 70 75 63 39 46 61 30 1 1.0000 0.5000 165 0
75. Piotr Pustelnik GKS Tychy 39 221 39 40 86 46.5000 37 116 31.9000 77 202 38.1000 30 42 71.4000 8 51 59 120 34 52 59 28 0 2.0000 0.5000 232 0
76. Robert Morkowski AZS PWSZ Kalisz 25 220 25 54 114 47.4000 27 70 38.6000 81 184 44.0000 31 50 62.0000 16 86 102 51 80 60 41 31 14 1.2000 0.8000 255 0
77. Mirosław Babiarz Resovia Rzeszów 32 219 32 58 137 42.3000 19 65 29.2000 77 202 38.1000 46 64 71.9000 14 37 51 55 44 72 61 29 0 0.9000 0.5000 150 0
78. Łukasz Kwiatkowski PTG Sokół Łańcut 29 217 29 61 140 43.6000 10 47 21.3000 71 187 38.0000 65 87 74.7000 31 81 112 29 62 62 52 27 9 0.6000 0.5000 204 0
79. Ireneusz Chromicz PTG Sokół Łańcut 29 213 29 60 101 59.4000 18 66 27.3000 78 167 46.7000 39 53 73.6000 34 138 172 43 36 50 36 33 3 1.2000 0.9000 325 0
80. Paweł Rynkiewicz Resovia Rzeszów 30 211 30 54 124 43.5000 27 102 26.5000 81 226 35.8000 22 41 53.7000 77 106 183 53 98 65 59 67 3 0.9000 1.1000 294 0
81. Tomasz Deja MKS Dąbrowa Górnicza 24 206 24 77 144 53.5000 1 6 16.7000 78 150 52.0000 49 75 65.3000 37 59 96 8 51 62 34 8 9 0.2000 0.2000 195 0
82. Mariusz Matczak KS Sudety Jelenia Góra 33 204 33 59 114 51.8000 8 30 26.7000 67 144 46.5000 62 85 72.9000 12 55 67 63 66 80 59 25 1 1.1000 0.4000 201 0
83. Tomasz Prostak ŁKS Łódź 27 203 27 26 56 46.4000 37 109 33.9000 63 165 38.2000 40 49 81.6000 3 28 31 42 53 46 44 24 1 1.0000 0.5000 146 0
84. Łukasz Celiński KS AZS AWF Katowice 30 201 30 31 67 46.3000 35 120 29.2000 66 187 35.3000 34 49 69.4000 12 43 55 28 47 37 31 26 5 0.9000 0.8000 148 0
85. Przemysław Zamojski Asseco Prokom 2 Gdynia 9 199 9 26 52 50.0000 30 78 38.5000 56 130 43.1000 57 75 76.0000 12 39 51 16 29 58 40 18 2 0.4000 0.5000 154 0
86. Krzysztof Zych Siarka Tarnobrzeg 29 198 29 59 103 57.3000 6 23 26.1000 65 126 51.6000 62 105 59.0000 48 68 116 11 74 76 29 17 9 0.4000 0.6000 218 0
87. Marcin Środa Resovia Rzeszów 31 198 31 38 94 40.4000 18 70 25.7000 56 164 34.1000 68 115 59.1000 22 49 71 45 96 115 45 38 10 1.0000 0.8000 162 0
88. Paweł Grzywocz KS AZS AWF Katowice 30 194 30 55 125 44.0000 17 50 34.0000 72 175 41.1000 33 56 58.9000 31 48 79 18 73 47 35 40 11 0.5000 1.1000 181 0
89. Adam Łapeta Asseco Prokom 2 Gdynia 18 193 18 71 131 54.2000 0 0 0 71 131 54.2000 51 72 70.8000 47 48 95 5 48 55 41 6 27 0.1000 0.1000 204 0
90. Marcin Kolowca Polonia 2011 Warszawa 39 193 39 72 130 55.4000 0 1 0.0000 72 131 55.0000 49 71 69.0000 76 71 147 30 97 64 55 36 30 0.5000 0.7000 300 0
91. Mariusz Wójcik Siarka Tarnobrzeg 33 192 33 42 78 53.8000 26 88 29.5000 68 166 41.0000 30 41 73.2000 26 74 100 19 36 36 22 24 14 0.9000 1.1000 218 0
92. Kacper Młynarski Resovia Rzeszów 27 191 27 40 87 46.0000 24 98 24.5000 64 185 34.6000 39 54 72.2000 31 56 87 25 46 50 34 20 13 0.7000 0.6000 166 0
93. Piotr Jagoda Żubry Białystok 30 186 30 49 112 43.8000 11 48 22.9000 60 160 37.5000 55 80 68.8000 10 38 48 48 81 80 57 39 2 0.8000 0.7000 141 0
94. Przemysław Malona AZS PWSZ Kalisz 32 185 32 75 159 47.2000 1 12 8.3000 76 171 44.4000 32 54 59.3000 54 86 140 9 95 48 33 15 3 0.3000 0.5000 202 0
95. Krzysztof Kalinowski Miasto Szkła Krosno 29 184 29 51 113 45.1000 14 64 21.9000 65 177 36.7000 40 47 85.1000 19 88 107 170 81 64 67 51 2 2.5000 0.8000 328 0
96. Adrian Suliński Znicz Basket Pruszków 34 183 34 27 72 37.5000 30 93 32.3000 57 165 34.5000 39 68 57.4000 20 57 77 48 80 73 74 34 2 0.6000 0.5000 133 0
97. Grzegorz Radwan GKS Tychy 23 181 23 23 46 50.0000 34 87 39.1000 57 133 42.9000 33 42 78.6000 17 33 50 21 73 46 29 30 4 0.7000 1.0000 172 0
98. Brahima Konare Żubry Białystok 28 179 28 56 137 40.9000 5 20 25.0000 61 157 38.9000 52 79 65.8000 32 83 115 17 45 66 35 27 34 0.5000 0.8000 214 0
99. Przemysław Hajnsz Miasto Szkła Krosno 29 179 29 56 99 56.6000 9 27 33.3000 65 126 51.6000 40 64 62.5000 28 57 85 16 89 56 34 27 9 0.5000 0.8000 197 0
100. Sławomir Buczyniak AZS PWSZ Kalisz 32 178 32 28 61 45.9000 26 88 29.5000 54 149 36.2000 44 52 84.6000 10 31 41 36 57 69 46 51 0 0.8000 1.1000 157 0
101. Marcin Malczyk Miasto Szkła Krosno 18 177 18 30 54 55.6000 25 87 28.7000 55 141 39.0000 42 59 71.2000 22 63 85 29 30 47 25 32 10 1.2000 1.3000 205 0
102. Bartosz Bal Miasto Szkła Krosno 35 177 35 55 124 44.4000 11 36 30.6000 66 160 41.3000 34 49 69.4000 20 56 76 27 97 51 30 33 5 0.9000 1.1000 179 0
103. Marcin Ecka Znicz Basket Pruszków 19 176 19 47 96 49.0000 15 53 28.3000 62 149 41.6000 37 52 71.2000 14 64 78 89 53 48 59 24 4 1.5000 0.4000 210 0
104. Artur Bajer Znicz Basket Pruszków 32 173 32 63 117 53.8000 1 8 12.5000 64 125 51.2000 44 59 74.6000 46 81 127 36 77 50 43 19 6 0.8000 0.4000 242 0
105. Dominik Czubek Znicz Basket Pruszków 31 173 31 20 47 42.6000 32 98 32.7000 52 145 35.9000 37 49 75.5000 3 25 28 53 83 60 67 41 0 0.8000 0.6000 123 0
106. Paweł Zmarlak GKS Tychy 38 173 38 56 95 58.9000 17 57 29.8000 73 152 48.0000 10 25 40.0000 53 91 144 54 116 45 34 43 7 1.6000 1.3000 293 0
107. Jarosław Mokros Polonia 2011 Warszawa 36 170 36 30 73 41.1000 30 74 40.5000 60 147 40.8000 20 39 51.3000 45 74 119 32 84 52 48 40 6 0.7000 0.8000 213 0
108. Sebastian Biela Resovia Rzeszów 31 164 31 31 93 33.3000 24 95 25.3000 55 188 29.3000 30 55 54.5000 41 48 89 37 44 67 37 52 2 1.0000 1.4000 149 0
109. Artur Busz Żubry Białystok 33 161 33 39 72 54.2000 19 76 25.0000 58 148 39.2000 26 37 70.3000 24 48 72 28 45 34 43 34 5 0.7000 0.8000 156 0
110. Krzysztof Koziński MKS Dąbrowa Górnicza 26 153 26 32 76 42.1000 24 55 43.6000 56 131 42.7000 17 20 85.0000 24 51 75 12 66 26 22 13 1 0.5000 0.6000 154 0
111. Adam Bet Żubry Białystok 28 148 28 23 69 33.3000 21 65 32.3000 44 134 32.8000 39 68 57.4000 15 55 70 79 68 99 60 24 1 1.3000 0.4000 143 0
112. Adam Lisewski Stal Stalowa Wola 40 146 40 67 118 56.8000 0 1 0.0000 67 119 56.3000 12 26 46.2000 75 156 231 63 45 38 52 26 49 1.2000 0.5000 397 0
113. Jakub Kietliński Asseco Prokom 2 Gdynia 21 146 21 24 55 43.6000 26 73 35.6000 50 128 39.1000 20 31 64.5000 17 28 45 43 38 33 49 17 0 0.9000 0.3000 113 0
114. Krzysztof Krajniewski Asseco Prokom 2 Gdynia 26 144 26 35 69 50.7000 16 54 29.6000 51 123 41.5000 26 49 53.1000 18 36 54 16 35 48 26 40 3 0.6000 1.5000 136 0
115. Grzegorz Taberski Zastal Intermarche Zielona Góra 34 143 34 21 34 61.8000 30 84 35.7000 51 118 43.2000 11 17 64.7000 18 35 53 16 34 20 20 16 4 0.8000 0.8000 139 0
116. Artur Mrówczyński KS AZS AWF Katowice 22 141 22 25 53 47.2000 19 54 35.2000 44 107 41.1000 34 52 65.4000 13 41 54 43 61 54 37 24 3 1.2000 0.6000 147 0
117. Igor Trela Asseco Prokom 2 Gdynia 24 137 24 54 93 58.1000 3 12 25.0000 57 105 54.3000 20 40 50.0000 54 70 124 11 48 33 22 18 7 0.5000 0.8000 207 0
118. Rafał Rajewicz Zastal Intermarche Zielona Góra 24 133 24 49 92 53.3000 3 8 37.5000 52 100 52.0000 26 47 55.3000 34 44 78 6 58 33 29 4 12 0.2000 0.1000 135 0
119. Tomasz Włodarczyk Resovia Rzeszów 22 132 22 55 108 50.9000 1 2 50.0000 56 110 50.9000 19 31 61.3000 18 66 84 21 85 32 37 17 19 0.6000 0.5000 170 0
120. Adam Hrycaniuk Asseco Prokom 2 Gdynia 12 131 12 47 94 50.0000 5 16 31.3000 52 110 47.3000 22 45 48.9000 52 67 119 8 44 42 32 13 4 0.3000 0.4000 162 0
121. Piotr Brzozowski Żubry Białystok 31 128 31 47 78 60.3000 7 47 14.9000 54 125 43.2000 13 26 50.0000 6 18 24 11 47 24 26 23 0 0.4000 0.9000 76 0
122. Jakub Dryjański AZS PWSZ Kalisz 12 125 12 43 93 46.2000 5 24 20.8000 48 117 41.0000 24 34 70.6000 12 58 70 13 36 35 28 12 6 0.5000 0.4000 119 0
123. Michał Aleksandrowicz Znicz Basket Pruszków 21 124 21 23 49 46.9000 23 54 42.6000 46 103 44.7000 9 15 60.0000 7 35 42 27 56 40 32 36 0 0.8000 1.1000 134 0
124. Marcel Wilczek Zastal Intermarche Zielona Góra 29 118 29 42 69 60.9000 10 39 25.6000 52 108 48.1000 4 8 50.0000 32 60 92 15 45 19 16 19 3 0.9000 1.2000 171 0
125. Rafał Urbaniak Znicz Basket Pruszków 28 116 28 42 99 42.4000 1 16 6.3000 43 115 37.4000 29 49 59.2000 30 50 80 14 53 44 33 17 7 0.4000 0.5000 109 0
126. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 28 115 28 37 79 46.8000 9 42 21.4000 46 121 38.0000 14 22 63.6000 8 27 35 28 30 26 27 13 1 1.0000 0.5000 82 0
127. Jaromir Szurlej PTG Sokół Łańcut 30 113 30 29 59 49.2000 14 41 34.1000 43 100 43.0000 13 20 65.0000 13 28 41 42 62 37 49 21 1 0.9000 0.4000 105 0
128. Michał Rabka Siarka Tarnobrzeg 22 113 22 28 68 41.2000 12 38 31.6000 40 106 37.7000 21 49 42.9000 36 39 75 5 62 52 25 25 9 0.2000 1.0000 108 0
129. Bartłomiej Józefowicz AZS PWSZ Kalisz 17 111 17 20 48 41.7000 20 62 32.3000 40 110 36.4000 11 19 57.9000 4 38 42 19 43 30 20 26 1 1.0000 1.3000 101 0
130. Piotr Ucinek Stal Stalowa Wola 12 109 12 26 55 47.3000 14 37 37.8000 40 92 43.5000 15 23 65.2000 11 31 42 14 26 24 12 8 1 1.2000 0.7000 102 0
131. Łukasz Bąk ŁKS Łódź 27 106 27 45 76 59.2000 2 5 40.0000 47 81 58.0000 10 25 40.0000 26 52 78 12 51 28 23 10 5 0.5000 0.4000 139 0
132. Łukasz Wilczek Zastal Intermarche Zielona Góra 26 106 26 27 52 51.9000 10 42 23.8000 37 94 39.4000 22 45 48.9000 30 50 80 99 69 57 58 42 3 1.7000 0.7000 192 0
133. Aleksander Krauze Asseco Prokom 2 Gdynia 18 105 18 14 37 37.8000 20 65 30.8000 34 102 33.3000 17 22 77.3000 0 18 18 15 34 19 37 9 1 0.4000 0.2000 38 0
134. Grzegorz Sołtysiak Miasto Szkła Krosno 26 104 26 45 81 55.6000 0 4 0.0000 45 85 52.9000 14 16 87.5000 25 34 59 2 49 19 15 10 0 0.1000 0.7000 118 0
135. Daniel Wilkusz Znicz Basket Pruszków 27 103 27 27 50 54.0000 13 45 28.9000 40 95 42.1000 10 16 62.5000 25 48 73 8 57 20 21 19 6 0.4000 0.9000 127 0
136. Piotr Tarasewicz KS Sudety Jelenia Góra 20 102 20 33 64 51.6000 0 1 0.0000 33 65 50.8000 36 48 75.0000 17 40 57 6 25 42 9 19 8 0.7000 2.1000 139 0
137. Andrzej Peciak Miasto Szkła Krosno 26 102 26 26 57 45.6000 13 39 33.3000 39 96 40.6000 11 16 68.8000 8 35 43 10 21 17 19 11 0 0.5000 0.6000 85 0
138. Robert Pacocha Znicz Basket Pruszków 15 99 15 35 74 47.3000 6 18 33.3000 41 92 44.6000 11 16 68.8000 11 25 36 25 33 21 23 13 0 1.1000 0.6000 94 0
