Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Michał Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza 36 647 36 106 193 54.9000 91 200 45.5000 197 393 50.1000 162 212 76.4000 13 132 145 39 94 165 52 20 30 0.8000 0.4000 583 199
2. Artur Donigiewicz Rosa Radom 41 636 41 209 454 46.0000 38 131 29.0000 247 585 42.2000 104 143 72.7000 49 211 260 65 95 134 69 77 26 0.9000 1.1000 618 100
3. Mateusz Kostrzewski Start Gdynia 39 608 39 176 289 60.9000 34 100 34.0000 210 389 54.0000 154 186 82.8000 47 142 189 45 98 160 59 40 30 0.8000 0.7000 642 323
4. Łukasz Pacocha AZS Radex Szczecin 32 578 32 150 283 53.0000 48 161 29.8000 198 444 44.6000 134 153 87.6000 28 85 113 103 70 162 75 23 1 1.4000 0.3000 478 -33
5. Łukasz Niesobski Focus Mall Sudety Jelenia Góra 29 491 29 118 247 47.8000 60 171 35.1000 178 418 42.6000 75 91 82.4000 24 52 76 60 96 128 81 49 4 0.7000 0.6000 343 -268
6. Przemysław Szymański MKS Znicz Basket Pruszków 38 472 38 134 265 50.6000 35 81 43.2000 169 346 48.8000 99 130 76.2000 66 164 230 80 94 131 79 54 54 1.0000 0.7000 603 97
7. Tomasz Wojdyła Start Gdynia 38 464 38 132 273 48.4000 44 115 38.3000 176 388 45.4000 68 105 64.8000 89 167 256 46 117 96 59 55 10 0.8000 0.9000 523 287
8. Marcin Kosiński Rosa Radom 40 461 40 121 284 42.6000 39 129 30.2000 160 413 38.7000 102 149 68.5000 48 112 160 103 123 144 95 48 4 1.1000 0.5000 381 85
9. Hubert Mazur MKS Budimpex Polonia Przemyśl 31 449 31 107 237 45.1000 57 183 31.1000 164 420 39.0000 64 80 80.0000 15 81 96 54 97 103 65 41 12 0.8000 0.6000 315 64
10. Grzegorz Mordzak Start Gdynia 39 441 39 115 223 51.6000 37 108 34.3000 152 331 45.9000 100 120 83.3000 12 90 102 108 105 111 64 32 2 1.7000 0.5000 422 207
11. Łukasz Szczypka MKS Dąbrowa Górnicza 38 439 38 80 159 50.3000 69 159 43.4000 149 318 46.9000 72 100 72.0000 19 53 72 89 82 107 55 28 1 1.6000 0.5000 377 87
12. Adam Parzych KS Spójnia Stargard Szczeciński 33 435 33 59 123 48.0000 65 170 38.2000 124 293 42.3000 122 152 80.3000 12 69 81 93 59 140 70 29 0 1.3000 0.4000 369 52
13. Piotr Pluta Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 32 434 32 96 201 47.8000 45 145 31.0000 141 346 40.8000 107 134 79.9000 16 95 111 52 105 142 61 35 7 0.9000 0.6000 346 -57
14. Grzegorz Kukiełka POLOmarket Sportino Inowrocław 31 428 31 134 290 46.2000 31 115 27.0000 165 405 40.7000 67 101 66.3000 32 117 149 92 66 85 69 30 9 1.3000 0.4000 365 -105
15. Tomasz Stępień KS Spójnia Stargard Szczeciński 33 426 33 94 204 46.1000 52 134 38.8000 146 338 43.2000 82 109 75.2000 51 98 149 45 109 115 53 47 0 0.8000 0.9000 395 33
16. Piotr Kardaś Rosa Radom 41 426 41 78 158 49.4000 72 200 36.0000 150 358 41.9000 54 73 74.0000 17 82 99 157 89 117 87 41 0 1.8000 0.5000 409 104
17. Kamil Sulima Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 31 419 31 73 177 41.2000 80 219 36.5000 153 396 38.6000 33 43 76.7000 22 87 109 48 85 43 66 15 6 0.7000 0.2000 278 87
18. Andrzej Misiewicz MKS Znicz Basket Pruszków 39 404 39 127 218 58.3000 26 60 43.3000 153 278 55.0000 72 132 54.5000 83 196 279 54 144 109 73 43 16 0.7000 0.6000 538 50
19. Jacek Jarecki Polski Cukier SIDEn Toruń 26 397 26 107 169 63.3000 31 93 33.3000 138 262 52.7000 90 116 77.6000 29 42 71 39 74 116 48 28 9 0.8000 0.6000 346 22
20. Przemysław Lewandowski Polski Cukier SIDEn Toruń 28 391 28 96 172 55.8000 30 88 34.1000 126 260 48.5000 109 149 73.2000 33 142 175 61 77 132 78 20 6 0.8000 0.3000 401 -51
21. Łukasz Ratajczak Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 30 384 30 168 315 53.3000 0 0 0 168 315 53.3000 48 76 63.2000 64 128 192 20 81 82 72 16 29 0.3000 0.2000 394 40
22. Marcel Wilczek NETO PTG Sokół Łańcut 28 382 28 111 227 48.9000 26 95 27.4000 137 322 42.5000 82 103 79.6000 108 156 264 25 94 96 55 25 13 0.5000 0.5000 448 -55
23. Artur Mikołajko MKS Budimpex Polonia Przemyśl 31 381 31 140 190 73.7000 11 20 55.0000 151 210 71.9000 68 83 81.9000 81 158 239 24 64 93 42 22 11 0.6000 0.5000 561 64
24. Adrian Suliński MKS Znicz Basket Pruszków 39 378 39 66 148 44.6000 64 186 34.4000 130 334 38.9000 54 78 69.2000 19 85 104 80 121 81 102 31 3 0.8000 0.3000 266 6
25. Krzysztof Mielczarek AZS Radex Szczecin 30 374 30 144 248 58.1000 0 7 0.0000 144 255 56.5000 86 128 67.2000 101 250 351 72 99 113 94 46 15 0.8000 0.5000 611 5
26. Piotr Śmigielski Start Gdynia 37 374 37 122 226 54.0000 20 64 31.3000 142 290 49.0000 70 96 72.9000 29 72 101 86 78 95 69 19 19 1.2000 0.3000 356 197
27. Jakub Zalewski Rosa Radom 41 372 41 99 210 47.1000 41 157 26.1000 140 367 38.1000 51 62 82.3000 21 68 89 69 109 84 62 48 8 1.1000 0.8000 286 139
28. Grzegorz Grochowski MKS Dąbrowa Górnicza 35 363 35 63 144 43.8000 57 205 27.8000 120 349 34.4000 66 108 61.1000 19 103 122 194 99 128 74 54 1 2.6000 0.7000 389 241
29. Tomasz Ochońko KS Spójnia Stargard Szczeciński 33 359 33 107 227 47.1000 13 52 25.0000 120 279 43.0000 106 130 81.5000 8 57 65 134 51 140 78 33 1 1.7000 0.4000 331 40
30. Dominik Czubek MKS Znicz Basket Pruszków 39 352 39 43 114 37.7000 65 214 30.4000 108 328 32.9000 71 87 81.6000 10 64 74 89 117 115 92 28 0 1.0000 0.3000 215 73
31. Marek Miszczuk MKS Budimpex Polonia Przemyśl 31 352 31 89 181 49.2000 44 129 34.1000 133 310 42.9000 42 53 79.2000 37 97 134 25 102 52 66 13 16 0.4000 0.2000 286 10
32. Aleksander Perka AZS WSGK POLFARMEX Kutno 28 350 28 115 214 53.7000 20 57 35.1000 135 271 49.8000 60 67 89.6000 61 127 188 24 65 65 32 17 18 0.8000 0.5000 422 -31
33. Dariusz Oczkowicz Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 31 347 31 90 170 52.9000 37 111 33.3000 127 281 45.2000 56 70 80.0000 16 78 94 65 82 78 50 51 3 1.3000 1.0000 342 -74
34. Łukasz Grzegorzewski MKS Dąbrowa Górnicza 36 346 36 107 186 57.5000 23 76 30.3000 130 262 49.6000 63 99 63.6000 33 97 130 83 82 98 50 25 9 1.7000 0.5000 375 153
35. Hubert Radke Rosa Radom 38 342 38 95 210 45.2000 25 61 41.0000 120 271 44.3000 77 106 72.6000 80 184 264 37 108 98 77 17 15 0.5000 0.2000 418 50
36. Łukasz Żytko Polski Cukier SIDEn Toruń 25 341 25 62 118 52.5000 37 105 35.2000 99 223 44.4000 106 123 86.2000 8 53 61 116 73 127 90 46 2 1.3000 0.5000 335 24
37. Marek Szumełda-Krzycki MKS Znicz Basket Pruszków 34 341 34 96 174 55.2000 17 87 19.5000 113 261 43.3000 98 162 60.5000 22 101 123 113 96 186 105 37 15 1.1000 0.4000 312 22
38. Maciej Raczyński AZS Radex Szczecin 31 338 31 105 179 58.7000 24 97 24.7000 129 276 46.7000 56 78 71.8000 13 19 32 54 100 71 39 31 3 1.4000 0.8000 250 11
39. Sebastian Szymański MKS Start Lublin 32 336 32 52 131 39.7000 67 170 39.4000 119 301 39.5000 31 50 62.0000 8 56 64 47 69 65 69 20 0 0.7000 0.3000 197 -71
40. Maciej Klima NETO PTG Sokół Łańcut 28 335 28 107 217 49.3000 11 34 32.4000 118 251 47.0000 88 121 72.7000 74 115 189 39 97 129 69 50 47 0.6000 0.7000 425 11
41. Paweł Kowalczuk Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 31 332 31 84 148 56.8000 25 71 35.2000 109 219 49.8000 89 120 74.2000 44 152 196 65 86 133 73 24 41 0.9000 0.3000 444 140
42. Tomasz Zabłocki POLOmarket Sportino Inowrocław 30 328 30 41 93 44.1000 66 185 35.7000 107 278 38.5000 48 52 92.3000 34 86 120 45 73 79 46 22 12 1.0000 0.5000 306 -123
43. Piotr Zieliński MKS Dąbrowa Górnicza 32 324 32 100 175 57.1000 12 41 29.3000 112 216 51.9000 88 120 73.3000 64 141 205 20 104 127 52 23 22 0.4000 0.4000 406 100
44. Tomasz Andrzejewski Start Gdynia 37 320 37 109 200 54.5000 17 55 30.9000 126 255 49.4000 51 64 79.7000 53 116 169 30 105 61 47 22 6 0.6000 0.5000 358 189
45. Maciej Strzelecki POLOmarket Sportino Inowrocław 31 316 31 108 187 57.8000 7 19 36.8000 115 206 55.8000 79 157 50.3000 61 86 147 16 97 127 68 11 11 0.2000 0.2000 264 -53
46. Grzegorz Małecki AZS WSGK POLFARMEX Kutno 29 315 29 83 152 54.6000 35 99 35.4000 118 251 47.0000 44 61 72.1000 12 58 70 48 87 69 37 47 6 1.3000 1.3000 299 44
47. Kamil Michalski MKS Start Lublin 31 308 31 73 169 43.2000 19 70 27.1000 92 239 38.5000 105 166 63.3000 26 79 105 119 92 171 79 31 5 1.5000 0.4000 281 -94
48. Jarosław Wilusz Focus Mall Sudety Jelenia Góra 31 299 31 119 264 45.1000 4 12 33.3000 123 276 44.6000 49 69 71.0000 59 153 212 26 87 86 55 17 4 0.5000 0.3000 330 -250
49. Paweł Kowalski MKS Start Lublin 27 297 27 88 184 47.8000 28 90 31.1000 116 274 42.3000 37 51 72.5000 31 111 142 15 103 52 46 12 6 0.3000 0.3000 254 -49
50. Michał Marciniak AZS WSGK POLFARMEX Kutno 27 286 27 70 137 51.1000 27 102 26.5000 97 239 40.6000 65 91 71.4000 28 113 141 40 67 97 40 40 3 1.0000 1.0000 302 63
51. Przemysław Łuszczewski MKS Start Lublin 28 284 28 73 172 42.4000 19 70 27.1000 92 242 38.0000 81 112 72.3000 59 204 263 19 42 90 32 23 2 0.6000 0.7000 378 -88
52. Paweł Zmarlak MKS Dąbrowa Górnicza 35 283 35 77 163 47.2000 32 90 35.6000 109 253 43.1000 33 58 56.9000 52 113 165 48 106 81 34 58 11 1.4000 1.7000 362 135
53. Michał Aleksandrowicz MKS Start Lublin 32 283 32 69 151 45.7000 32 91 35.2000 101 242 41.7000 49 69 71.0000 18 105 123 46 103 90 66 50 4 0.7000 0.8000 279 15
54. Wojciech Pisarczyk NETO PTG Sokół Łańcut 25 276 25 65 123 52.8000 19 77 24.7000 84 200 42.0000 89 122 73.0000 34 80 114 38 69 118 65 28 10 0.6000 0.4000 252 10
55. Michał Nikiel Rosa Radom 41 275 41 102 158 64.6000 0 0 0 102 158 64.6000 71 100 71.0000 62 132 194 17 136 102 48 14 12 0.4000 0.3000 379 137
56. Alan Czujkowski MKS Znicz Basket Pruszków 25 272 25 49 132 37.1000 35 90 38.9000 84 222 37.8000 69 92 75.0000 21 91 112 27 76 78 38 27 6 0.7000 0.7000 245 75
57. Michał Musijowski MKS Budimpex Polonia Przemyśl 30 271 30 64 150 42.7000 12 43 27.9000 76 193 39.4000 106 130 81.5000 23 84 107 163 70 147 79 39 0 2.1000 0.5000 360 44
58. Rafał Kulikowski MKS Dąbrowa Górnicza 38 270 38 96 183 52.5000 3 16 18.8000 99 199 49.7000 69 132 52.3000 89 136 225 25 99 96 48 21 40 0.5000 0.4000 370 28
59. Jaromir Szurlej NETO PTG Sokół Łańcut 30 270 30 73 170 42.9000 17 67 25.4000 90 237 38.0000 73 106 68.9000 22 56 78 74 63 102 69 37 3 1.1000 0.5000 213 -41
60. Adrian Czerwonka Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 23 264 23 94 202 46.5000 4 15 26.7000 98 217 45.2000 64 86 74.4000 44 54 98 31 38 81 37 21 4 0.8000 0.6000 240 1
61. Michał Przybylski Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 26 264 26 89 200 44.5000 6 31 19.4000 95 231 41.1000 68 108 63.0000 36 89 125 41 45 90 46 12 3 0.9000 0.3000 223 63
62. Radosław Basiński Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 31 263 31 57 124 46.0000 21 78 26.9000 78 202 38.6000 86 111 77.5000 24 167 191 151 71 120 78 45 2 1.9000 0.6000 425 17
63. Dawid Witos Polski Cukier SIDEn Toruń 28 253 28 49 112 43.8000 33 105 31.4000 82 217 37.8000 56 64 87.5000 6 55 61 47 70 80 48 19 0 1.0000 0.4000 189 -125
64. Hubert Pabian KS Spójnia Stargard Szczeciński 33 246 33 63 116 54.3000 35 81 43.2000 98 197 49.7000 15 18 83.3000 44 69 113 17 52 24 40 13 8 0.4000 0.3000 255 -42
65. Francis Han POLOmarket Sportino Inowrocław 15 240 15 49 80 61.3000 35 78 44.9000 84 158 53.2000 37 53 69.8000 12 61 73 105 41 81 54 37 1 1.9000 0.7000 312 -66
66. Mariusz Piotrkowski Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 32 239 32 76 127 59.8000 13 47 27.7000 89 174 51.1000 48 82 58.5000 37 91 128 30 72 87 46 20 0 0.7000 0.4000 252 -123
67. Łukasz Kwiatkowski Polski Cukier SIDEn Toruń 28 237 28 75 151 49.7000 5 16 31.3000 80 167 47.9000 72 99 72.7000 31 98 129 18 91 72 39 10 16 0.5000 0.3000 257 -5
68. Łukasz Bonarek MKS Znicz Basket Pruszków 39 236 39 70 130 53.8000 14 50 28.0000 84 180 46.7000 54 75 72.0000 29 98 127 23 98 68 47 13 4 0.5000 0.3000 239 -4
69. Tomasz Przewrocki MKS Budimpex Polonia Przemyśl 29 231 29 60 101 59.4000 22 69 31.9000 82 170 48.2000 45 52 86.5000 27 97 124 88 27 64 57 37 1 1.5000 0.6000 329 44
70. Tomasz Fortuna NETO PTG Sokół Łańcut 32 231 32 39 74 52.7000 35 117 29.9000 74 191 38.7000 48 62 77.4000 30 69 99 55 91 70 55 35 5 1.0000 0.6000 239 16
71. Dawid Bręk AZS WSGK POLFARMEX Kutno 30 230 30 57 113 50.4000 23 104 22.1000 80 217 36.9000 47 65 72.3000 15 58 73 116 70 60 59 41 3 2.0000 0.7000 249 30
72. Piotr Hałas NETO PTG Sokół Łańcut 30 220 30 58 113 51.3000 20 73 27.4000 78 186 41.9000 44 76 57.9000 9 57 66 61 102 99 60 42 9 1.0000 0.7000 198 -18
73. Karol Szpyrka Start Gdynia 37 217 37 52 94 55.3000 20 96 20.8000 72 190 37.9000 53 67 79.1000 17 38 55 86 95 109 86 36 1 1.0000 0.4000 177 166
74. Mariusz Bacik AZS WSGK POLFARMEX Kutno 30 216 30 86 132 65.2000 0 1 0.0000 86 133 64.7000 44 96 45.8000 35 88 123 42 65 83 44 18 7 1.0000 0.4000 263 3
75. Rafał Król MKS Start Lublin 30 214 30 65 131 49.6000 7 27 25.9000 72 158 45.6000 63 83 75.9000 31 77 108 14 66 61 41 21 4 0.3000 0.5000 214 -48
76. Paweł Bogdanowicz NETO PTG Sokół Łańcut 31 211 31 34 74 45.9000 39 122 32.0000 73 196 37.2000 26 31 83.9000 16 62 78 28 51 33 40 37 8 0.7000 0.9000 194 -8
77. Marcin Malczyk Start Gdynia 39 210 39 36 61 59.0000 34 108 31.5000 70 169 41.4000 36 51 70.6000 21 81 102 68 52 52 30 49 10 2.3000 1.6000 295 164
78. Kamil Kamecki Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 26 206 26 79 143 55.2000 0 0 0 79 143 55.2000 48 81 59.3000 29 91 120 14 79 73 30 16 12 0.5000 0.5000 241 -133
79. Marcin Salamonik Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 13 201 13 52 112 46.4000 21 67 31.3000 73 179 40.8000 34 43 79.1000 21 63 84 26 44 37 28 10 13 0.9000 0.4000 191 80
80. Marcin Zarzeczny AZS Radex Szczecin 32 200 32 42 72 58.3000 19 62 30.6000 61 134 45.5000 59 72 81.9000 23 52 75 27 75 76 48 23 5 0.6000 0.5000 196 -38
81. Grzegorz Malewski MKS Znicz Basket Pruszków 17 197 17 60 130 46.2000 16 40 40.0000 76 170 44.7000 29 38 76.3000 46 73 119 18 34 38 19 16 3 0.9000 0.8000 231 -42
82. Krzysztof Jakóbczyk AZS WSGK POLFARMEX Kutno 25 196 25 30 63 47.6000 39 106 36.8000 69 169 40.8000 19 29 65.5000 13 21 34 49 68 45 27 14 0 1.8000 0.5000 156 -37
83. Arkadiusz Kobus Polski Cukier SIDEn Toruń 23 195 23 62 106 58.5000 5 20 25.0000 67 126 53.2000 56 92 60.9000 31 75 106 20 67 75 34 14 9 0.6000 0.4000 215 -14
84. Dawid Adamczewski POLOmarket Sportino Inowrocław 30 190 30 22 37 59.5000 43 130 33.1000 65 167 38.9000 17 22 77.3000 10 59 69 36 51 23 35 27 4 1.0000 0.8000 184 -90
85. Wiktor Grudziński KS Spójnia Stargard Szczeciński 32 186 32 58 131 44.3000 12 43 27.9000 70 174 40.2000 34 67 50.7000 48 177 225 51 110 70 58 26 20 0.9000 0.4000 313 37
86. Krzysztof Morawiec MKS Dąbrowa Górnicza 38 185 38 29 61 47.5000 36 137 26.3000 65 198 32.8000 19 32 59.4000 10 67 77 49 82 34 46 24 1 1.1000 0.5000 144 70
87. Artur Kijanowski Focus Mall Sudety Jelenia Góra 25 181 25 53 126 42.1000 11 41 26.8000 64 167 38.3000 42 57 73.7000 10 33 43 61 63 68 54 25 1 1.1000 0.5000 139 -127
88. Rafał Partyka Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 31 181 31 44 111 39.6000 21 66 31.8000 65 177 36.7000 30 39 76.9000 8 67 75 57 92 60 31 29 1 1.8000 0.9000 191 -25
89. Marcin Sterenga Focus Mall Sudety Jelenia Góra 17 172 17 50 106 47.2000 13 41 31.7000 63 147 42.9000 33 45 73.3000 26 70 96 19 41 44 22 7 2 0.9000 0.3000 178 -145
90. Adam Lisewski Start Gdynia 35 170 35 73 129 56.6000 1 2 50.0000 74 131 56.5000 21 44 47.7000 49 105 154 30 52 38 36 16 32 0.8000 0.4000 286 116
91. Adam Linowski AZS WSGK POLFARMEX Kutno 29 169 29 54 95 56.8000 7 16 43.8000 61 111 55.0000 40 71 56.3000 33 34 67 20 49 80 28 14 5 0.7000 0.5000 166 29
92. Jarosław Kalinowski KS Spójnia Stargard Szczeciński 30 166 30 17 47 36.2000 36 127 28.3000 53 174 30.5000 24 30 80.0000 9 48 57 63 65 55 44 33 0 1.4000 0.8000 148 -35
93. Marcin Matuszewski MKS Znicz Basket Pruszków 35 163 35 54 100 54.0000 9 46 19.6000 63 146 43.2000 28 40 70.0000 32 66 98 35 83 34 53 29 2 0.7000 0.5000 179 -12
94. Alexander Machowski MKS Budimpex Polonia Przemyśl 30 157 30 33 63 52.4000 24 64 37.5000 57 127 44.9000 19 27 70.4000 21 35 56 9 39 21 19 10 5 0.5000 0.5000 140 4
95. Tomasz Prostak Focus Mall Sudety Jelenia Góra 16 153 16 34 76 44.7000 22 72 30.6000 56 148 37.8000 19 23 82.6000 2 25 27 49 39 46 49 17 0 1.0000 0.3000 101 -112
96. Łukasz Bodych KS Spójnia Stargard Szczeciński 32 153 32 50 109 45.9000 11 38 28.9000 61 147 41.5000 20 29 69.0000 36 83 119 16 91 43 44 18 9 0.4000 0.4000 176 18
97. Sergiusz Prażmo MKS Start Lublin 25 152 25 58 111 52.3000 4 9 44.4000 62 120 51.7000 24 36 66.7000 29 63 92 6 62 33 26 12 3 0.2000 0.5000 169 -23
98. Paweł Pydych MKS Budimpex Polonia Przemyśl 29 150 29 30 67 44.8000 21 90 23.3000 51 157 32.5000 27 40 67.5000 10 54 64 79 38 50 39 23 0 2.0000 0.6000 158 2
99. Michał Dudek AZS Radex Szczecin 32 150 32 30 78 38.5000 17 60 28.3000 47 138 34.1000 39 45 86.7000 9 43 52 81 66 73 30 19 3 2.7000 0.6000 178 -61
100. Bartosz Bal MKS Budimpex Polonia Przemyśl 30 150 30 33 66 50.0000 14 43 32.6000 47 109 43.1000 42 48 87.5000 9 21 30 22 73 41 36 19 5 0.6000 0.5000 122 10
101. Jędrzej Jankowiak POLOmarket Sportino Inowrocław 29 147 29 19 52 36.5000 24 69 34.8000 43 121 35.5000 37 65 56.9000 12 34 46 47 84 92 36 18 1 1.3000 0.5000 117 -47
102. Piotr Pustelnik MKS Start Lublin 31 142 31 30 77 39.0000 24 77 31.2000 54 154 35.1000 10 13 76.9000 7 36 43 59 22 27 40 7 0 1.5000 0.2000 108 -86
103. Bartosz Dubiel NETO PTG Sokół Łańcut 14 140 14 49 96 51.0000 7 22 31.8000 56 118 47.5000 21 33 63.6000 37 42 79 10 41 48 23 13 6 0.4000 0.6000 151 53
104. Mariusz Wójcik AZS Radex Szczecin 31 139 31 42 72 58.3000 12 53 22.6000 54 125 43.2000 19 29 65.5000 16 46 62 21 36 33 16 16 20 1.3000 1.0000 161 -31
105. Artur Gliszczyński Polski Cukier SIDEn Toruń 23 137 23 22 71 31.0000 21 53 39.6000 43 124 34.7000 30 38 78.9000 2 24 26 53 69 49 33 8 0 1.6000 0.2000 102 -2
106. Sławomir Nowak Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 17 137 17 39 80 48.8000 10 33 30.3000 49 113 43.4000 29 54 53.7000 28 73 101 16 48 55 28 19 9 0.6000 0.7000 165 38
107. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 24 133 24 50 102 49.0000 0 0 0 50 102 49.0000 33 51 64.7000 43 83 126 12 51 54 35 5 12 0.3000 0.1000 183 -16
108. Michał Baran Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 20 130 20 23 49 46.9000 19 53 35.8000 42 102 41.2000 27 34 79.4000 5 25 30 59 49 41 46 16 0 1.3000 0.3000 122 -38
109. Dawid Przybyszewski Polski Cukier SIDEn Toruń 22 129 22 42 90 46.7000 5 15 33.3000 47 105 44.8000 30 37 81.1000 23 69 92 22 47 37 27 8 8 0.8000 0.3000 167 -29
110. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 29 122 29 36 78 46.2000 12 40 30.0000 48 118 40.7000 14 21 66.7000 12 37 49 18 59 19 25 9 3 0.7000 0.4000 99 -58
111. Emil Podkowiński Rosa Radom 34 121 34 51 92 55.4000 1 7 14.3000 52 99 52.5000 16 36 44.4000 31 33 64 15 68 39 28 11 1 0.5000 0.4000 117 69
112. Tomasz Pisarczyk Rosa Radom 33 118 33 43 88 48.9000 1 2 50.0000 44 90 48.9000 29 42 69.0000 45 85 130 12 45 40 23 12 22 0.5000 0.5000 212 27
113. Paweł Wiekiera Rosa Radom 16 115 16 24 54 44.4000 16 35 45.7000 40 89 44.9000 19 32 59.4000 13 53 66 8 37 36 22 9 5 0.4000 0.4000 119 31
114. Damian Pieloch Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 31 114 31 18 37 48.6000 25 68 36.8000 43 105 41.0000 3 4 75.0000 8 14 22 11 31 9 21 11 1 0.5000 0.5000 75 -25
115. Tomasz Lipiński Polski Cukier SIDEn Toruń 24 113 24 18 34 52.9000 20 73 27.4000 38 107 35.5000 17 20 85.0000 15 45 60 23 44 16 21 8 10 1.1000 0.4000 121 -28
116. Krzysztof Krajniewski Start Gdynia 30 111 30 27 45 60.0000 16 43 37.2000 43 88 48.9000 9 17 52.9000 16 34 50 11 32 21 22 14 1 0.5000 0.6000 112 36
117. Sebastian Balcerzak Focus Mall Sudety Jelenia Góra 23 110 23 12 29 41.4000 22 58 37.9000 34 87 39.1000 20 30 66.7000 7 43 50 17 38 29 18 10 3 0.9000 0.6000 109 -97
118. Paweł Minciel Focus Mall Sudety Jelenia Góra 27 109 27 46 98 46.9000 2 16 12.5000 48 114 42.1000 11 24 45.8000 28 78 106 10 61 27 26 16 10 0.4000 0.6000 146 -154
119. Piotr Wojdyr KS Spójnia Stargard Szczeciński 22 109 22 46 82 56.1000 0 1 0.0000 46 83 55.4000 17 33 51.5000 26 67 93 5 43 33 20 9 15 0.3000 0.5000 158 13
120. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard Szczeciński 31 108 31 43 83 51.8000 0 0 0 43 83 51.8000 22 34 64.7000 29 56 85 24 47 32 25 10 18 1.0000 0.4000 168 -4
121. Oskar Bukowiecki Focus Mall Sudety Jelenia Góra 27 107 27 33 73 45.2000 8 42 19.0000 41 115 35.7000 17 25 68.0000 8 24 32 38 45 34 43 16 0 0.9000 0.4000 68 -157
122. Przemysław Hajnsz Focus Mall Sudety Jelenia Góra 16 106 16 37 69 53.6000 7 19 36.8000 44 88 50.0000 11 18 61.1000 29 47 76 17 53 32 30 16 5 0.6000 0.5000 139 -15
123. Adam Myśliwiec MKS Start Lublin 27 101 27 39 77 50.6000 2 13 15.4000 41 90 45.6000 17 37 45.9000 22 43 65 12 51 43 33 6 6 0.4000 0.2000 88 -64
124. Michał Kozak Focus Mall Sudety Jelenia Góra 24 101 24 22 48 45.8000 10 42 23.8000 32 90 35.6000 27 35 77.1000 7 17 24 48 28 59 43 13 0 1.1000 0.3000 77 -117
125. Łukasz Bąk MKS Budimpex Polonia Przemyśl 29 99 29 36 74 48.6000 1 1 100.0000 37 75 49.3000 24 35 68.6000 32 59 91 13 51 31 23 7 8 0.6000 0.3000 146 -3
126. Dariusz Cywiński POLOmarket Sportino Inowrocław 16 99 16 47 88 53.4000 0 0 0 47 88 53.4000 5 7 71.4000 20 41 61 4 53 12 15 9 0 0.3000 0.6000 115 -46
127. Hubert Wierzbicki POLOmarket Sportino Inowrocław 30 98 30 23 51 45.1000 10 56 17.9000 33 107 30.8000 22 28 78.6000 32 55 87 27 80 36 27 29 4 1.0000 1.1000 138 -57
128. Marcin Nędzi Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 30 96 30 34 68 50.0000 0 0 0 34 68 50.0000 28 41 68.3000 22 39 61 4 61 36 16 7 10 0.3000 0.4000 115 -46
129. Mateusz Nitsche Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 29 95 29 21 58 36.2000 14 45 31.1000 35 103 34.0000 11 15 73.3000 8 22 30 12 45 28 19 12 2 0.6000 0.6000 60 -36
130. Marek Kołtun Focus Mall Sudety Jelenia Góra 25 95 25 43 74 58.1000 0 0 0 43 74 58.1000 9 24 37.5000 35 54 89 8 38 24 20 10 19 0.4000 0.5000 155 -146
131. Aleksander Krauze Start Gdynia 12 94 12 17 33 51.5000 18 50 36.0000 35 83 42.2000 6 10 60.0000 0 10 10 17 24 13 20 4 0 0.9000 0.2000 53 39
132. Ireneusz Chromicz NETO PTG Sokół Łańcut 27 90 27 21 54 38.9000 12 35 34.3000 33 89 37.1000 12 19 63.2000 26 73 99 12 27 23 16 17 1 0.8000 1.1000 140 -58
133. Tomasz Deja AZS WSGK POLFARMEX Kutno 26 86 26 30 68 44.1000 3 16 18.8000 33 84 39.3000 17 22 77.3000 11 38 49 7 43 34 22 9 6 0.3000 0.4000 79 -49
