Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 31 688 31 170 299 56.9000 64 171 37.4000 234 470 49.8000 156 226 69.0000 54 145 199 96 109 187 98 77 55 1.0000 0.8000 711 183
2. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 27 609 27 140 262 53.4000 70 204 34.3000 210 466 45.1000 119 152 78.3000 24 87 111 134 78 167 98 60 11 1.4000 0.6000 538 -35
3. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 29 601 29 156 266 58.6000 59 194 30.4000 215 460 46.7000 112 128 87.5000 17 86 103 140 71 129 75 17 5 1.9000 0.2000 530 88
4. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 31 557 31 178 274 65.0000 5 11 45.5000 183 285 64.2000 186 248 75.0000 121 210 331 62 86 218 74 18 12 0.8000 0.2000 742 33
5. Thomas Davis Miners Katowice 32 527 32 119 227 52.4000 40 136 29.4000 159 363 43.8000 169 214 79.0000 42 152 194 94 57 162 71 65 12 1.3000 0.9000 572 -140
6. James Washington Enea Basket Poznań 32 526 32 120 262 45.8000 45 135 33.3000 165 397 41.6000 151 173 87.3000 17 104 121 180 72 162 99 40 1 1.8000 0.4000 515 -109
7. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 30 516 30 101 191 52.9000 70 174 40.2000 171 365 46.8000 104 132 78.8000 61 226 287 74 83 125 68 48 22 1.1000 0.7000 657 19
8. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 32 508 32 96 192 50.0000 75 185 40.5000 171 377 45.4000 91 108 84.3000 10 65 75 142 84 133 61 37 4 2.3000 0.6000 482 59
9. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 29 501 29 113 210 53.8000 38 126 30.2000 151 336 44.9000 161 197 81.7000 26 118 144 107 53 139 53 17 4 2.0000 0.3000 499 93
10. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 29 493 29 100 205 48.8000 75 174 43.1000 175 379 46.2000 68 94 72.3000 27 88 115 40 42 107 37 31 4 1.1000 0.8000 416 7
11. Cameron Hamilton KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 471 27 96 215 44.7000 66 162 40.7000 162 377 43.0000 81 107 75.7000 46 92 138 112 79 124 78 71 1 1.4000 0.9000 474 -28
12. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 31 465 31 96 195 49.2000 55 179 30.7000 151 374 40.4000 108 144 75.0000 17 138 155 76 88 124 66 36 2 1.2000 0.5000 409 -7
13. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 33 458 33 112 204 54.9000 63 180 35.0000 175 384 45.6000 45 72 62.5000 23 166 189 99 70 66 83 47 0 1.2000 0.6000 474 98
14. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 453 30 72 146 49.3000 87 250 34.8000 159 396 40.2000 48 59 81.4000 14 79 93 78 48 62 50 38 2 1.6000 0.8000 366 190
15. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 32 445 32 78 173 45.1000 53 182 29.1000 131 355 36.9000 130 171 76.0000 10 78 88 54 106 119 48 51 8 1.1000 1.1000 333 97
16. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 29 433 29 93 167 55.7000 45 139 32.4000 138 306 45.1000 112 154 72.7000 10 79 89 201 80 155 94 59 3 2.1000 0.6000 481 -54
17. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 29 425 29 165 252 65.5000 2 9 22.2000 167 261 64.0000 89 163 54.6000 116 174 290 64 51 132 34 17 38 1.9000 0.5000 632 15
18. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 33 412 33 84 161 52.2000 56 161 34.8000 140 322 43.5000 76 100 76.0000 26 122 148 97 46 81 47 24 6 2.1000 0.5000 434 123
19. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 32 403 32 90 171 52.6000 50 143 35.0000 140 314 44.6000 73 112 65.2000 39 92 131 128 89 117 77 72 1 1.7000 0.9000 445 83
20. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 33 395 33 148 262 56.5000 0 2 0.0000 148 264 56.1000 99 177 55.9000 106 193 299 38 103 137 42 23 48 0.9000 0.5000 567 86
21. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 29 394 29 160 227 70.5000 0 1 0.0000 160 228 70.2000 74 126 58.7000 121 149 270 32 76 95 56 26 35 0.6000 0.5000 581 43
22. Samajae Haynes-Jones Żubry Abakus Okna Białystok 21 393 21 125 235 53.2000 31 66 47.0000 156 301 51.8000 50 61 82.0000 6 51 57 79 46 63 51 28 1 1.5000 0.5000 351 -132
23. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 28 386 28 76 191 39.8000 50 163 30.7000 126 354 35.6000 84 108 77.8000 32 118 150 45 63 88 30 23 5 1.5000 0.8000 327 -3
24. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 385 26 62 135 45.9000 49 159 30.8000 111 294 37.8000 114 141 80.9000 26 84 110 72 47 115 51 16 3 1.4000 0.3000 325 -40
25. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 32 379 32 73 163 44.8000 47 131 35.9000 120 294 40.8000 92 119 77.3000 20 59 79 111 90 100 80 27 3 1.4000 0.3000 318 16
26. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 31 377 31 148 263 56.3000 0 0 0 148 263 56.3000 81 155 52.3000 82 201 283 68 85 141 47 24 38 1.4000 0.5000 554 25
27. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 374 27 91 157 58.0000 40 109 36.7000 131 266 49.2000 72 93 77.4000 21 91 112 52 66 78 46 24 8 1.1000 0.5000 368 218
28. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 25 373 25 140 207 67.6000 2 15 13.3000 142 222 64.0000 87 128 68.0000 74 152 226 31 97 110 42 17 57 0.7000 0.4000 541 67
29. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 31 372 31 129 281 45.9000 26 95 27.4000 155 376 41.2000 36 50 72.0000 32 85 117 114 83 58 50 43 13 2.3000 0.9000 374 62
30. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 32 370 32 65 142 45.8000 32 111 28.8000 97 253 38.3000 144 204 70.6000 29 100 129 109 103 190 65 37 8 1.7000 0.6000 372 -19
31. Tomasz Śnieg GKS Tychy 32 368 32 151 283 53.4000 0 1 0.0000 151 284 53.2000 66 82 80.5000 30 74 104 160 71 93 48 28 0 3.3000 0.6000 463 -13
32. Sebastian Bożenko GKS Tychy 33 366 33 89 179 49.7000 34 94 36.2000 123 273 45.1000 86 135 63.7000 16 69 85 69 98 164 57 25 4 1.2000 0.4000 293 67
33. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 32 366 32 85 173 49.1000 39 123 31.7000 124 296 41.9000 79 117 67.5000 9 63 72 187 71 122 62 27 0 3.0000 0.4000 380 -20
34. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 33 357 33 58 121 47.9000 63 167 37.7000 121 288 42.0000 52 70 74.3000 53 199 252 57 105 62 60 22 23 1.0000 0.4000 466 13
35. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 356 24 98 166 59.0000 36 116 31.0000 134 282 47.5000 52 75 69.3000 42 95 137 81 45 60 48 47 12 1.7000 1.0000 414 97
36. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 27 354 27 131 232 56.5000 9 28 32.1000 140 260 53.8000 65 125 52.0000 54 124 178 65 72 104 45 27 9 1.4000 0.6000 408 144
37. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 32 351 32 55 120 45.8000 40 144 27.8000 95 264 36.0000 121 175 69.1000 8 78 86 151 62 125 62 17 0 2.4000 0.3000 320 -40
38. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 29 351 29 37 95 38.9000 80 206 38.8000 117 301 38.9000 37 44 84.1000 15 64 79 76 80 59 49 33 3 1.6000 0.7000 302 -102
39. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 30 333 30 49 110 44.5000 51 153 33.3000 100 263 38.0000 82 91 90.1000 16 57 73 135 77 91 61 36 1 2.2000 0.6000 345 -39
40. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 28 330 28 85 160 53.1000 22 69 31.9000 107 229 46.7000 94 122 77.0000 54 109 163 42 83 90 45 24 9 0.9000 0.5000 373 184
41. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 31 329 31 67 136 49.3000 41 110 37.3000 108 246 43.9000 72 95 75.8000 26 80 106 203 68 106 84 36 0 2.4000 0.4000 429 50
42. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 22 328 22 98 164 59.8000 16 56 28.6000 114 220 51.8000 84 119 70.6000 22 83 105 76 48 130 29 44 6 2.6000 1.5000 389 186
43. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 33 327 33 79 158 50.0000 43 160 26.9000 122 318 38.4000 40 54 74.1000 19 83 102 100 112 56 40 42 5 2.5000 1.1000 326 157
44. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 31 325 31 44 113 38.9000 39 113 34.5000 83 226 36.7000 120 142 84.5000 5 43 48 101 68 108 42 25 0 2.4000 0.6000 292 -2
45. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 30 322 30 79 140 56.4000 36 104 34.6000 115 244 47.1000 56 92 60.9000 44 117 161 65 86 107 48 26 6 1.4000 0.5000 367 77
46. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 31 321 31 59 157 37.6000 51 174 29.3000 110 331 33.2000 50 64 78.1000 13 40 53 87 75 67 28 36 0 3.1000 1.3000 234 73
47. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 32 321 32 96 162 59.3000 5 31 16.1000 101 193 52.3000 114 165 69.1000 41 99 140 18 96 119 40 15 23 0.5000 0.4000 334 -64
48. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 32 315 32 110 182 60.4000 0 0 0 110 182 60.4000 95 129 73.6000 102 181 283 40 85 100 43 20 49 0.9000 0.5000 558 261
49. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 313 26 37 79 46.8000 46 132 34.8000 83 211 39.3000 101 114 88.6000 11 45 56 90 94 91 32 30 2 2.8000 0.9000 318 94
50. Mateusz Dziemba GKS Tychy 33 310 33 59 109 54.1000 56 148 37.8000 115 257 44.7000 24 31 77.4000 13 108 121 92 45 28 45 41 11 2.0000 0.9000 381 14
51. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 32 304 32 67 131 51.1000 29 77 37.7000 96 208 46.2000 83 110 75.5000 19 119 138 38 97 87 52 17 3 0.7000 0.3000 309 -65
52. Myles Douglas Żubry Abakus Okna Białystok 20 303 20 51 122 41.8000 40 105 38.1000 91 227 40.1000 81 99 81.8000 17 81 98 9 50 73 45 18 8 0.2000 0.4000 237 -139
53. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 26 299 26 53 112 47.3000 45 142 31.7000 98 254 38.6000 58 71 81.7000 21 66 87 45 55 60 37 20 12 1.2000 0.5000 257 103
54. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 298 30 48 77 62.3000 43 126 34.1000 91 203 44.8000 73 104 70.2000 11 52 63 53 65 67 23 47 8 2.3000 2.0000 303 194
55. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 32 296 32 104 192 54.2000 2 23 8.7000 106 215 49.3000 82 164 50.0000 66 147 213 50 115 166 55 30 1 0.9000 0.5000 344 -12
56. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 32 291 32 43 84 51.2000 49 124 39.5000 92 208 44.2000 58 73 79.5000 5 43 48 52 49 73 31 20 1 1.7000 0.6000 250 -77
57. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 33 291 33 115 200 57.5000 10 46 21.7000 125 246 50.8000 31 47 66.0000 52 72 124 33 67 36 32 15 7 1.0000 0.5000 301 -47
58. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 27 289 27 67 113 59.3000 32 107 29.9000 99 220 45.0000 59 73 80.8000 40 88 128 47 74 54 31 22 6 1.5000 0.7000 326 172
59. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 33 289 33 61 114 53.5000 36 124 29.0000 97 238 40.8000 59 70 84.3000 9 75 84 71 55 56 53 15 6 1.3000 0.3000 260 -76
60. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 28 285 28 53 111 47.7000 38 103 36.9000 91 214 42.5000 65 96 67.7000 12 91 103 94 40 82 34 30 2 2.8000 0.9000 326 248
61. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 24 285 24 38 78 48.7000 48 162 29.6000 86 240 35.8000 65 80 81.3000 13 52 65 50 64 66 31 15 1 1.6000 0.5000 216 23
62. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 29 281 29 92 148 62.2000 19 61 31.1000 111 209 53.1000 40 62 64.5000 71 159 230 34 60 50 35 10 28 1.0000 0.3000 428 45
63. Szymon Walski GKS Tychy 30 278 30 52 98 53.1000 47 132 35.6000 99 230 43.0000 33 41 80.5000 28 50 78 31 87 37 42 16 12 0.7000 0.4000 234 130
64. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 31 275 31 73 121 60.3000 32 100 32.0000 105 221 47.5000 33 52 63.5000 47 113 160 21 90 42 32 28 24 0.7000 0.9000 341 -70
65. Wojciech Siembiga Kotwica Port Morski Kołobrzeg 22 274 22 28 50 56.0000 62 134 46.3000 90 184 48.9000 32 47 68.1000 18 86 104 32 59 31 31 9 2 1.0000 0.3000 281 101
66. Adam Skiba Miners Katowice 32 268 32 56 138 40.6000 35 125 28.0000 91 263 34.6000 51 58 87.9000 24 31 55 92 71 59 33 18 0 2.8000 0.5000 221 -165
67. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 33 268 33 44 80 55.0000 53 139 38.1000 97 219 44.3000 21 37 56.8000 30 90 120 43 90 39 37 27 15 1.2000 0.7000 298 98
68. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 23 265 23 32 90 35.6000 50 141 35.5000 82 231 35.5000 51 65 78.5000 7 46 53 85 75 56 44 20 1 1.9000 0.5000 217 75
69. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 28 263 28 98 170 57.6000 3 10 30.0000 101 180 56.1000 58 133 43.6000 38 72 110 46 76 99 31 23 4 1.5000 0.7000 261 -142
70. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 28 256 28 34 63 54.0000 48 148 32.4000 82 211 38.9000 44 70 62.9000 18 78 96 123 63 71 43 28 1 2.9000 0.7000 306 24
71. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 29 256 29 54 107 50.5000 33 110 30.0000 87 217 40.1000 49 62 79.0000 5 62 67 35 63 54 42 12 2 0.8000 0.3000 187 -93
72. Filip Siewruk Decka Pelplin 31 255 31 66 119 55.5000 32 98 32.7000 98 217 45.2000 27 35 77.1000 31 87 118 31 65 29 33 23 12 0.9000 0.7000 279 -50
73. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 32 254 32 114 214 53.3000 0 1 0.0000 114 215 53.0000 26 64 40.6000 63 95 158 22 93 48 24 9 26 0.9000 0.4000 306 -43
74. Maksymilian Formella Miners Katowice 27 253 27 68 116 58.6000 28 108 25.9000 96 224 42.9000 33 50 66.0000 21 56 77 22 62 38 35 13 10 0.6000 0.4000 195 -207
75. Michał Kierlewicz Miners Katowice 28 248 28 67 153 43.8000 25 100 25.0000 92 253 36.4000 39 64 60.9000 25 96 121 96 91 65 63 47 7 1.5000 0.7000 270 -12
76. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 32 248 32 69 148 46.6000 16 97 16.5000 85 245 34.7000 62 91 68.1000 83 135 218 32 80 90 41 13 8 0.8000 0.3000 289 -249
77. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 17 247 17 54 100 54.0000 28 69 40.6000 82 169 48.5000 55 60 91.7000 47 109 156 29 42 49 24 15 8 1.2000 0.6000 339 127
78. Artur Łabinowicz Solvera Sokół Łańcut 16 246 16 63 115 54.8000 19 67 28.4000 82 182 45.1000 63 89 70.8000 13 54 67 34 41 70 21 15 9 1.6000 0.7000 224 28
79. Jordan Forbes Weegree AZS Politechnika Opolska 12 246 12 69 119 58.0000 24 78 30.8000 93 197 47.2000 36 41 87.8000 10 89 99 57 30 37 43 10 5 1.3000 0.2000 265 3
80. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 32 242 32 49 108 45.4000 35 96 36.5000 84 204 41.2000 39 49 79.6000 18 109 127 19 32 30 26 15 3 0.7000 0.6000 250 -122
81. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 22 242 22 50 79 63.3000 32 92 34.8000 82 171 48.0000 46 53 86.8000 23 141 164 65 31 43 21 14 15 3.1000 0.7000 383 34
82. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 30 241 30 66 111 59.5000 21 66 31.8000 87 177 49.2000 46 84 54.8000 37 120 157 47 86 67 36 27 7 1.3000 0.8000 315 -33
83. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 28 239 28 45 118 38.1000 13 44 29.5000 58 162 35.8000 110 140 78.6000 34 76 110 68 64 124 33 30 0 2.1000 0.9000 280 -97
84. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 26 235 26 29 61 47.5000 42 147 28.6000 71 208 34.1000 51 55 92.7000 13 43 56 33 92 72 33 26 2 1.0000 0.8000 178 -9
85. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 27 234 27 27 69 39.1000 43 141 30.5000 70 210 33.3000 51 59 86.4000 23 50 73 36 43 47 27 9 6 1.3000 0.3000 183 -136
86. Maciej Nagel Decka Pelplin 32 232 32 102 190 53.7000 0 2 0.0000 102 192 53.1000 28 84 33.3000 64 82 146 25 102 69 46 19 17 0.5000 0.4000 247 -6
87. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 30 230 30 78 150 52.0000 10 72 13.9000 88 222 39.6000 44 75 58.7000 52 114 166 129 63 63 67 47 3 1.9000 0.7000 343 78
88. Michał Lis GKS Tychy 33 227 33 49 92 53.3000 34 116 29.3000 83 208 39.9000 27 35 77.1000 9 49 58 58 47 30 41 21 1 1.4000 0.5000 191 -16
89. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 27 227 27 61 126 48.4000 24 76 31.6000 85 202 42.1000 33 54 61.1000 35 70 105 38 57 48 26 24 23 1.5000 0.9000 253 20
90. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 23 226 23 84 164 51.2000 0 2 0.0000 84 166 50.6000 58 90 64.4000 37 113 150 14 73 76 27 10 10 0.5000 0.4000 269 2
91. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 32 226 32 51 93 54.8000 22 73 30.1000 73 166 44.0000 58 76 76.3000 18 49 67 74 100 95 56 20 5 1.3000 0.4000 225 24
92. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 32 226 32 76 129 58.9000 10 44 22.7000 86 173 49.7000 44 57 77.2000 52 116 168 16 102 59 36 18 53 0.4000 0.5000 345 -104
93. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 26 225 26 52 108 48.1000 27 102 26.5000 79 210 37.6000 40 55 72.7000 25 60 85 71 60 66 63 24 3 1.1000 0.4000 199 -201
94. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 28 223 28 30 60 50.0000 40 119 33.6000 70 179 39.1000 43 64 67.2000 22 73 95 11 62 61 18 12 4 0.6000 0.7000 197 -14
95. Jaquan Carlos ŁKS Coolpack Łódź 14 223 14 67 141 47.5000 13 46 28.3000 80 187 42.8000 50 64 78.1000 6 46 52 89 33 63 26 18 1 3.4000 0.7000 236 56
96. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 32 220 32 34 56 60.7000 33 130 25.4000 67 186 36.0000 53 69 76.8000 27 76 103 25 60 56 25 8 3 1.0000 0.3000 199 -79
97. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 32 215 32 64 114 56.1000 14 60 23.3000 78 174 44.8000 45 66 68.2000 53 142 195 49 84 54 25 26 16 2.0000 1.0000 359 -28
98. Wiktor Sewioł ŁKS Coolpack Łódź 32 214 32 79 168 47.0000 7 40 17.5000 86 208 41.3000 35 75 46.7000 85 166 251 52 86 75 54 42 18 1.0000 0.8000 361 4
99. Konrad Dawdo GKS Tychy 29 212 29 77 135 57.0000 3 24 12.5000 80 159 50.3000 49 81 60.5000 60 79 139 18 87 73 31 22 13 0.6000 0.7000 262 2
100. Ke'Jhan Feagin Kotwica Port Morski Kołobrzeg 13 212 13 54 111 48.6000 23 81 28.4000 77 192 40.1000 35 42 83.3000 4 48 52 74 28 47 31 8 3 2.4000 0.3000 196 30
101. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 30 211 30 18 32 56.3000 46 122 37.7000 64 154 41.6000 37 46 80.4000 13 47 60 9 67 37 13 14 2 0.7000 1.1000 184 -71
102. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 32 210 32 37 66 56.1000 35 114 30.7000 72 180 40.0000 31 38 81.6000 15 36 51 37 84 39 37 17 1 1.0000 0.5000 164 -68
103. Damian Durski Decka Pelplin 28 208 28 64 142 45.1000 15 52 28.8000 79 194 40.7000 35 61 57.4000 23 63 86 80 72 68 35 23 0 2.3000 0.7000 221 -3
104. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 31 208 31 68 110 61.8000 17 64 26.6000 85 174 48.9000 21 44 47.7000 36 56 92 31 70 35 28 24 1 1.1000 0.9000 216 35
105. Luka Mitrovic KSK Qemetica Noteć Inowrocław 16 204 16 51 100 51.0000 19 74 25.7000 70 174 40.2000 45 62 72.6000 4 34 38 76 40 66 42 12 1 1.8000 0.3000 168 16
106. Karol Nowakowski Miners Katowice 31 203 31 63 127 49.6000 11 50 22.0000 74 177 41.8000 44 73 60.3000 48 78 126 27 68 59 27 18 3 1.0000 0.7000 218 -46
107. Maciej Koperski GKS Tychy 32 201 32 20 61 32.8000 38 130 29.2000 58 191 30.4000 47 55 85.5000 14 65 79 64 76 63 46 32 4 1.4000 0.7000 193 39
108. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 27 201 27 55 114 48.2000 27 97 27.8000 82 211 38.9000 10 13 76.9000 15 29 44 58 73 17 31 26 1 1.9000 0.8000 167 -44
109. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 32 199 32 60 86 69.8000 10 43 23.3000 70 129 54.3000 49 65 75.4000 34 92 126 11 52 49 28 12 23 0.4000 0.4000 268 32
110. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 20 199 20 46 79 58.2000 19 58 32.8000 65 137 47.4000 50 70 71.4000 37 69 106 27 49 52 27 14 12 1.0000 0.5000 239 75
111. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 19 198 19 57 129 44.2000 18 49 36.7000 75 178 42.1000 30 48 62.5000 21 40 61 28 53 46 20 25 2 1.4000 1.3000 173 11
112. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 30 190 30 59 111 53.2000 12 52 23.1000 71 163 43.6000 36 57 63.2000 30 82 112 18 46 41 36 11 12 0.5000 0.3000 194 -43
113. Maksymilian Szefler Miners Katowice 31 190 31 76 129 58.9000 0 3 0.0000 76 132 57.6000 38 57 66.7000 74 99 173 16 89 49 46 23 25 0.3000 0.5000 306 -101
114. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 32 188 32 36 79 45.6000 33 79 41.8000 69 158 43.7000 17 33 51.5000 29 81 110 59 78 31 34 25 8 1.7000 0.7000 251 24
115. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 31 184 31 18 46 39.1000 42 128 32.8000 60 174 34.5000 22 29 75.9000 15 81 96 40 76 35 27 15 5 1.5000 0.6000 192 -33
116. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 183 26 33 62 53.2000 30 60 50.0000 63 122 51.6000 27 36 75.0000 10 73 83 132 63 47 44 36 1 3.0000 0.8000 323 184
117. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 21 183 21 21 42 50.0000 36 102 35.3000 57 144 39.6000 33 37 89.2000 6 35 41 33 42 42 14 11 1 2.4000 0.8000 164 -30
118. Olivier Szczepański Decka Pelplin 32 182 32 70 118 59.3000 0 2 0.0000 70 120 58.3000 42 88 47.7000 64 74 138 31 100 75 39 25 5 0.8000 0.6000 246 128
119. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 177 20 26 41 63.4000 34 74 45.9000 60 115 52.2000 23 31 74.2000 7 40 47 37 32 30 19 8 1 1.9000 0.4000 188 38
120. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 177 29 62 115 53.9000 0 0 0 62 115 53.9000 53 111 47.7000 62 55 117 27 87 83 27 21 12 1.0000 0.8000 216 72
121. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 32 177 32 25 54 46.3000 37 90 41.1000 62 144 43.1000 16 19 84.2000 49 75 124 51 85 20 37 31 16 1.4000 0.8000 277 -4
122. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 33 176 33 28 70 40.0000 30 68 44.1000 58 138 42.0000 30 43 69.8000 11 21 32 59 49 42 34 13 1 1.7000 0.4000 154 63
123. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 26 175 26 36 69 52.2000 19 77 24.7000 55 146 37.7000 46 69 66.7000 5 46 51 78 65 62 39 13 1 2.0000 0.3000 165 129
124. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 19 173 19 28 52 53.8000 24 77 31.2000 52 129 40.3000 45 54 83.3000 18 28 46 36 46 35 22 24 1 1.6000 1.1000 172 113
125. Cameron Jones Weegree AZS Politechnika Opolska 11 166 11 38 87 43.7000 22 65 33.8000 60 152 39.5000 24 31 77.4000 12 62 74 35 24 24 22 19 5 1.6000 0.9000 178 -8
126. Mateusz Itrich Żubry Abakus Okna Białystok 25 161 25 61 122 50.0000 2 9 22.2000 63 131 48.1000 33 55 60.0000 42 59 101 8 50 47 7 5 5 1.1000 0.7000 183 -67
127. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 28 160 28 23 63 36.5000 28 92 30.4000 51 155 32.9000 30 38 78.9000 4 35 39 74 36 38 34 10 0 2.2000 0.3000 137 -39
128. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 31 156 31 22 48 45.8000 13 62 21.0000 35 110 31.8000 73 90 81.1000 9 32 41 74 55 89 55 16 0 1.3000 0.3000 140 114
129. Paweł Leończyk Kotwica Port Morski Kołobrzeg 17 155 17 60 89 67.4000 0 0 0 60 89 67.4000 35 51 68.6000 43 96 139 22 37 40 28 12 7 0.8000 0.4000 262 66
130. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 25 155 25 21 38 55.3000 30 100 30.0000 51 138 37.0000 23 33 69.7000 37 144 181 31 75 23 30 14 15 1.0000 0.5000 269 40
131. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 23 155 23 38 87 43.7000 13 39 33.3000 51 126 40.5000 40 58 69.0000 26 47 73 38 79 42 20 12 6 1.9000 0.6000 171 55
132. Cody John OPTeam Energia Polska Resovia 12 154 12 52 114 45.6000 13 45 28.9000 65 159 40.9000 11 18 61.1000 4 40 44 18 29 27 19 9 3 0.9000 0.5000 108 -80
133. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 153 23 33 68 48.5000 19 68 27.9000 52 136 38.2000 30 38 78.9000 20 34 54 70 57 41 19 20 1 3.7000 1.1000 187 186
134. Dominik Grudziński ŁKS Coolpack Łódź 12 153 12 38 57 66.7000 23 59 39.0000 61 116 52.6000 8 23 34.8000 12 48 60 19 31 18 18 5 5 1.1000 0.3000 154 52
135. Michał Sitnik SKS Fulimpex Starogard Gdański 12 150 12 43 76 56.6000 12 37 32.4000 55 113 48.7000 28 55 50.9000 24 35 59 14 28 47 18 19 2 0.8000 1.1000 141 36
136. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 23 150 23 25 52 48.1000 24 71 33.8000 49 123 39.8000 28 39 71.8000 5 28 33 21 42 22 14 4 1 1.5000 0.3000 110 -39
137. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 30 149 30 34 58 58.6000 22 82 26.8000 56 140 40.0000 15 27 55.6000 19 62 81 26 71 24 21 23 3 1.2000 1.1000 165 -8
