Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Rob Jones AZS Koszalin 3 10 3.33 7 2.33 17 5.67
2. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 4 9 2.25 14 3.50 23 5.75
3. Seid Hajrić Anwil Włocławek 4 7 1.75 7 1.75 14 3.50
4. Mateusz Bartosz Anwil Włocławek 4 7 1.75 10 2.50 17 4.25
5. Marcus Ginyard Anwil Włocławek 4 6 1.50 8 2.00 14 3.50
6. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 4 6 1.50 11 2.75 17 4.25
7. Dejan Borovnjak Zastal Zielona Góra 3 6 2.00 17 5.67 23 7.67
8. Ruben Boykin Anwil Włocławek 4 6 1.50 17 4.25 23 5.75
9. Oliver Stević Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
10. Ivan Opačak PGE Turów Zgorzelec 4 5 1.25 12 3.00 17 4.25
11. Sek Henry AZS Koszalin 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
12. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 4 4 1.00 14 3.50 18 4.50
13. Darrell Harris AZS Koszalin 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
14. Tony Weeden Anwil Włocławek 4 4 1.00 8 2.00 12 3.00
15. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 3 4 1.33 12 4.00 16 5.33
16. Paweł Leończyk AZS Koszalin 3 4 1.33 5 1.67 9 3.00
17. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 3 3 1.00 2 0.67 5 1.67
18. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 4 3 0.75 22 5.50 25 6.25
19. Arvydas Eitutavičius Anwil Włocławek 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
20. Nikola Vasojević Anwil Włocławek 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
21. Zbigniew Białek Zastal Zielona Góra 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
22. Artur Mielczarek AZS Koszalin 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
23. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 4 2 0.50 8 2.00 10 2.50
24. Russell Robinson PGE Turów Zgorzelec 4 1 0.25 6 1.50 7 1.75
25. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 4 1 0.25 8 2.00 9 2.25
26. Rafał Bigus AZS Koszalin 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
27. Piotr Stelmach PGE Turów Zgorzelec 4 1 0.25 8 2.00 9 2.25
28. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
29. Paweł Śpica AZS Koszalin 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
30. Djordje Mićić PGE Turów Zgorzelec 4 1 0.25 7 1.75 8 2.00
31. Mantas Cesnauskis Zastal Zielona Góra 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
32. Bartłomiej Wołoszyn AZS Koszalin 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
33. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 4 0 0.00 12 3.00 12 3.00
34. Łukasz Seweryn Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
35. Łukasz Wiśniewski AZS Koszalin 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
36. Przemysław Frasunkiewicz Anwil Włocławek 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
37. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
38. Igor Milicic AZS Koszalin 3 0 0.00 8 2.67 8 2.67
39. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz