Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE Turów Zgorzelec 2759 30 688 1155 59.6000 289 757 38.2000 977 1912 51.1000 516 687 75.1000 272 830 1102 542 687 715 389 204 109 1.3900 0.5200 3221 1490
AZS Koszalin 2526 30 592 1076 55.0000 303 765 39.6000 895 1841 48.6000 433 572 75.7000 276 822 1098 504 626 617 413 215 67 1.2200 0.5200 2912 1350
Arriva Polski Cukier Toruń 2428 30 641 1263 50.8000 234 666 35.1000 875 1929 45.4000 444 593 74.9000 349 783 1132 507 646 634 363 171 85 1.4000 0.4700 2757 555
WKS Śląsk Wrocław 2458 30 641 1211 52.9000 253 700 36.1000 894 1911 46.8000 417 585 71.3000 323 774 1097 465 647 652 402 244 70 1.1600 0.6100 2747 850
Zastal Zielona Góra 2349 30 603 1183 51.0000 255 701 36.4000 858 1884 45.5000 378 516 73.3000 324 742 1066 559 651 583 406 276 61 1.3800 0.6800 2741 1135
HydroTruck Radom 2386 30 543 1063 51.1000 276 704 39.2000 819 1767 46.3000 472 629 75.0000 232 839 1071 484 679 663 447 265 75 1.0800 0.5900 2729 1260
Czarni Słupsk 2354 30 642 1191 53.9000 233 669 34.8000 875 1860 47.0000 371 544 68.2000 297 804 1101 466 685 609 385 191 99 1.2100 0.5000 2668 630
MKS II Dąbrowa Górnicza 2456 30 635 1266 50.2000 244 717 34.0000 879 1983 44.3000 454 593 76.6000 285 775 1060 460 653 649 444 247 100 1.0400 0.5600 2636 -645
Trefl Sopot 2455 30 583 1144 51.0000 279 700 39.9000 862 1844 46.7000 452 623 72.6000 296 723 1019 473 674 653 418 193 49 1.1300 0.4600 2618 100
King Szczecin 2389 30 657 1372 47.9000 197 575 34.3000 854 1947 43.9000 484 621 77.9000 351 711 1062 451 674 629 394 187 110 1.1400 0.4700 2575 -995
Polfarmex Kutno 2287 30 584 1023 57.1000 247 803 30.8000 831 1826 45.5000 378 526 71.9000 271 741 1012 483 599 586 409 242 78 1.1800 0.5900 2550 -385
AMW Arka Gdynia 2295 30 655 1357 48.3000 184 572 32.2000 839 1929 43.5000 433 608 71.2000 317 884 1201 387 627 641 408 209 115 0.9500 0.5100 2534 65
Polpharma Starogard Gdański 2441 30 589 1204 48.9000 276 745 37.0000 865 1949 44.4000 435 585 74.4000 285 761 1046 406 605 641 430 191 61 0.9400 0.4400 2481 -1630
Siarka Tarnobrzeg 2394 30 589 1227 48.0000 267 783 34.1000 856 2010 42.6000 415 542 76.6000 295 689 984 453 544 619 373 207 52 1.2100 0.5500 2436 -1665
Start Lublin 2300 30 599 1234 48.5000 238 760 31.3000 837 1994 42.0000 388 529 73.3000 351 782 1133 426 646 596 436 173 79 0.9800 0.4000 2377 -1180
Anwil Włocławek 2253 30 607 1187 51.1000 203 625 32.5000 810 1812 44.7000 430 616 69.8000 298 744 1042 435 638 654 428 176 73 1.0200 0.4100 2363 -935

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz