Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 3 6271 20090.33
2. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 4 8319 20079.75
3. Vuk Radivojević WKS Śląsk Wrocław 3 5918 10972.67
4. Kyle Shiloh Czarni Słupsk 3 5862 10954.00
5. Danny Gibson HydroTruck Radom 3 5748 10916.00
6. Karol Gruszecki Czarni Słupsk 3 5723 10907.67
7. Łukasz Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 3 5678 10892.67
8. A.J. Walton AMW Arka Gdynia 4 7558 10889.50
9. Qyntel Woods AZS Koszalin 3 5501 10833.67
10. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 4 7289 10822.25
11. Aaron Cel Zastal Zielona Góra 4 7168 10792.00
12. Mike Taylor HydroTruck Radom 3 5217 10739.00
13. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 3 5136 10712.00
14. Artur Mielczarek AZS Koszalin 3 5029 10676.33
15. Jakub Dłoniak WKS Śląsk Wrocław 3 4939 10646.33
16. Filip Matczak AMW Arka Gdynia 4 6535 10633.75
17. Paweł Leończyk Trefl Sopot 3 4787 10595.67
18. Dante Swanson AZS Koszalin 3 4772 10590.67
19. Nemanja Jaramaz PGE Turów Zgorzelec 3 4768 10589.33
20. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 4 6314 10578.50
21. Szymon Szewczyk AZS Koszalin 3 4654 10551.33
22. Roderick Trice WKS Śląsk Wrocław 3 4646 10548.67
23. Eimantas Bendžius Trefl Sopot 3 4557 10519.00
24. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 4 5992 10498.00
25. Michał Nowakowski Czarni Słupsk 3 4424 10474.67
26. Michał Michalak Trefl Sopot 3 4402 10467.33
27. Denis Ikovlev WKS Śląsk Wrocław 3 4361 10453.67
28. Jarosław Mokros Czarni Słupsk 3 4350 10450.00
29. Willie Kemp Trefl Sopot 3 4287 10429.00
30. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 3 4281 10427.00
31. Callistus Eziukwu Czarni Słupsk 3 4211 10403.67
32. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 3 4180 10393.33
33. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 3 4159 10386.33
34. Mardy Collins PGE Turów Zgorzelec 3 4158 10386.00
35. Tony Taylor PGE Turów Zgorzelec 3 4122 10374.00
36. Ovidijus Galdikas AMW Arka Gdynia 4 5402 10350.50
37. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 4 5400 10350.00
38. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 4 5346 10336.50
39. Tautvydas Lydeka Trefl Sopot 3 4008 10336.00
40. Krzysztof Szubarga AZS Koszalin 3 3905 10301.67
41. Šarunas Vasiliauskas Trefl Sopot 3 3825 10275.00
42. Robert Witka HydroTruck Radom 3 3790 10263.33
43. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 3 3715 10238.33
44. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 3 3694 10231.33
45. Sebastian Kowalczyk AMW Arka Gdynia 4 4847 10211.75
46. Przemysław Żołnierewicz AMW Arka Gdynia 4 4837 10209.25
47. Łukasz Majewski HydroTruck Radom 3 3546 10182.00
48. John Turek HydroTruck Radom 3 3519 10173.00
49. Russell Robinson Zastal Zielona Góra 4 4495 10123.75
50. Drago Pašalić Czarni Słupsk 3 3341 10113.67
51. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 3 3249 10083.00
52. Marcin Stefański Trefl Sopot 3 3175 10058.33
53. Jure Lalić Zastal Zielona Góra 4 4168 10042.00
54. Devon Austin AZS Koszalin 3 3050 10016.67
55. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 4 4053 10013.25
56. Kyryło Natiażko PGE Turów Zgorzelec 3 3020 10006.67
57. Kim Adams HydroTruck Radom 3 3006 10002.00
58. Jakub Parzeński AMW Arka Gdynia 4 3875 968.75
59. Vlad-Sorin Moldoveanu PGE Turów Zgorzelec 3 2897 965.67
60. Lawrence Kinnard WKS Śląsk Wrocław 3 2879 959.67
61. Piotr Dąbrowski AZS Koszalin 3 2840 946.67
62. Robert Tomaszek WKS Śląsk Wrocław 3 2719 906.33
63. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 3 2711 903.67
64. Aleksander Czyż PGE Turów Zgorzelec 3 2578 859.33
65. Bojan Popović Trefl Sopot 3 2354 784.67
66. Uroš Mirković HydroTruck Radom 3 2327 775.67
67. Ivan Radenović AZS Koszalin 3 2276 758.67
68. Damian Jeszke HydroTruck Radom 3 2264 754.67
69. Chevon Troutman Zastal Zielona Góra 4 2990 747.50
70. Piotr Stelmach AZS Koszalin 3 2052 684.00
71. Marcin Dutkiewicz Trefl Sopot 3 1889 629.67
72. Sławomir Sikora Trefl Sopot 3 1632 544.00
73. Goran Vrbanc AZS Koszalin 2 956 478.00
74. Lazar Radosavljević AMW Arka Gdynia 4 1878 469.50
75. Roman Szymański AMW Arka Gdynia 3 1201 400.33
76. Kacper Borowski Czarni Słupsk 3 1124 374.67
77. Paweł Dzierżak Trefl Sopot 3 1084 361.33
78. Łukasz Pacocha AZS Koszalin 3 965 321.67
79. Michael Gospodarek PGE Turów Zgorzelec 3 720 240.00
80. Maciej Kucharek Zastal Zielona Góra 2 394 197.00
81. Wojciech Czerlonko AMW Arka Gdynia 2 330 165.00
82. Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław 2 330 165.00
83. Bartosz Jyż PGE Turów Zgorzelec 2 262 131.00
84. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 2 157 78.50

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz