Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Kyle Shiloh Czarni Słupsk 4 7947 10986.75
2. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 4 7671 10917.75
3. Jarosław Mokros Czarni Słupsk 4 7215 10803.75
4. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 4 6439 10609.75
5. Callistus Eziukwu Czarni Słupsk 4 6423 10605.75
6. Tony Taylor PGE Turów Zgorzelec 4 6295 10573.75
7. Michał Nowakowski Czarni Słupsk 4 6271 10567.75
8. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 4 5953 10488.25
9. Nemanja Jaramaz PGE Turów Zgorzelec 4 5890 10472.50
10. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 3 5717 10905.67
11. Mardy Collins PGE Turów Zgorzelec 4 5684 10421.00
12. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 4 5611 10402.75
13. Danny Gibson HydroTruck Radom 3 5536 10845.33
14. Aaron Cel Zastal Zielona Góra 3 5483 10827.67
15. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 3 5431 10810.33
16. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 3 5233 10744.33
17. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 3 5056 10685.33
18. Mike Taylor HydroTruck Radom 3 4661 10553.67
19. Aleksander Czyż PGE Turów Zgorzelec 4 4528 10132.00
20. Russell Robinson Zastal Zielona Góra 3 4032 10344.00
21. Robert Witka HydroTruck Radom 3 4030 10343.33
22. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 3 3916 10305.33
23. John Turek HydroTruck Radom 3 3863 10287.67
24. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 4 3843 960.75
25. Kacper Borowski Czarni Słupsk 4 3685 921.25
26. Kyryło Natiażko PGE Turów Zgorzelec 4 3629 907.25
27. Łukasz Majewski HydroTruck Radom 3 3405 10135.00
28. Vlad-Sorin Moldoveanu PGE Turów Zgorzelec 4 3285 821.25
29. Drago Pašalić Czarni Słupsk 4 3177 794.25
30. Jure Lalić Zastal Zielona Góra 3 2799 933.00
31. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 3 2789 929.67
32. Kim Adams HydroTruck Radom 3 2413 804.33
33. Damian Jeszke HydroTruck Radom 3 2380 793.33
34. Chevon Troutman Zastal Zielona Góra 3 2128 709.33
35. Uroš Mirković HydroTruck Radom 3 1786 595.33
36. Łukasz Seweryn Czarni Słupsk 3 1768 589.33
37. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 3 1039 346.33
38. Michael Gospodarek PGE Turów Zgorzelec 2 300 150.00
39. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 2 81 40.50

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz