Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
King Szczecin 121 36 30 51 73.2000 16 30 64.0000 46 72 69.7000 24 30 100.0000 16 39 46 31 31 27 26 13 6 2.8200 1.4400 168 255
PGE Turów Zgorzelec 108 32 38 58 65.5000 14 35 58.3000 45 77 60.8000 32 38 94.1000 20 40 54 25 32 29 23 9 9 3.0000 1.0000 138 115
AMW Arka Gdynia 106 35 24 44 65.5000 15 40 57.7000 34 77 61.8000 25 37 100.0000 19 42 61 22 27 30 24 14 5 5.0000 1.4400 114 155
Zastal Zielona Góra 102 42 28 49 69.4000 14 36 59.1000 38 75 58.8000 26 37 100.0000 22 40 62 29 31 28 18 15 8 3.4300 1.1000 132 235
Czarni Słupsk 101 41 30 59 70.4000 15 35 52.4000 39 80 60.0000 26 38 93.8000 19 38 51 22 31 29 22 13 8 3.8000 2.0000 129 215
Anwil Włocławek 97 42 27 44 68.4000 13 40 60.0000 36 80 57.1000 26 33 100.0000 15 35 48 21 31 31 19 13 9 2.4300 1.3300 117 175
Arriva Polski Cukier Toruń 96 36 30 53 66.7000 14 33 64.3000 37 77 57.1000 24 32 100.0000 19 41 53 26 28 27 23 12 9 2.5000 0.8000 129 165
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 95 32 27 54 62.5000 9 26 50.0000 33 72 51.6000 32 40 100.0000 19 31 48 17 29 32 20 12 13 2.1700 1.6700 102 95
MKS Dąbrowa Górnicza 94 32 30 51 68.3000 12 33 57.9000 35 75 58.3000 24 28 88.9000 16 44 55 27 28 26 24 12 7 2.0000 0.8600 114 120
Polfarmex Kutno 94 35 26 50 76.5000 15 35 68.4000 35 80 61.4000 26 34 83.9000 23 39 56 27 29 30 28 11 6 2.0000 0.8900 112 155
HydroTruck Radom 94 43 26 49 63.6000 18 40 56.5000 35 74 60.0000 29 37 100.0000 16 43 52 19 28 31 23 16 7 2.3800 1.3300 125 235
AZS Koszalin 93 32 28 56 59.4000 12 36 50.0000 31 77 50.0000 22 32 88.9000 18 37 49 21 30 29 24 11 8 2.5700 1.2200 108 90
Polpharma Starogard Gdański 92 32 26 52 59.4000 14 32 63.6000 34 74 55.7000 20 29 100.0000 24 34 53 20 30 28 22 16 6 2.5000 2.0000 105 150
Siarka Tarnobrzeg 92 32 26 52 71.4000 13 29 50.0000 35 77 61.5000 25 35 100.0000 17 35 52 25 23 31 23 9 8 2.7800 0.8200 116 60
Trefl Sopot 90 32 26 50 56.1000 13 29 50.0000 32 72 49.1000 25 34 92.3000 23 34 51 20 30 28 25 12 8 1.5700 1.1400 96 95
WKS Śląsk Wrocław 89 32 23 47 61.1000 14 38 60.0000 30 72 54.7000 26 34 92.9000 19 36 46 21 30 29 26 11 7 2.5000 1.1100 104 75
Start Lublin 82 32 23 50 63.0000 13 30 61.1000 31 77 62.2000 22 27 91.7000 17 37 49 19 28 26 24 12 6 1.4500 0.8000 98 55

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz