Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. David Jelínek Anwil Włocławek 42 716 42 165 346 47.7000 68 212 32.1000 233 558 41.8000 182 216 84.3000 29 158 187 86 87 217 118 46 12 0.7000 0.4000 570 243
2. Danny Gibson Polski Cukier Toruń 36 620 36 120 220 54.5000 92 228 40.4000 212 448 47.3000 104 139 74.8000 15 97 112 213 93 176 84 34 2 2.5000 0.4000 626 146
3. C.J. Harris Rosa Radom 42 599 42 128 259 49.4000 65 204 31.9000 193 463 41.7000 148 193 76.7000 18 98 116 57 76 199 77 34 6 0.7000 0.4000 420 101
4. Michał Sokołowski Rosa Radom 42 555 42 115 226 50.9000 58 143 40.6000 173 369 46.9000 151 188 80.3000 33 157 190 90 110 184 76 50 12 1.2000 0.7000 588 288
5. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 31 533 31 88 176 50.0000 83 240 34.6000 171 416 41.1000 108 127 85.0000 18 104 122 64 90 126 61 37 2 1.0000 0.6000 433 41
6. Daniel Dillon PGE Turów Zgorzelec 32 523 32 144 274 52.6000 33 95 34.7000 177 369 48.0000 136 183 74.3000 20 126 146 183 76 187 99 24 3 1.8000 0.2000 541 91
7. Torey Thomas Rosa Radom 43 516 43 56 138 40.6000 94 303 31.0000 150 441 34.0000 122 151 80.8000 27 199 226 194 73 182 89 90 0 2.2000 1.0000 617 227
8. Curtis Millage BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 31 516 31 150 304 49.3000 28 110 25.5000 178 414 43.0000 132 173 76.3000 29 127 156 99 82 172 71 65 6 1.4000 0.9000 494 -107
9. Paweł Kikowski King Wilki Morskie Szczecin 36 513 36 103 196 52.6000 69 166 41.6000 172 362 47.5000 100 115 87.0000 24 67 91 86 87 111 58 30 7 1.5000 0.5000 464 89
10. Rashaun Broadus MKS Dąbrowa Górnicza 31 497 31 144 295 48.8000 42 134 31.3000 186 429 43.4000 83 116 71.6000 21 87 108 126 82 148 87 32 1 1.4000 0.4000 401 13
11. Jerel Blassingame Energa Czarni Słupsk 40 487 40 93 194 47.9000 71 215 33.0000 164 409 40.1000 88 120 73.3000 21 103 124 257 133 192 131 45 3 2.0000 0.3000 508 194
12. Anthony Hickey Asseco Gdynia 34 479 34 122 240 50.8000 69 206 33.5000 191 446 42.8000 28 53 52.8000 21 96 117 96 85 103 80 62 6 1.2000 0.8000 400 -75
13. Frank Gaines King Wilki Morskie Szczecin 36 446 36 112 226 49.6000 51 141 36.2000 163 367 44.4000 69 99 69.7000 29 113 142 51 100 112 80 40 13 0.6000 0.5000 378 49
14. Dee Bost Stelmet BC Zielona Góra 42 444 42 84 155 54.2000 63 179 35.2000 147 334 44.0000 87 104 83.7000 16 86 102 163 96 120 61 65 9 2.7000 1.1000 518 344
15. Josh Parker Polfarmex Kutno 35 440 35 102 248 41.1000 53 184 28.8000 155 432 35.9000 77 112 68.8000 29 78 107 149 59 138 115 39 3 1.3000 0.3000 311 -72
16. Cheikh Mbodj Energa Czarni Słupsk 38 437 38 140 254 55.1000 0 0 0 140 254 55.1000 157 214 73.4000 97 137 234 16 138 198 63 18 52 0.3000 0.3000 523 114
17. Demonte Harper Energa Czarni Słupsk 34 435 34 125 268 46.6000 38 106 35.8000 163 374 43.6000 71 102 69.6000 32 113 145 112 90 119 102 47 13 1.1000 0.5000 408 83
18. Igor Zajcew Rosa Radom 40 433 40 104 208 50.0000 47 124 37.9000 151 332 45.5000 84 100 84.0000 54 151 205 23 98 107 56 21 27 0.4000 0.4000 456 180
19. Mateusz Ponitka Stelmet BC Zielona Góra 41 431 41 105 170 61.8000 44 115 38.3000 149 285 52.3000 89 117 76.1000 48 166 214 111 74 147 70 45 10 1.6000 0.6000 577 418
20. Zach Robbins Siarka Tarnobrzeg 32 422 32 172 345 49.9000 1 19 5.3000 173 364 47.5000 75 99 75.8000 85 204 289 49 92 84 50 16 98 1.0000 0.3000 609 -133
21. Filip Matczak Asseco Gdynia 35 421 35 100 232 43.1000 42 142 29.6000 142 374 38.0000 95 120 79.2000 21 115 136 92 89 137 80 40 0 1.2000 0.5000 352 -4
22. Jarosław Zyskowski Polfarmex Kutno 35 420 35 65 176 36.9000 59 140 42.1000 124 316 39.2000 113 137 82.5000 36 44 80 34 77 125 46 26 1 0.7000 0.6000 299 54
23. Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański 32 407 32 81 210 38.6000 46 119 38.7000 127 329 38.6000 107 128 83.6000 20 59 79 106 109 160 63 49 1 1.7000 0.8000 356 -92
24. Folarin Campbell Energa Czarni Słupsk 37 407 37 103 230 44.8000 36 130 27.7000 139 360 38.6000 93 138 67.4000 26 112 138 106 75 146 84 35 8 1.3000 0.4000 344 174
25. Gary Bell Siarka Tarnobrzeg 26 405 26 94 213 44.1000 55 133 41.4000 149 346 43.1000 52 66 78.8000 11 84 95 69 58 107 50 31 0 1.4000 0.6000 339 -171
26. Michael Fraser Polfarmex Kutno 35 389 35 130 216 60.2000 0 0 0 130 216 60.2000 129 216 59.7000 104 234 338 23 104 196 99 22 28 0.2000 0.2000 528 16
27. Łukasz Wiśniewski Polski Cukier Toruń 34 378 34 79 177 44.6000 52 119 43.7000 131 296 44.3000 64 88 72.7000 13 89 102 122 85 114 90 47 5 1.4000 0.5000 375 179
28. Jovan Novak PGE Turów Zgorzelec 32 378 32 55 126 43.7000 59 166 35.5000 114 292 39.0000 91 107 85.0000 25 52 77 96 57 113 64 24 1 1.5000 0.4000 318 33
29. Markeith Cummings Polski Cukier Toruń 36 377 36 98 180 54.4000 29 103 28.2000 127 283 44.9000 94 129 72.9000 33 95 128 48 93 102 59 21 10 0.8000 0.4000 334 100
30. Patrik Auda AZS Koszalin 26 375 26 117 224 52.2000 16 46 34.8000 133 270 49.3000 93 124 75.0000 53 117 170 38 61 112 50 23 10 0.8000 0.5000 398 -106
31. Fiodor Dmitriew Anwil Włocławek 42 372 42 61 145 42.1000 66 164 40.2000 127 309 41.1000 52 71 73.2000 28 123 151 73 86 74 51 29 12 1.4000 0.6000 385 212
32. Michał Michalak Polski Cukier Toruń 36 363 36 78 166 47.0000 55 149 36.9000 133 315 42.2000 42 59 71.2000 32 96 128 67 69 76 65 24 5 1.0000 0.4000 323 134
33. Dejan Borovnjak Stelmet BC Zielona Góra 39 362 39 137 215 63.7000 0 1 0.0000 137 216 63.4000 88 102 86.3000 56 95 151 37 96 95 52 13 11 0.7000 0.3000 429 266
34. Maksym Kornijenko Polski Cukier Toruń 34 362 34 95 187 50.8000 37 97 38.1000 132 284 46.5000 61 75 81.3000 66 167 233 42 89 78 51 29 28 0.8000 0.6000 477 141
35. Jarvis Williams WKS Śląsk Wrocław 21 362 21 135 258 52.3000 0 1 0.0000 135 259 52.1000 92 118 78.0000 74 113 187 23 54 110 39 26 18 0.6000 0.7000 427 -86
36. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 27 359 27 95 190 50.0000 35 114 30.7000 130 304 42.8000 64 86 74.4000 34 164 198 71 48 79 45 23 16 1.6000 0.5000 426 61
37. Nick Kellogg TBV Start Lublin 31 358 31 54 141 38.3000 62 170 36.5000 116 311 37.3000 64 75 85.3000 20 99 119 66 77 99 74 46 1 0.9000 0.6000 310 -280
38. Łukasz Koszarek Stelmet BC Zielona Góra 42 350 42 65 132 49.2000 56 120 46.7000 121 252 48.0000 52 60 86.7000 15 72 87 163 89 80 65 32 3 2.5000 0.5000 431 437
39. Vlad-Sorin Moldoveanu Stelmet BC Zielona Góra 39 348 39 57 106 53.8000 52 131 39.7000 109 237 46.0000 78 88 88.6000 35 132 167 61 95 89 23 25 17 2.7000 1.1000 457 455
40. Przemysław Zamojski Stelmet BC Zielona Góra 42 345 42 45 94 47.9000 71 212 33.5000 116 306 37.9000 42 50 84.0000 13 96 109 58 90 72 38 39 7 1.5000 1.0000 322 389
41. Artur Mielczarek AZS Koszalin 32 339 32 58 126 46.0000 65 179 36.3000 123 305 40.3000 28 40 70.0000 23 74 97 33 97 45 50 25 2 0.7000 0.5000 252 -104
42. Piotr Śmigielski Trefl Sopot 31 323 31 88 196 44.9000 30 100 30.0000 118 296 39.9000 57 78 73.1000 37 65 102 46 84 97 59 25 12 0.8000 0.4000 250 -51
43. Kacper Młynarski Siarka Tarnobrzeg 29 319 29 62 143 43.4000 48 159 30.2000 110 302 36.4000 51 75 68.0000 33 158 191 60 68 86 37 20 10 1.6000 0.5000 347 -248
44. Witalij Kowalenko WKS Śląsk Wrocław 29 319 29 88 160 55.0000 27 108 25.0000 115 268 42.9000 62 78 79.5000 43 131 174 29 101 63 42 13 36 0.7000 0.3000 360 -81
45. Paweł Leończyk King Wilki Morskie Szczecin 36 317 36 108 172 62.8000 20 50 40.0000 128 222 57.7000 41 58 70.7000 64 119 183 56 89 77 44 17 13 1.3000 0.4000 431 -27
46. Michał Jankowski WKS Śląsk Wrocław 32 317 32 16 65 24.6000 80 216 37.0000 96 281 34.2000 45 63 71.4000 15 85 100 44 83 73 47 29 2 0.9000 0.6000 242 -177
47. Tyreek Duren Trefl Sopot 22 316 22 88 203 43.3000 19 80 23.8000 107 283 37.8000 83 103 80.6000 16 64 80 61 34 117 60 36 10 1.0000 0.6000 247 -101
48. Karol Gruszecki Stelmet BC Zielona Góra 42 315 42 63 119 52.9000 49 132 37.1000 112 251 44.6000 42 59 71.2000 25 77 102 61 82 73 43 40 6 1.4000 0.9000 325 339
49. Mateusz Kostrzewski PGE Turów Zgorzelec 32 310 32 115 193 59.6000 11 46 23.9000 126 239 52.7000 47 66 71.2000 49 109 158 21 93 70 35 11 13 0.6000 0.3000 346 34
50. Christo Nikołow BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 305 22 80 162 49.4000 31 69 44.9000 111 231 48.1000 52 72 72.2000 32 67 99 31 74 73 39 19 7 0.8000 0.5000 282 -11
51. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek 36 303 36 80 147 54.4000 19 58 32.8000 99 205 48.3000 86 113 76.1000 75 127 202 14 111 113 35 26 12 0.4000 0.7000 389 200
52. Jakub Zalewski Siarka Tarnobrzeg 31 303 31 58 162 35.8000 46 130 35.4000 104 292 35.6000 49 63 77.8000 10 44 54 105 88 104 71 29 0 1.5000 0.4000 218 -121
53. Cameron Tatum PGE Turów Zgorzelec 30 303 30 64 135 47.4000 40 115 34.8000 104 250 41.6000 55 69 79.7000 17 86 103 37 71 62 44 30 12 0.8000 0.7000 281 18
54. Sebastian Kowalczyk Asseco Gdynia 35 299 35 20 60 33.3000 53 168 31.5000 73 228 32.0000 100 122 82.0000 11 63 74 59 120 122 51 25 7 1.2000 0.5000 236 -114
55. Łukasz Seweryn Energa Czarni Słupsk 41 297 41 20 38 52.6000 80 192 41.7000 100 230 43.5000 17 21 81.0000 16 50 66 18 99 20 26 26 3 0.7000 1.0000 250 210
56. Eric Williams MKS Dąbrowa Górnicza 28 295 28 116 197 58.9000 0 0 0 116 197 58.9000 63 122 51.6000 40 103 143 23 84 108 56 19 15 0.4000 0.3000 299 5
57. Przemysław Żołnierewicz Asseco Gdynia 30 293 30 74 127 58.3000 28 82 34.1000 102 209 48.8000 61 95 64.2000 26 100 126 63 69 98 58 27 9 1.1000 0.5000 319 -76
58. Johnny Dee Polpharma Starogard Gdański 27 289 27 49 125 39.2000 50 135 37.0000 99 260 38.1000 41 46 89.1000 12 61 73 36 64 49 38 27 1 0.9000 0.7000 222 -26
59. Josip Bilinovac Trefl Sopot 32 286 32 50 90 55.6000 46 152 30.3000 96 242 39.7000 48 67 71.6000 23 59 82 37 103 75 53 31 1 0.7000 0.6000 219 -102
60. Jarosław Mokros Energa Czarni Słupsk 34 283 34 45 77 58.4000 54 155 34.8000 99 232 42.7000 31 49 63.3000 36 135 171 32 119 62 33 25 5 1.0000 0.8000 332 134
61. Łukasz Majewski King Wilki Morskie Szczecin 36 282 36 46 87 52.9000 48 128 37.5000 94 215 43.7000 46 60 76.7000 18 99 117 57 121 70 42 23 14 1.4000 0.5000 316 -67
62. Grzegorz Małecki TBV Start Lublin 32 280 32 61 133 45.9000 38 118 32.2000 99 251 39.4000 44 50 88.0000 22 62 84 67 80 84 62 25 1 1.1000 0.4000 237 -352
63. Daniel Szymkiewicz Rosa Radom 43 280 43 76 161 47.2000 25 93 26.9000 101 254 39.8000 53 80 66.3000 30 82 112 71 95 103 72 51 8 1.0000 0.7000 270 129
64. Bartłomiej Wołoszyn Polfarmex Kutno 32 274 32 46 99 46.5000 46 173 26.6000 92 272 33.8000 44 63 69.8000 12 104 116 47 103 68 62 35 17 0.8000 0.6000 228 26
65. Nemanja Djurišić Stelmet BC Zielona Góra 37 273 37 92 155 59.4000 11 51 21.6000 103 206 50.0000 56 82 68.3000 76 116 192 22 82 75 31 35 13 0.7000 1.1000 375 227
66. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 32 272 32 46 85 54.1000 39 132 29.5000 85 217 39.2000 63 82 76.8000 33 63 96 17 88 92 46 15 0 0.4000 0.3000 203 -154
67. Jakub Parzeński Asseco Gdynia 34 271 34 98 191 51.3000 10 41 24.4000 108 232 46.6000 45 84 53.6000 60 142 202 12 102 88 39 11 28 0.3000 0.3000 322 -20
68. Piotr Pamuła MKS Dąbrowa Górnicza 31 270 31 52 99 52.5000 48 123 39.0000 100 222 45.0000 22 33 66.7000 9 73 82 71 85 49 72 33 2 1.0000 0.5000 253 11
69. Robert Tomaszek Anwil Włocławek 41 270 41 104 192 54.2000 0 1 0.0000 104 193 53.9000 62 90 68.9000 80 107 187 45 110 93 56 23 5 0.8000 0.4000 357 73
70. Piotr Stelmach Anwil Włocławek 42 268 42 61 114 53.5000 38 117 32.5000 99 231 42.9000 32 43 74.4000 21 105 126 38 105 36 42 19 9 0.9000 0.5000 275 92
71. Przemysław Frasunkiewicz Asseco Gdynia 32 265 32 24 50 48.0000 66 193 34.2000 90 243 37.0000 19 26 73.1000 12 137 149 94 76 36 43 22 10 2.2000 0.5000 337 -38
72. Kirk Archibeque PGE Turów Zgorzelec 18 265 18 105 201 52.2000 0 1 0.0000 105 202 52.0000 55 73 75.3000 65 112 177 15 43 72 23 6 6 0.7000 0.3000 331 70
73. Ater Majok Trefl Sopot 27 265 27 103 191 53.9000 0 0 0 103 191 53.9000 59 98 60.2000 52 137 189 21 95 95 49 7 49 0.4000 0.1000 355 -25
74. Robert Skibniewski Anwil Włocławek 39 262 39 42 86 48.8000 44 141 31.2000 86 227 37.9000 46 58 79.3000 20 54 74 129 94 75 68 30 0 1.9000 0.4000 274 141
75. Jakub Karolak PGE Turów Zgorzelec 30 262 30 48 91 52.7000 48 132 36.4000 96 223 43.0000 22 25 88.0000 18 58 76 39 49 28 34 25 3 1.1000 0.7000 241 43
76. Tomasz Ochońko BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 31 261 31 63 151 41.7000 28 95 29.5000 91 246 37.0000 51 75 68.0000 12 52 64 71 44 77 43 15 1 1.7000 0.3000 190 -103
77. Robert Witka Rosa Radom 42 257 42 45 109 41.3000 48 161 29.8000 93 270 34.4000 23 26 88.5000 32 113 145 64 93 43 42 16 14 1.5000 0.4000 274 112
78. Justin Jackson Energa Czarni Słupsk 28 256 28 102 150 68.0000 1 1 100.0000 103 151 68.2000 49 101 48.5000 68 136 204 25 96 82 57 33 58 0.4000 0.6000 419 78
79. Danilo Andjušić Anwil Włocławek 27 254 27 44 97 45.4000 33 99 33.3000 77 196 39.3000 67 79 84.8000 13 63 76 29 36 78 32 20 1 0.9000 0.6000 217 46
80. A.J. Walton AZS Koszalin 28 252 28 93 256 36.3000 7 25 28.0000 100 281 35.6000 45 69 65.2000 16 74 90 119 97 105 54 60 7 2.2000 1.1000 269 -100
81. Sam Dower MKS Dąbrowa Górnicza 19 251 19 72 131 55.0000 21 55 38.2000 93 186 50.0000 44 58 75.9000 29 85 114 14 53 53 23 12 13 0.6000 0.5000 274 -17
82. Alexis Wangmene BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 27 251 27 85 190 44.7000 0 2 0.0000 85 192 44.3000 81 118 68.6000 44 97 141 17 85 105 37 21 35 0.5000 0.6000 284 -48
83. Marcin Salamonik TBV Start Lublin 30 246 30 62 117 53.0000 28 107 26.2000 90 224 40.2000 38 45 84.4000 46 143 189 52 100 59 53 28 14 1.0000 0.5000 335 -350
84. Michał Nowakowski King Wilki Morskie Szczecin 35 246 35 37 77 48.1000 49 115 42.6000 86 192 44.8000 25 32 78.1000 32 93 125 19 111 52 21 20 3 0.9000 1.0000 279 23
85. Russell Robinson King Wilki Morskie Szczecin 21 246 21 50 111 45.0000 30 104 28.8000 80 215 37.2000 56 72 77.8000 11 42 53 109 48 96 53 59 0 2.1000 1.1000 263 38
86. Łukasz Diduszko Polpharma Starogard Gdański 32 237 32 58 123 47.2000 28 78 35.9000 86 201 42.8000 37 56 66.1000 82 107 189 35 106 67 29 23 8 1.2000 0.8000 329 -16
87. Szymon Szewczyk Stelmet BC Zielona Góra 39 237 39 56 97 57.7000 31 70 44.3000 87 167 52.1000 32 35 91.4000 36 75 111 21 56 40 25 12 14 0.8000 0.5000 287 178
88. Denis Ikovlev WKS Śląsk Wrocław 17 236 17 44 74 59.5000 33 97 34.0000 77 171 45.0000 49 56 87.5000 7 51 58 54 38 76 32 16 12 1.7000 0.5000 243 -102
89. Mateusz Jarmakowicz WKS Śląsk Wrocław 31 234 31 74 150 49.3000 10 48 20.8000 84 198 42.4000 56 73 76.7000 30 66 96 23 76 74 63 12 8 0.4000 0.2000 179 -147
90. Adam Hrycaniuk Stelmet BC Zielona Góra 41 233 41 89 181 49.2000 0 1 0.0000 89 182 48.9000 55 80 68.8000 71 128 199 32 107 73 67 9 0 0.5000 0.1000 288 278
91. Grzegorz Surmacz Energa Czarni Słupsk 36 230 36 52 97 53.6000 34 118 28.8000 86 215 40.0000 24 31 77.4000 26 136 162 31 81 30 29 25 5 1.1000 0.9000 288 -7
92. Jakub Patoka Siarka Tarnobrzeg 29 229 29 68 132 51.5000 10 33 30.3000 78 165 47.3000 63 71 88.7000 37 86 123 48 42 88 38 22 12 1.3000 0.6000 301 -145
93. C.J. Aiken King Wilki Morskie Szczecin 36 228 36 93 136 68.4000 3 12 25.0000 96 148 64.9000 33 45 73.3000 41 101 142 14 75 37 27 7 30 0.5000 0.3000 330 39
94. Daniel Wall Siarka Tarnobrzeg 27 227 27 64 147 43.5000 20 71 28.2000 84 218 38.5000 39 67 58.2000 32 109 141 50 93 88 69 20 4 0.7000 0.3000 211 -225
95. Ra'Shad James AZS Koszalin 14 226 14 50 107 46.7000 27 78 34.6000 77 185 41.6000 45 67 67.2000 22 48 70 23 32 68 44 8 4 0.5000 0.2000 157 -19
96. Jan Grzeliński TBV Start Lublin 32 224 32 61 175 34.9000 16 63 25.4000 77 238 32.4000 54 70 77.1000 16 42 58 84 67 92 63 21 0 1.3000 0.3000 147 -364
97. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 41 223 41 37 83 44.6000 34 112 30.4000 71 195 36.4000 47 68 69.1000 25 62 87 154 104 95 71 56 2 2.2000 0.8000 306 149
98. Deshawn Delaney BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 31 223 31 84 172 48.8000 6 37 16.2000 90 209 43.1000 37 53 69.8000 56 121 177 24 70 42 35 22 13 0.7000 0.6000 289 -44
99. Damien Kinloch Polpharma Starogard Gdański 24 223 24 86 190 45.3000 1 2 50.0000 87 192 45.3000 48 78 61.5000 68 115 183 27 53 83 40 14 14 0.7000 0.4000 286 -16
100. Piotr Szczotka Asseco Gdynia 35 222 35 66 145 45.5000 17 63 27.0000 83 208 39.9000 39 64 60.9000 49 118 167 23 111 81 45 20 7 0.5000 0.4000 244 -151
101. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 24 221 24 75 161 46.6000 12 64 18.8000 87 225 38.7000 35 55 63.6000 35 100 135 28 65 65 29 25 26 1.0000 0.9000 248 37
102. Krzysztof Sulima Polski Cukier Toruń 36 219 36 88 156 56.4000 0 6 0.0000 88 162 54.3000 43 74 58.1000 78 80 158 19 93 67 46 15 6 0.4000 0.3000 266 102
103. Jarosław Trojan TBV Start Lublin 29 217 29 92 181 50.8000 1 12 8.3000 93 193 48.2000 30 46 65.2000 55 88 143 22 82 44 52 20 32 0.4000 0.4000 266 -185
104. Stevan Milošević Polski Cukier Toruń 35 213 35 87 163 53.4000 0 0 0 87 163 53.4000 39 65 60.0000 86 114 200 21 70 57 62 11 19 0.3000 0.2000 300 119
105. Michał Gabiński Polfarmex Kutno 35 205 35 53 125 42.4000 23 67 34.3000 76 192 39.6000 30 45 66.7000 57 96 153 35 77 48 38 23 6 0.9000 0.6000 253 -31
106. Kervin Bristol Anwil Włocławek 40 202 40 85 142 59.9000 0 0 0 85 142 59.9000 32 50 64.0000 73 144 217 17 120 52 28 10 41 0.6000 0.4000 384 171
107. Adam Pecháček AZS Koszalin 15 201 15 50 92 54.3000 17 49 34.7000 67 141 47.5000 50 55 90.9000 23 55 78 9 44 52 20 6 4 0.5000 0.3000 199 3
108. Kevin Johnson Polfarmex Kutno 24 198 24 56 98 57.1000 25 65 38.5000 81 163 49.7000 11 12 91.7000 63 164 227 29 50 15 30 22 24 1.0000 0.7000 387 97
109. Drago Pašalić MKS Dąbrowa Górnicza 16 195 16 66 111 59.5000 11 33 33.3000 77 144 53.5000 30 45 66.7000 20 53 73 8 42 40 30 5 11 0.3000 0.2000 180 -8
110. Kamil Chanas WKS Śląsk Wrocław 28 192 28 33 81 40.7000 31 90 34.4000 64 171 37.4000 33 44 75.0000 12 48 60 31 66 48 21 17 0 1.5000 0.8000 161 -158
111. Przemysław Szymański MKS Dąbrowa Górnicza 31 182 31 51 105 48.6000 17 47 36.2000 68 152 44.7000 29 46 63.0000 30 101 131 43 72 50 44 31 23 1.0000 0.7000 265 12
112. Marcin Dutkiewicz Trefl Sopot 30 181 30 24 74 32.4000 27 80 33.8000 51 154 33.1000 52 67 77.6000 27 70 97 9 48 52 39 11 0 0.2000 0.3000 141 -181
113. Mateusz Dziemba MKS Dąbrowa Górnicza 31 178 31 43 85 50.6000 22 72 30.6000 65 157 41.4000 26 32 81.3000 6 67 73 56 58 41 32 32 3 1.8000 1.0000 212 -33
114. Uroš Nikolić King Wilki Morskie Szczecin 31 170 31 56 124 45.2000 0 0 0 56 124 45.2000 58 82 70.7000 41 56 97 12 73 81 28 12 9 0.4000 0.4000 180 -11
115. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 27 162 27 18 43 41.9000 34 89 38.2000 52 132 39.4000 24 27 88.9000 16 30 46 27 46 24 16 18 0 1.7000 1.1000 154 23
116. Damian Jeszke Rosa Radom 41 161 41 29 47 61.7000 29 89 32.6000 58 136 42.6000 16 20 80.0000 30 72 102 10 61 30 19 7 8 0.5000 0.4000 187 -31
117. Kacper Borowski Energa Czarni Słupsk 28 158 28 55 92 59.8000 7 21 33.3000 62 113 54.9000 27 44 61.4000 36 43 79 7 49 38 25 5 16 0.3000 0.2000 172 17
118. Mikołaj Witliński AZS Koszalin 30 158 30 49 103 47.6000 12 46 26.1000 61 149 40.9000 24 38 63.2000 29 77 106 12 50 41 33 11 9 0.4000 0.3000 161 -58
119. Jacek Jarecki Polfarmex Kutno 32 157 32 36 72 50.0000 18 54 33.3000 54 126 42.9000 31 36 86.1000 16 26 42 17 69 47 20 17 12 0.9000 0.9000 148 1
120. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 31 153 31 33 71 46.5000 14 56 25.0000 47 127 37.0000 45 60 75.0000 13 39 52 63 91 89 48 14 0 1.3000 0.3000 139 -89
121. Chamberlain Oguchi Anwil Włocławek 11 151 11 17 47 36.2000 27 76 35.5000 44 123 35.8000 36 44 81.8000 2 19 21 8 15 29 14 11 1 0.6000 0.8000 91 22
122. Grzegorz Kulka Trefl Sopot 30 149 30 29 81 35.8000 20 69 29.0000 49 150 32.7000 31 41 75.6000 36 82 118 17 64 49 28 13 7 0.6000 0.5000 165 -59
123. Igor Czumakow TBV Start Lublin 17 147 17 46 109 42.2000 4 11 36.4000 50 120 41.7000 43 61 70.5000 33 37 70 15 41 55 28 6 9 0.5000 0.2000 131 -91
124. Brandon Brown King Wilki Morskie Szczecin 23 145 23 35 72 48.6000 17 41 41.5000 52 113 46.0000 24 29 82.8000 10 30 40 77 58 49 40 31 2 1.9000 0.8000 189 4
125. Nikola Jeftić TBV Start Lublin 16 140 16 56 107 52.3000 0 4 0.0000 56 111 50.5000 28 63 44.4000 25 39 64 12 29 51 20 11 14 0.6000 0.6000 131 -166
126. Anthony Ireland Trefl Sopot 7 138 7 32 82 39.0000 18 33 54.5000 50 115 43.5000 20 32 62.5000 17 16 33 21 9 46 13 10 1 1.6000 0.8000 113 0
127. Tomasz Śnieg Energa Czarni Słupsk 25 136 25 53 109 48.6000 0 1 0.0000 53 110 48.2000 30 32 93.8000 18 37 55 34 57 34 22 20 0 1.5000 0.9000 164 76
128. Paweł Dzierżak Trefl Sopot 32 136 32 36 104 34.6000 11 25 44.0000 47 129 36.4000 31 40 77.5000 11 19 30 51 41 44 52 26 0 1.0000 0.5000 100 -55
129. Mateusz Bartosz Polfarmex Kutno 33 135 33 45 105 42.9000 8 19 42.1000 53 124 42.7000 21 37 56.8000 48 61 109 10 47 36 28 10 2 0.4000 0.4000 151 -20
130. Grzegorz Grochowski Polfarmex Kutno 34 135 34 33 79 41.8000 18 75 24.0000 51 154 33.1000 15 27 55.6000 8 56 64 117 89 52 50 21 1 2.3000 0.4000 173 77
131. Korie Lucious King Wilki Morskie Szczecin 14 133 14 37 86 43.0000 15 48 31.3000 52 134 38.8000 14 16 87.5000 3 17 20 55 34 33 36 11 0 1.5000 0.3000 99 -48
132. Rob Poole TBV Start Lublin 22 133 22 22 45 48.9000 24 75 32.0000 46 120 38.3000 17 22 77.3000 11 31 42 15 42 21 12 9 2 1.3000 0.8000 110 -103
133. Devon Austin AZS Koszalin 19 132 19 27 43 62.8000 18 77 23.4000 45 120 37.5000 24 29 82.8000 18 49 67 15 42 24 14 11 10 1.1000 0.8000 141 -5
134. Kim Adams Rosa Radom 43 130 43 56 78 71.8000 0 0 0 56 78 71.8000 18 43 41.9000 63 128 191 44 87 41 43 40 24 1.0000 0.9000 339 69
135. Alan Czujkowski TBV Start Lublin 31 129 31 19 34 55.9000 23 57 40.4000 42 91 46.2000 22 28 78.6000 21 60 81 15 65 32 30 18 6 0.5000 0.6000 164 -150
136. Szymon Łukasiak AZS Koszalin 30 127 30 57 112 50.9000 0 0 0 57 112 50.9000 13 35 37.1000 34 61 95 3 72 35 26 12 17 0.1000 0.5000 151 -91
137. Jakub Dłoniak MKS Dąbrowa Górnicza 13 126 13 39 71 54.9000 10 41 24.4000 49 112 43.8000 18 23 78.3000 8 24 32 17 28 28 15 8 3 1.1000 0.5000 103 -12
138. Paweł Zmarlak MKS Dąbrowa Górnicza 28 126 28 51 87 58.6000 4 22 18.2000 55 109 50.5000 12 21 57.1000 47 109 156 59 76 36 30 22 5 2.0000 0.7000 275 50
139. Dominik Mavra MKS Dąbrowa Górnicza 14 125 14 20 49 40.8000 19 49 38.8000 39 98 39.8000 28 33 84.8000 6 32 38 36 28 45 25 7 0 1.4000 0.3000 117 -21
140. Mfon Udofia Siarka Tarnobrzeg 9 122 9 24 50 48.0000 12 34 35.3000 36 84 42.9000 38 51 74.5000 6 12 18 18 26 52 20 6 0 0.9000 0.3000 83 -105
