Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Anthony Ireland Trefl Sopot 32 562 17.56
2. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 31 557 17.97
3. Michał Michalak PGE Turów Zgorzelec 32 468 14.63
4. Anthony Miles Polpharma Starogard Gdański 29 466 16.07
5. Kerron Johnson MKS Dąbrowa Górnicza 31 438 14.13
6. Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański 32 434 13.56
7. Nikola Marković Trefl Sopot 32 432 13.50
8. Russell Robinson King Szczecin 32 423 13.22
9. Stefan Balmazović Start Lublin 29 406 14.00
10. Paweł Kikowski King Szczecin 29 405 13.97
11. Obie Trotter Arriva Polski Cukier Toruń 32 401 12.53
12. Tomasz Wojdyła Siarka Tarnobrzeg 32 399 12.47
13. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 32 399 12.47
14. Remon Nelson AZS Koszalin 31 398 12.84
15. Przemysław Żołnierewicz AMW Arka Gdynia 32 396 12.38
16. David Kravish Czarni Słupsk 31 396 12.77
17. Chavaughn Lewis Czarni Słupsk 28 396 14.14
18. Travis Releford King Szczecin 25 390 15.60
19. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 31 381 12.29
20. Kyle Weaver Arriva Polski Cukier Toruń 32 375 11.72
21. Tweety Carter PGE Turów Zgorzelec 30 368 12.27
22. Aaron Johnson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 364 11.74
23. Marcus Ginyard Czarni Słupsk 32 362 11.31
24. Kareem Maddox Miasto Szkła Krosno 31 358 11.55
25. Doug Wiggins Start Lublin 31 358 11.55
26. Łukasz Wiśniewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 357 12.31
27. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 31 355 11.45
28. Chris Czerapowicz Miasto Szkła Krosno 20 354 17.70
29. Kirk Archibeque PGE Turów Zgorzelec 31 353 11.39
30. Josip Sobin Anwil Włocławek 32 352 11.00
31. Devante Wallace Miasto Szkła Krosno 28 348 12.43
32. Nemanja Jaramaz Anwil Włocławek 28 345 12.32
33. Denis Ikovlev PGE Turów Zgorzelec 31 344 11.10
34. Krzysztof Sulima Arriva Polski Cukier Toruń 32 342 10.69
35. Paweł Leończyk Anwil Włocławek 32 335 10.47
36. Jure Škifić Arriva Polski Cukier Toruń 32 334 10.44
37. Royce Woolridge Miasto Szkła Krosno 26 329 12.65
38. Krzysztof Jakóbczyk Siarka Tarnobrzeg 31 328 10.58
39. Darnell Jackson HydroTruck Radom 32 328 10.25
40. Taylor Brown King Szczecin 20 327 16.35
41. Alex Welsh Siarka Tarnobrzeg 31 327 10.55
42. Jeremiah Wilson MKS Dąbrowa Górnicza 31 327 10.55
43. Bartłomiej Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza 32 326 10.19
44. Szymon Szewczyk Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 325 10.16
45. Filip Dylewicz Trefl Sopot 28 320 11.43
46. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 32 318 9.94
47. Shawn King Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 26 317 12.19
48. Nemanja Djurišić Zastal Zielona Góra 27 312 11.56
49. Martynas Sajus Polpharma Starogard Gdański 30 298 9.93
50. Michael Fraser Polfarmex Kutno 30 292 9.73
51. Piotr Pamuła MKS Dąbrowa Górnicza 29 287 9.90
52. Michał Nowakowski King Szczecin 32 283 8.84
53. Witalij Kowalenko MKS Dąbrowa Górnicza 29 282 9.72
54. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 281 9.37
55. Jakub Karolak Trefl Sopot 31 280 9.03
56. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 31 280 9.03
57. Christo Nikołow Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 280 9.33
58. James Florence Zastal Zielona Góra 31 276 8.90
59. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 30 275 9.17
60. Kenny Manigault AZS Koszalin 32 273 8.53
61. Jacek Jarecki Polfarmex Kutno 27 272 10.07
62. Piotr Stelmach AZS Koszalin 31 271 8.74
63. Marc Carter Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 26 269 10.35
64. Łukasz Majewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 268 8.38
65. Sebastian Kowalczyk Polfarmex Kutno 28 268 9.57
66. Michał Chyliński Anwil Włocławek 30 267 8.90
67. Grzegorz Surmacz Czarni Słupsk 29 265 9.14
68. Brandon Brown PGE Turów Zgorzelec, Siarka Tarnobrzeg 22 264 12.00
69. Jarosław Zyskowski HydroTruck Radom 28 263 9.39
70. Piotr Śmigielski Trefl Sopot 32 261 8.16
71. Curtis Millage AZS Koszalin 22 260 11.82
72. Toney McCray Anwil Włocławek 32 257 8.03
73. Darrell Harris AZS Koszalin 27 256 9.48
74. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 255 8.50
75. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 32 245 7.66
76. Jakub Parzeński MKS Dąbrowa Górnicza 29 243 8.38
77. Vladimir Dragičević Zastal Zielona Góra 20 243 12.15
78. Armani Moore Zastal Zielona Góra 30 243 8.10
79. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 31 240 7.74
80. Jakub Zalewski AZS Koszalin 32 239 7.47
81. Artur Mielczarek Trefl Sopot 27 238 8.81
82. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 30 238 7.93
83. Łukasz Diduszko Polpharma Starogard Gdański 32 237 7.41
84. Robert Skibniewski King Szczecin 31 236 7.61
85. Mikołaj Witliński AMW Arka Gdynia 29 235 8.10
86. Marcel Ponitka AMW Arka Gdynia 32 234 7.31
87. Nick Kellogg Start Lublin 26 234 9.00
88. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 24 233 9.71
89. Robert Witka HydroTruck Radom 32 228 7.13
90. Tyler Haws Anwil Włocławek 24 224 9.33
91. Thomas Kelati Zastal Zielona Góra 30 223 7.43
92. Zane Knowles King Szczecin 24 223 9.29
93. Zach Robbins King Szczecin 31 221 7.13
94. Karol Gruszecki Zastal Zielona Góra 30 220 7.33
95. Brandon Peterson Start Lublin 16 219 13.69
96. Marcin Dutkiewicz King Szczecin 31 218 7.03
97. Byron Wesley MKS Dąbrowa Górnicza 20 215 10.75
98. Daniel Wall AZS Koszalin 31 207 6.68
99. Jakub Dłoniak Start Lublin 32 206 6.44
100. Anthony Goods Czarni Słupsk 16 206 12.88
101. Tomasz Śnieg Arriva Polski Cukier Toruń 32 200 6.25
102. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 29 200 6.90
103. Fiodor Dmitriew Anwil Włocławek 30 200 6.67
104. James Washington Anwil Włocławek 19 200 10.53
105. Gary Bell HydroTruck Radom 16 194 12.13
106. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 31 191 6.16
107. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 32 188 5.88
108. Uroš Nikolić PGE Turów Zgorzelec 25 188 7.52
109. Mateusz Bartosz Anwil Włocławek 29 186 6.41
110. Jan Grzeliński Siarka Tarnobrzeg 24 175 7.29
111. Jakub Schenk Polpharma Starogard Gdański 30 171 5.70
112. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 20 169 8.45
113. Grzegorz Małecki Siarka Tarnobrzeg 30 168 5.60
114. Jakub Patoka Siarka Tarnobrzeg 24 164 6.83
115. Przemysław Szymański MKS Dąbrowa Górnicza 31 164 5.29
116. Dino Pita Miasto Szkła Krosno 16 163 10.19
117. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 32 161 5.03
118. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 31 161 5.19
119. D.J. Thompson Polfarmex Kutno 20 154 7.70
120. Filip Put AMW Arka Gdynia 31 153 4.94
121. Michał Gabiński Polfarmex Kutno 27 149 5.52
122. Thomas Davis Polpharma Starogard Gdański 31 148 4.77
123. Szymon Rduch Miasto Szkła Krosno 31 147 4.74
124. Martynas Paliukenas Polpharma Starogard Gdański 30 145 4.83
125. Grzegorz Grochowski Polfarmex Kutno 25 141 5.64
126. Porter Troupe Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 141 6.71
127. Maksym Sałasz Polfarmex Kutno 26 136 5.23
128. Tomasz Ochońko Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 130 4.06
129. Kamil Chanas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 129 4.03
130. Jakub Garbacz King Szczecin 30 128 4.27
131. Julian Vaughn Zastal Zielona Góra 18 127 7.06
132. Igor Zajcew HydroTruck Radom 22 126 5.73
133. Łukasz Seweryn Czarni Słupsk 28 120 4.29
134. Seid Hajrić Miasto Szkła Krosno 24 116 4.83
135. Michał Jankowski Start Lublin 28 114 4.07
136. Igor Wadowski AZS Koszalin 27 113 4.19
137. Tyler Laser Trefl Sopot 19 113 5.95
138. Dawid Bręk Miasto Szkła Krosno 31 111 3.58
139. Szymon Łukasiak King Szczecin 32 110 3.44
140. Michał Kolenda Trefl Sopot 29 107 3.69
141. Kacper Młynarski Anwil Włocławek 30 103 3.43
142. Marcin Stefański Trefl Sopot 29 102 3.52
143. Jarosław Trojan Start Lublin 30 102 3.40
144. Damian Jeszke HydroTruck Radom 26 102 3.92
145. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 27 102 3.78
146. Paweł Kowalski Start Lublin 29 101 3.48
147. Maksym Sanduł Arriva Polski Cukier Toruń 31 96 3.10
148. Marcin Nowakowski AZS Koszalin 30 95 3.17
149. Jarosław Mokros Zastal Zielona Góra 19 86 4.53
150. Kacper Borowski PGE Turów Zgorzelec 24 86 3.58
151. Michael Gospodarek PGE Turów Zgorzelec 28 83 2.96
152. Robert Tomaszek Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 26 82 3.15
153. Craig Sword King Szczecin 19 82 4.32
154. Kevin Johnson AZS Koszalin 21 81 3.86
155. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 26 80 3.08
156. Bartosz Ciechociński Start Lublin 31 79 2.55
157. Arkadiusz Kobus Polfarmex Kutno 22 76 3.45
158. Kim Adams HydroTruck Radom 32 72 2.25
159. Bartosz Jankowski AMW Arka Gdynia 25 68 2.72
160. Sławomir Sikora AZS Koszalin 20 67 3.35
161. Łukasz Bonarek Start Lublin 31 63 2.03
162. Wojciech Czerlonko AMW Arka Gdynia 26 60 2.31
163. Piotr Dąbrowski Czarni Słupsk 30 57 1.90
164. Roman Szymański AMW Arka Gdynia 21 56 2.67
165. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 19 54 2.84
166. Maciej Bojanowski HydroTruck Radom 19 45 2.37
167. Mariusz Konopatzki AMW Arka Gdynia 26 40 1.54
168. Grzegorz Kulka Trefl Sopot 21 39 1.86
169. Piotr Pandura Siarka Tarnobrzeg 16 29 1.81
170. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 17 28 1.65
171. Patryk Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza 20 27 1.35
172. Karol Michałek Polpharma Starogard Gdański 22 24 1.09
173. Łukasz Frąckiewicz AMW Arka Gdynia 17 20 1.18
174. Szymon Długosz Polpharma Starogard Gdański 21 17 0.81
175. Kamil Michalski Arriva Polski Cukier Toruń 18 13 0.72

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz