Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. James Washington Start Lublin 32 104 3.25
2. Chavaughn Lewis Start Lublin 32 101 3.16
3. Aaron Johnson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 99 3.19
4. Ivan Almeida Anwil Włocławek 30 79 2.63
5. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 32 73 2.28
6. Jakov Mustapić Miasto Szkła Krosno 31 73 2.35
7. JayVaughn Pinkston Miasto Szkła Krosno 30 69 2.30
8. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 31 68 2.19
9. Modestas Kumpys AZS Koszalin 31 68 2.19
10. Milan Milovanović Polpharma Starogard Gdański 29 67 2.31
11. Martynas Paliukenas King Szczecin 31 64 2.06
12. Przemysław Żołnierewicz AMW Arka Gdynia 32 63 1.97
13. Jakub Schenk Polpharma Starogard Gdański 31 62 2.00
14. Marcel Ponitka AMW Arka Gdynia 32 61 1.91
15. Thomas Davis Polpharma Starogard Gdański 31 61 1.97
16. Paweł Kikowski King Szczecin 31 60 1.94
17. Dāvis Lejasmeiers Miasto Szkła Krosno 30 60 2.00
18. Sebastian Kowalczyk King Szczecin 31 59 1.90
19. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 30 59 1.97
20. Łukasz Wiśniewski Arriva Polski Cukier Toruń 28 59 2.11
21. Vladimir Dragičević Zastal Zielona Góra 30 59 1.97
22. Diante Baldwin AZS Koszalin 31 58 1.87
23. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 30 57 1.90
24. Rod Camphor PGE Turów Zgorzelec 22 57 2.59
25. Filip Dylewicz Trefl Sopot 30 56 1.87
26. Paweł Leończyk Anwil Włocławek 31 54 1.74
27. Carlos Medlock King Szczecin 21 53 2.52
28. Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek 31 52 1.68
29. D.J. Shelton MKS Dąbrowa Górnicza 31 52 1.68
30. Aaron Broussard MKS Dąbrowa Górnicza 31 50 1.61
31. Glenn Cosey Arriva Polski Cukier Toruń 31 50 1.61
32. Dominic Artis Czarni Słupsk 16 49 3.06
33. Jonathan Williams Tauron GTK Gliwice 28 49 1.75
34. Karol Gruszecki Arriva Polski Cukier Toruń 31 47 1.52
35. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 25 47 1.88
36. Jovan Novak MKS Dąbrowa Górnicza 23 47 2.04
37. James Florence Zastal Zielona Góra 28 47 1.68
38. Jermaine Love Trefl Sopot 23 47 2.04
39. Igor Zajcew HydroTruck Radom 31 46 1.48
40. Justin Watts Czarni Słupsk 13 46 3.54
41. Steve Zack Trefl Sopot 30 46 1.53
42. Bartłomiej Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza 31 45 1.45
43. Mikołaj Witliński AMW Arka Gdynia 32 45 1.41
44. Ryan Harrow HydroTruck Radom 27 45 1.67
45. Joe Thomasson Polpharma Starogard Gdański 25 45 1.80
46. Tauras Jogėla King Szczecin 31 45 1.45
47. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 25 44 1.76
48. Qyntel Woods AZS Koszalin 21 44 2.10
49. Anthony Beane Legia Warszawa 20 44 2.20
50. Nikola Marković Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 43 1.43
51. Bradley Waldow PGE Turów Zgorzelec 31 43 1.39
52. Robert Skibniewski PGE Turów Zgorzelec 29 42 1.45
53. Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański 31 42 1.35
54. Josip Sobin Anwil Włocławek 31 42 1.35
55. Jakub Dłoniak AZS Koszalin 31 41 1.32
56. Hunter Mickelson Legia Warszawa 28 40 1.43
57. Piotr Śmigielski Trefl Sopot 31 39 1.26
58. Patrik Auda HydroTruck Radom 31 39 1.26
59. Jaylin Airington Anwil Włocławek 27 38 1.41
60. Jobi Wall Legia Warszawa 32 38 1.19
61. Cheikh Mbodj Arriva Polski Cukier Toruń 29 37 1.28
62. Cameron Ayers PGE Turów Zgorzelec 31 37 1.19
63. Darrell Harris King Szczecin 31 36 1.16
64. Quinton Hooker Tauron GTK Gliwice 31 36 1.16
65. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 35 1.17
66. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 32 35 1.09
67. Grzegorz Grochowski Miasto Szkła Krosno 31 35 1.13
68. Maverick Morgan Tauron GTK Gliwice 31 35 1.13
69. Marcin Dutkiewicz Start Lublin 31 34 1.10
70. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 30 34 1.13
71. Ante Delaš Anwil Włocławek 31 34 1.10
72. Adam Łapeta Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 33 1.22
73. Krzysztof Sulima Arriva Polski Cukier Toruń 29 33 1.14
74. Łukasz Kolenda Trefl Sopot 30 33 1.10
75. Przemysław Szymański Polpharma Starogard Gdański 22 33 1.50
76. Uroš Mirković Start Lublin 32 32 1.00
77. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 30 32 1.07
78. Kacper Borowski PGE Turów Zgorzelec 30 31 1.03
79. Karolis Petrukonis PGE Turów Zgorzelec 28 31 1.11
80. Drew Brandon Czarni Słupsk 16 31 1.94
81. Peter Alexis Miasto Szkła Krosno 28 31 1.11
82. Martynas Gecevičius Zastal Zielona Góra 24 31 1.29
83. Filip Put AMW Arka Gdynia 31 30 0.97
84. Piotr Robak Legia Warszawa 30 30 1.00
85. Marek Piechowicz Tauron GTK Gliwice 31 30 0.97
86. Andrija Bojić Polpharma Starogard Gdański 19 30 1.58
87. Dariusz Wyka AMW Arka Gdynia 32 29 0.91
88. Krzysztof Jakóbczyk Miasto Szkła Krosno 31 29 0.94
89. Marcin Salamonik Tauron GTK Gliwice 30 29 0.97
90. Szymon Kiwilsza AZS Koszalin 31 29 0.94
91. Daniel Gołębiowski Polpharma Starogard Gdański 30 29 0.97
92. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 31 29 0.94
93. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 31 28 0.90
94. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 28 0.90
95. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 28 28 1.00
96. Damian Jeszke Arriva Polski Cukier Toruń 29 28 0.97
97. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 29 28 0.97
98. Anton Gaddefors Miasto Szkła Krosno 24 28 1.17
99. Kevin Punter HydroTruck Radom 20 28 1.40
100. Aleksandar Marelja AZS Koszalin 19 28 1.47
101. Roman Szymański Start Lublin 32 27 0.84
102. Marcin Sroka Miasto Szkła Krosno 31 27 0.87
103. Jarosław Mokros Zastal Zielona Góra 31 26 0.84
104. Mateusz Bartosz King Szczecin 24 26 1.08
105. Thomas Kelati Zastal Zielona Góra 25 26 1.04
106. Stefan Balmazović PGE Turów Zgorzelec 29 26 0.90
107. Jure Škifić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 26 0.90
108. Piotr Pamuła MKS Dąbrowa Górnicza 28 25 0.89
109. Łukasz Ratajczak Tauron GTK Gliwice 31 25 0.81
110. Jakub Karolak Trefl Sopot 30 25 0.83
111. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 25 0.83
112. Darryl Reynolds Start Lublin 32 25 0.78
113. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 30 24 0.80
114. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 24 23 0.96
115. Paweł Zmarlak Tauron GTK Gliwice 26 23 0.88
116. Witalij Kowalenko MKS Dąbrowa Górnicza 30 23 0.77
117. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 31 22 0.71
118. Tomasz Śnieg Arriva Polski Cukier Toruń 31 22 0.71
119. Kacper Radwański Tauron GTK Gliwice 29 22 0.76
120. Tomasz Ochońko Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 21 0.68
121. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 29 21 0.72
122. Grzegorz Surmacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 21 0.75
123. Lukáš Palyza Tauron GTK Gliwice 25 21 0.84
124. Daniel Wall Czarni Słupsk 19 20 1.05
125. Igor Wadowski AZS Koszalin 27 20 0.74
126. Michał Jędrzejewski Tauron GTK Gliwice 18 20 1.11
127. Damian Pieloch Tauron GTK Gliwice 27 19 0.70
128. Kacper Młynarski AZS Koszalin 28 19 0.68
129. Jakub Koelner PGE Turów Zgorzelec 18 19 1.06
130. Łukasz Bonarek Czarni Słupsk 19 19 1.00
131. Marcin Piechowicz HydroTruck Radom 31 18 0.58
132. Michael Gospodarek Start Lublin 32 18 0.56
133. Lauris Blaus Czarni Słupsk 19 18 0.95
134. Jacek Jarecki PGE Turów Zgorzelec 30 17 0.57
135. Adam Linowski Legia Warszawa 27 16 0.59
136. Artur Mielczarek Trefl Sopot 18 15 0.83
137. Jakub Patoka PGE Turów Zgorzelec 31 15 0.48
138. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 19 14 0.74
139. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 21 14 0.67
140. Piotr Stelmach Czarni Słupsk 16 13 0.81
141. Łukasz Majewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 13 0.42
142. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 30 13 0.43
143. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 16 13 0.81
144. Bartosz Ciechociński Start Lublin 32 13 0.41
145. C.J. Aiken Czarni Słupsk 10 13 1.30
146. Łukasz Diduszko King Szczecin 31 12 0.39
147. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 32 12 0.38
148. Jarosław Trojan MKS Dąbrowa Górnicza 19 12 0.63
149. Wojciech Czerlonko Start Lublin 31 12 0.39
150. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 25 11 0.44
151. Szymon Łukasiak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 20 11 0.55
152. Mateusz Dziemba Start Lublin 18 10 0.56
153. Bartosz Jankowski AMW Arka Gdynia 30 10 0.33
154. Michał Gabiński MKS Dąbrowa Górnicza 30 9 0.30
155. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 30 9 0.30
156. Andriej Diesiatnikow King Szczecin 16 9 0.56
157. Łukasz Seweryn Czarni Słupsk 19 8 0.42
158. Marcin Stefański Trefl Sopot 23 8 0.35
159. Grzegorz Kulka Trefl Sopot 21 8 0.38
160. Aleksander Leńczuk AZS Koszalin 20 7 0.35
161. Jakub Zalewski Start Lublin 24 7 0.29
162. Michał Kołodziej Legia Warszawa 18 7 0.39
163. Szymon Szymański HydroTruck Radom 23 6 0.26
164. Maciej Bojanowski HydroTruck Radom 22 6 0.27
165. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 22 6 0.27
166. Paweł Krefft Arriva Polski Cukier Toruń 18 5 0.28
167. Patryk Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza 19 2 0.11

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz