Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Polpharma Starogard Gdański 1776 22 469 886 52.9000 177 543 32.6000 646 1429 45.2000 307 426 72.1000 224 552 776 385 412 433 369 184 68 1.0400 0.5000 1918 -1195
MKS Dąbrowa Górnicza 1808 23 431 870 49.5000 205 581 35.3000 636 1451 43.8000 331 445 74.4000 191 607 798 356 483 446 366 154 46 0.9700 0.4200 1867 -1635
Tauron GTK Gliwice 1857 22 482 939 51.3000 168 540 31.1000 650 1479 43.9000 389 537 72.4000 266 575 841 445 495 466 341 202 46 1.3000 0.5900 2073 -580
Legia Warszawa 1773 22 428 852 50.2000 199 596 33.4000 627 1448 43.3000 320 446 71.7000 240 557 797 367 450 456 331 166 54 1.1100 0.5000 1879 -1015
AMW Arka Gdynia 1765 22 350 688 50.9000 252 655 38.5000 602 1343 44.8000 309 395 78.2000 179 677 856 424 489 404 321 136 55 1.3200 0.4200 2088 550
King Szczecin 1834 22 466 900 51.8000 183 485 37.7000 649 1385 46.9000 353 471 74.9000 210 628 838 389 420 448 312 147 68 1.2500 0.4700 2110 -70
Trefl Sopot 1786 22 476 849 56.1000 189 540 35.0000 665 1389 47.9000 267 383 69.7000 194 609 803 396 443 418 312 130 69 1.2700 0.4200 2032 -30
Anwil Włocławek 2078 22 513 903 56.8000 234 632 37.0000 747 1535 48.7000 350 461 75.9000 265 627 892 492 437 449 307 205 67 1.6000 0.6700 2524 1205
HydroTruck Radom 1711 22 361 743 48.6000 245 652 37.6000 606 1395 43.4000 254 372 68.3000 213 585 798 401 407 407 304 168 52 1.3200 0.5500 1919 -395
Zastal Zielona Góra 2097 22 514 860 59.8000 253 606 41.7000 767 1466 52.3000 310 415 74.7000 209 578 787 567 477 432 290 171 45 1.9600 0.5900 2573 1455
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 1839 21 510 1006 50.7000 168 484 34.7000 678 1490 45.5000 315 453 69.5000 237 595 832 396 456 442 285 169 55 1.3900 0.5900 2056 -40
PGE Spójnia Stargard 1724 22 417 905 46.1000 193 548 35.2000 610 1453 42.0000 311 442 70.4000 262 565 827 354 474 457 284 152 62 1.2500 0.5400 1861 -240
Start Lublin 1867 22 463 887 52.2000 200 538 37.2000 663 1425 46.5000 341 467 73.0000 252 643 895 408 391 460 276 136 76 1.4800 0.4900 2218 755
WKS Śląsk Wrocław 1910 22 486 869 55.9000 220 586 37.5000 706 1455 48.5000 278 377 73.7000 227 538 765 410 460 408 269 172 47 1.5200 0.6400 2187 245
Arriva Polski Cukier Toruń 1755 20 487 917 53.1000 159 467 34.0000 646 1384 46.7000 304 404 75.2000 184 592 776 446 392 413 252 165 55 1.7700 0.6500 2107 860
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 1772 22 476 899 52.9000 170 536 31.7000 646 1435 45.0000 310 467 66.4000 198 587 785 421 415 439 251 160 42 1.6800 0.6400 1983 130

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz