Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Legia Warszawa 137 40 36 52 69.2000 20 43 57.6000 56 95 59.0000 32 38 100.0000 16 49 63 46 28 29 19 22 8 5.1100 2.4400 218 470
Trefl Sopot 117 34 37 59 72.2000 13 31 57.9000 47 80 67.1000 25 31 95.7000 22 36 51 31 28 26 22 12 8 2.4200 0.8200 152 170
Arriva Polski Cukier Toruń 112 30 31 51 71.4000 16 31 59.1000 38 76 60.3000 25 32 95.8000 17 37 49 32 25 28 27 12 8 3.6700 1.5000 148 95
Zastal Zielona Góra 111 43 31 48 72.1000 19 44 58.1000 42 89 62.7000 23 27 100.0000 20 36 52 37 30 27 20 17 8 3.6700 1.5500 151 230
Tauron GTK Gliwice 110 30 28 48 68.3000 19 35 63.3000 39 75 59.1000 20 28 90.5000 19 35 53 29 28 24 32 15 5 3.6300 0.8700 132 150
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 109 43 26 44 75.0000 17 40 53.3000 40 82 55.0000 30 42 95.5000 17 36 45 30 30 31 25 15 7 4.6000 2.0000 138 165
WKS Śląsk Wrocław 107 40 29 54 79.4000 15 35 63.6000 41 77 64.9000 24 38 93.8000 23 40 54 26 33 28 22 14 8 2.6000 1.5700 135 195
Start Lublin 107 34 31 53 68.8000 16 35 52.4000 41 83 58.7000 33 39 95.2000 16 37 46 26 31 30 24 13 6 2.5700 1.0000 119 80
PGE Spójnia Stargard 106 34 30 54 67.6000 14 36 55.6000 41 80 62.9000 26 35 89.5000 16 39 52 27 27 32 24 13 6 3.5000 1.1400 139 100
King Szczecin 105 34 28 53 64.1000 14 37 55.6000 40 75 55.6000 24 35 100.0000 17 34 47 36 32 28 26 21 6 2.5800 0.8800 152 160
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 103 30 30 55 67.7000 14 32 60.0000 40 80 57.9000 30 37 90.0000 20 36 49 26 28 29 21 11 5 2.7800 0.9200 134 150
MKS Dąbrowa Górnicza 102 30 30 56 69.2000 14 34 50.0000 38 74 60.3000 30 32 100.0000 17 32 44 25 30 30 25 14 5 2.7800 1.3300 126 60
Polpharma Starogard Gdański 102 30 27 58 71.4000 13 31 52.2000 39 82 64.2000 26 31 100.0000 17 31 42 25 29 27 24 14 7 4.0000 1.2700 138 175
HydroTruck Radom 99 30 24 47 76.7000 18 40 55.0000 37 79 56.9000 27 34 100.0000 17 37 54 24 23 25 24 16 6 2.7500 1.0800 123 110
Anwil Włocławek 98 30 32 50 68.1000 16 37 52.0000 40 77 57.1000 24 37 93.8000 21 37 50 25 30 29 21 14 6 2.2700 1.0000 119 95
AMW Arka Gdynia 95 30 28 46 63.0000 14 41 60.0000 38 72 56.4000 24 32 90.0000 17 35 45 30 25 25 27 13 3 2.0000 1.0800 116 105

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz