Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Geoffrey Groselle Zastal Zielona Góra 3 14 4.67 19 6.33 33 11.00
2. Mark Ogden Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 7 2.33 16 5.33 23 7.67
3. Josip Sobin Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 18 6.00 23 7.67
4. David Brembly Zastal Zielona Góra 3 6 2.00 15 5.00 21 7.00
5. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 3 4 1.33 17 5.67 21 7.00
6. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 3 3 1.00 17 5.67 20 6.67
7. Dariusz Wyka Legia Warszawa 3 5 1.67 13 4.33 18 6.00
8. Denzel Andersson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
9. Rolands Freimanis Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
10. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 9 3.00 16 5.33
11. Trey Kell Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 12 4.00 15 5.00
12. Walerij Lichodiej Legia Warszawa 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
13. Jarosław Mokros Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
14. Chris Smith Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
15. Earl Watson Legia Warszawa 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
16. Strahinja Jovanović WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
17. Kyle Gibson WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
18. Jamel Morris Legia Warszawa 3 0 0.00 10 3.33 10 3.33
19. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
20. Skyler Bowlin Zastal Zielona Góra 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
21. Nickolas Neal Legia Warszawa 3 4 1.33 4 1.33 8 2.67
22. Cecil Williams Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 3 1.00 8 2.67
23. Kris Richard Zastal Zielona Góra 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
24. Lester Medford Jr Legia Warszawa 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
25. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
26. Janis Berzins Zastal Zielona Góra 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
27. James Florence Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
28. Ben McCauley WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
29. Mateusz Szlachetka WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
30. Jakub Karolak Legia Warszawa 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
31. Elijah Stewart WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
32. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
33. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
34. Maciej Kucharek Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
35. Benjamin Didier-Urbaniak Legia Warszawa 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
36. Jan Wójcik WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
37. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
38. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz