Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 23 229 9.96 481 20.91
2. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 18 147 8.17 204 11.33
3. Billy Ivey Iii Energa Icon Sea Czarni Słupsk 20 143 7.15 296 14.80
4. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 178 6.36 295 10.54
5. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 173 5.77 582 19.40
6. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 158 5.64 499 17.82
7. Andrzej Mazurczak King Szczecin 30 158 5.27 594 19.80
8. Phil Fayne King Szczecin 30 158 5.27 519 17.30
9. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 17 86 5.06 267 15.71
10. Malik Williams Anwil Włocławek 16 79 4.94 141 8.81
11. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 133 4.93 274 10.15
12. Przemysław Żołnierewicz Zastal Zielona Góra 25 122 4.88 442 17.68
13. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 23 110 4.78 407 17.70
14. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 143 4.77 298 9.93
15. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 28 133 4.75 453 16.18
16. Mikołaj Witliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 27 128 4.74 317 11.74
17. Tony Meier King Szczecin 30 141 4.70 383 12.77
18. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 29 135 4.66 198 6.83
19. Szymon Wójcik Zastal Zielona Góra 29 133 4.59 305 10.52
20. Jakub Schenk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 20 91 4.55 233 11.65
21. Travis Leslie Legia Warszawa 26 114 4.38 436 16.77
22. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 26 113 4.35 323 12.42
23. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 112 4.00 357 12.75
24. Conor Morgan WKS Śląsk Wrocław 15 53 3.53 231 15.40
25. Filip Matczak King Szczecin 26 91 3.50 290 11.15
26. Zac Cuthbertson King Szczecin 30 105 3.50 412 13.73
27. Wesley Gordon Trefl Sopot 20 66 3.30 306 15.30
28. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 97 3.23 490 16.33
29. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 22 65 2.95 449 20.41
30. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 28 81 2.89 244 8.71
31. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 25 71 2.84 268 10.72
32. Ray Mccallum Legia Warszawa 16 44 2.75 196 12.25
33. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 22 60 2.73 419 19.05
34. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 21 56 2.67 68 3.24
35. Janis Berzins Legia Warszawa 29 75 2.59 243 8.38
36. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 30 76 2.53 335 11.17
37. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 29 73 2.52 295 10.17
38. Josip Sobin Anwil Włocławek 30 75 2.50 328 10.93
39. Garrett Nevels Trefl Sopot 20 50 2.50 325 16.25
40. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 30 73 2.43 273 9.10
41. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 29 70 2.41 179 6.17
42. David Dileo Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 72 2.40 342 11.40
43. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 26 54 2.08 339 13.04
44. Bryce Alford Zastal Zielona Góra 26 53 2.04 296 11.38
45. Dusan Kutlesic Zastal Zielona Góra 30 46 1.53 330 11.00
46. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 24 36 1.50 37 1.54
47. Cameron Wells Trefl Sopot 20 30 1.50 204 10.20
48. Corey Sanders Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 21 31 1.48 357 17.00
49. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 41 1.46 167 5.96
50. Phil Greene IV Anwil Włocławek 30 39 1.30 309 10.30
51. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 36 1.29 211 7.54
52. James Florence AMW Arka Gdynia 25 31 1.24 342 13.68
53. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 30 35 1.17 148 4.93
54. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 24 1.09 356 16.18
55. Alen Hadzibegovic Zastal Zielona Góra 28 30 1.07 470 16.79
56. Bryce Brown King Szczecin 25 25 1.00 200 8.00
57. Dariusz Wyka Legia Warszawa 30 29 0.97 308 10.27
58. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 29 0.97 227 7.57
59. Michał Chyliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 27 0.96 201 7.18
60. Norbert Maciejak Tauron GTK Gliwice 19 17 0.89 48 2.53
61. Patryk Wilk Tauron GTK Gliwice 16 13 0.81 34 2.13
62. Dominik Wilczek AMW Arka Gdynia 26 20 0.77 189 7.27
63. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 29 22 0.76 129 4.45
64. Lee Moore Anwil Włocławek 28 20 0.71 423 15.11
65. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 10 0.50 306 15.30
66. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 18 8 0.44 75 4.17
67. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 30 13 0.43 197 6.57
68. Kacper Borowski King Szczecin 26 11 0.42 189 7.27
69. Kacper Gordon Arriva Polski Cukier Toruń 29 12 0.41 161 5.55
70. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 29 11 0.38 316 10.90
71. Sebastian Kowalczyk Zastal Zielona Góra 24 8 0.33 239 9.96
72. Shavon Coleman Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 4 0.14 223 7.69
73. Rolands Freimanis Trefl Sopot 29 2 0.07 231 7.97
74. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 24 1 0.04 62 2.58
75. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 28 -1 -0.04 156 5.57
76. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 30 -3 -0.10 119 3.97
77. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 29 -5 -0.17 163 5.62
78. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 -6 -0.24 68 2.72
79. Klavs Čavars Start Lublin 27 -7 -0.26 448 16.59
80. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 -8 -0.27 411 13.70
81. Ivica Radić Trefl Sopot 23 -7 -0.30 273 11.87
82. Maciej Żmudzki King Szczecin 25 -8 -0.32 65 2.60
83. Paweł Leończyk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 -13 -0.43 206 6.87
84. De'quon Lake Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 -13 -0.43 295 9.83
85. Kareem Brewton Zastal Zielona Góra 28 -14 -0.50 192 6.86
86. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 -16 -0.53 281 9.37
87. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 24 -13 -0.54 55 2.29
88. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 29 -20 -0.69 349 12.03
89. Andrzej Pluta Trefl Sopot 30 -24 -0.80 205 6.83
90. Gabe Devoe Start Lublin 17 -14 -0.82 221 13.00
91. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 27 -23 -0.85 86 3.19
92. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 28 -30 -1.07 271 9.68
93. Mateusz Szczypiński Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 -33 -1.10 121 4.03
94. James Eads Iii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 -37 -1.23 235 7.83
95. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 -41 -1.41 168 5.79
96. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 -41 -1.41 234 8.07
97. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 -30 -1.43 192 9.14
98. Aleksandar Zecevic Zastal Zielona Góra 29 -43 -1.48 377 13.00
99. Jan Wójcik Zastal Zielona Góra 26 -39 -1.50 151 5.81
100. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 18 -28 -1.56 44 2.44
101. Aleksy Janiec AMW Arka Gdynia 15 -24 -1.60 -5 -0.33
102. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 -44 -1.76 385 15.40
103. Dayshon Hassan Smith Start Lublin 29 -52 -1.79 444 15.31
104. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 -30 -1.88 265 16.56
105. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 21 -40 -1.90 146 6.95
106. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 -43 -2.05 326 15.52
107. Kacper Radwański MKS Dąbrowa Górnicza 24 -51 -2.13 47 1.96
108. Michał Pluta Zastal Zielona Góra 23 -49 -2.13 63 2.74
109. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 -51 -2.22 17 0.74
110. Mateusz Dziemba Start Lublin 30 -67 -2.23 278 9.27
111. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 -56 -2.24 118 4.72
112. Przemysław Wrona Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 -68 -2.34 78 2.69
113. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 -70 -2.41 220 7.59
114. Novak Musić AMW Arka Gdynia 30 -73 -2.43 370 12.33
115. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 -54 -2.45 305 13.86
116. Cleveland Melvin Start Lublin 30 -74 -2.47 470 15.67
117. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 -42 -2.47 245 14.41
118. Michał Krasuski Start Lublin 25 -63 -2.52 71 2.84
119. Mateusz Bręk Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 -62 -2.58 43 1.79
120. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 -83 -2.77 359 11.97
121. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 -75 -2.78 489 18.11
122. Josh Bostic Anwil Włocławek 17 -49 -2.88 140 8.24
123. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 -84 -2.90 434 14.97
124. Aleksander Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 -85 -2.93 133 4.59
125. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 -91 -3.03 234 7.80
126. Kacper Młynarski Start Lublin 24 -74 -3.08 130 5.42
127. Trey Wade AMW Arka Gdynia 30 -93 -3.10 450 15.00
128. Stefan Kenić Arriva Polski Cukier Toruń 30 -98 -3.27 336 11.20
129. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 -92 -3.29 267 9.54
130. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 26 -87 -3.35 99 3.81
131. Michał Kołodziej Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 -84 -3.36 132 5.28
132. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 -104 -3.47 259 8.63
133. Roman Szymański Start Lublin 19 -66 -3.47 87 4.58
134. Troy Barnies Start Lublin 16 -57 -3.56 29 1.81
135. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 27 -97 -3.59 225 8.33
136. Szymon Ryżek Tauron GTK Gliwice 27 -97 -3.59 140 5.19
137. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 28 -103 -3.68 86 3.07
138. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 -113 -3.77 304 10.13
139. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 -113 -3.77 279 9.30
140. Billy Garrett Legia Warszawa 19 -74 -3.89 248 13.05
141. Bartłomiej Wołoszyn AMW Arka Gdynia 30 -122 -4.07 157 5.23
142. Delano Spencer Ii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 26 -109 -4.19 297 11.42
143. Raynere Thornton Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 27 -114 -4.22 327 12.11
144. Igor Wadowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 -124 -4.59 108 4.00
145. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 -141 -4.70 468 15.60
146. Jarosław Mokros MKS Dąbrowa Górnicza 29 -142 -4.90 236 8.14
147. D.j. Fenner AMW Arka Gdynia 18 -93 -5.17 197 10.94
148. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 -169 -5.63 399 13.30
149. Joey Brunk Arriva Polski Cukier Toruń 30 -178 -5.93 407 13.57
150. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 -185 -6.17 422 14.07
151. Jordan Harris AMW Arka Gdynia 15 -100 -6.67 94 6.27
152. Sterling Gibbs Arriva Polski Cukier Toruń 25 -183 -7.32 349 13.96

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz