Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Przemysław Rduch Kotwica Kołobrzeg 3 6 3 3 3 100.0000 0 0 0 3 3 100.0000 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0
2. Michał Przybylski Polonia SPEC Warszawa 4 7 4 2 2 100.0000 0 1 0.0000 2 3 66.7000 3 4 75.0000 1 5 6 1 4 0 2 1 0 0.5000 0.5000 11 0
3. Dominik Niemczura Unia Tarnów 6 13 6 5 8 62.5000 1 1 100.0000 6 9 66.7000 0 2 0.0000 0 0 0 3 4 0 1 4 0 3.0000 4.0000 14 0
4. Maciej Raczyński Kotwica Kołobrzeg 10 36 10 17 24 70.8000 0 2 0.0000 17 26 65.4000 2 3 66.7000 6 5 11 4 17 0 6 7 0 0.7000 1.2000 42 0
5. Maciej Miller Sokołów Znicz Jarosław 2 18 2 5 8 62.5000 2 3 66.7000 7 11 63.6000 2 2 100.0000 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 19 0
6. Aaron Pettway Kager Gdynia 10 87 10 36 57 63.2000 0 0 0 36 57 63.2000 15 27 55.6000 13 49 62 7 26 0 15 15 23 0.5000 1.0000 146 0
7. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 10 133 10 57 89 64.0000 1 4 25.0000 58 93 62.4000 16 29 55.2000 26 77 103 23 30 0 24 22 5 1.0000 0.9000 214 0
8. Josh Gomes AZS Koszalin 10 158 10 45 72 62.5000 11 22 50.0000 56 94 59.6000 35 40 87.5000 7 15 22 16 13 0 16 11 1 1.0000 0.7000 149 0
9. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 10 110 10 46 77 59.7000 1 2 50.0000 47 79 59.5000 15 24 62.5000 17 51 68 31 24 0 18 14 6 1.7000 0.8000 170 0
10. Denis Korszuk AZS Koszalin 10 103 10 30 52 57.7000 12 20 60.0000 42 72 58.3000 7 7 100.0000 10 36 46 13 31 0 14 10 1 0.9000 0.7000 129 0
11. Hubert Radke Kotwica Kołobrzeg 10 48 10 19 30 63.3000 1 5 20.0000 20 35 57.1000 7 15 46.7000 9 16 25 6 20 0 7 10 1 0.9000 1.4000 60 0
12. Tomasz Cielebąk Kager Gdynia 10 99 10 33 51 64.7000 7 20 35.0000 40 71 56.3000 12 17 70.6000 9 27 36 17 26 0 13 7 2 1.3000 0.5000 112 0
13. Srdjan Jovanović Kotwica Kołobrzeg 9 65 9 21 36 58.3000 4 9 44.4000 25 45 55.6000 11 18 61.1000 1 18 19 34 12 0 19 4 0 1.8000 0.2000 76 0
14. Grzegorz Arabas Kotwica Kołobrzeg 10 102 10 28 45 62.2000 12 27 44.4000 40 72 55.6000 10 15 66.7000 2 12 14 16 31 0 14 7 0 1.1000 0.5000 88 0
15. Jason McLeish Kotwica Kołobrzeg 9 149 9 45 69 65.2000 3 18 16.7000 48 87 55.2000 50 70 71.4000 2 14 16 38 26 0 23 16 0 1.7000 0.7000 137 0
16. Tomasz Fortuna Sokołów Znicz Jarosław 9 25 9 9 12 75.0000 2 8 25.0000 11 20 55.0000 1 1 100.0000 7 2 9 5 12 0 5 2 0 1.0000 0.4000 27 0
17. Tomasz Ochońko Polonia SPEC Warszawa 6 32 6 8 13 61.5000 3 7 42.9000 11 20 55.0000 7 10 70.0000 2 1 3 3 5 0 5 2 0 0.6000 0.4000 23 0
18. Kenny Walker Polonia SPEC Warszawa 10 102 10 39 71 54.9000 0 1 0.0000 39 72 54.2000 24 30 80.0000 27 53 80 7 32 0 19 7 13 0.4000 0.4000 151 0
19. Gintaras Kadziulis Kager Gdynia 9 140 9 30 50 60.0000 15 33 45.5000 45 83 54.2000 35 41 85.4000 0 17 17 19 13 0 8 7 2 2.4000 0.9000 133 0
20. Sani Ibrahim Sokołów Znicz Jarosław 10 150 10 66 126 52.4000 1 1 100.0000 67 127 52.8000 15 27 55.6000 40 73 113 13 27 0 16 15 10 0.8000 0.9000 213 0
21. Kordian Korytek Kager Gdynia 10 75 10 26 51 51.0000 0 0 0 26 51 51.0000 23 37 62.2000 21 43 64 20 30 0 10 5 6 2.0000 0.5000 121 0
22. Sebastian Machowski Kotwica Kołobrzeg 10 74 10 11 17 64.7000 14 33 42.4000 25 50 50.0000 10 12 83.3000 1 12 13 5 17 0 7 11 2 0.7000 1.6000 71 0
23. Tomasz Pisarczyk Polonia SPEC Warszawa 5 21 5 9 16 56.3000 0 2 0.0000 9 18 50.0000 3 3 100.0000 6 14 20 1 9 0 5 1 2 0.2000 0.2000 31 0
24. Paweł Kikowski Kotwica Kołobrzeg 10 72 10 12 24 50.0000 13 26 50.0000 25 50 50.0000 9 12 75.0000 9 8 17 13 20 0 7 6 2 1.9000 0.9000 75 0
25. Artur Mikołajko Sokołów Znicz Jarosław 8 19 8 6 12 50.0000 1 2 50.0000 7 14 50.0000 4 6 66.7000 10 8 18 2 11 0 3 4 0 0.7000 1.3000 31 0
26. Bartosz Sarzało Polonia SPEC Warszawa 10 71 10 12 19 63.2000 12 29 41.4000 24 48 50.0000 11 14 78.6000 4 20 24 12 16 0 14 12 2 0.9000 0.9000 80 0
27. Przemysław Lewandowski Kager Gdynia 10 48 10 14 20 70.0000 3 14 21.4000 17 34 50.0000 11 16 68.8000 1 8 9 6 11 0 12 7 0 0.5000 0.6000 36 0
28. Brandon Spann AZS Koszalin 10 133 10 38 72 52.8000 11 27 40.7000 49 99 49.5000 24 30 80.0000 4 27 31 36 26 0 23 16 1 1.6000 0.7000 138 0
29. Toree Morris Unia Tarnów 5 75 5 30 61 49.2000 0 0 0 30 61 49.2000 15 25 60.0000 11 34 45 5 13 0 17 3 3 0.3000 0.2000 73 0
30. Andrzej Karaś Kager Gdynia 10 85 10 17 28 60.7000 12 31 38.7000 29 59 49.2000 15 17 88.2000 6 8 14 16 14 0 2 9 0 8.0000 4.5000 90 0
31. Paweł Bogdan AZS Koszalin 9 59 9 23 42 54.8000 1 7 14.3000 24 49 49.0000 10 14 71.4000 10 19 29 4 10 0 8 6 3 0.5000 0.8000 64 0
32. Michael Kuebler Kager Gdynia 9 145 9 42 74 56.8000 11 35 31.4000 53 109 48.6000 28 34 82.4000 6 18 24 7 12 0 8 13 2 0.9000 1.6000 121 0
33. Grady Reynolds Polonia SPEC Warszawa 10 154 10 54 96 56.3000 7 30 23.3000 61 126 48.4000 25 51 49.0000 19 58 77 6 30 0 16 7 12 0.4000 0.4000 149 0
34. Przemysław Łuszczewski Sokołów Znicz Jarosław 10 128 10 32 57 56.1000 14 39 35.9000 46 96 47.9000 22 28 78.6000 13 40 53 10 15 0 6 13 1 1.7000 2.2000 143 0
35. Rolandas Alijevas Polonia SPEC Warszawa 8 76 8 23 43 53.5000 6 18 33.3000 29 61 47.5000 12 18 66.7000 7 21 28 29 16 0 16 8 0 1.8000 0.5000 87 0
36. Alvin Cruz Sokołów Znicz Jarosław 10 95 10 28 46 60.9000 7 28 25.0000 35 74 47.3000 18 26 69.2000 7 8 15 45 11 0 10 9 1 4.5000 0.9000 108 0
37. Vladimir Colić AZS Koszalin 9 47 9 13 22 59.1000 3 12 25.0000 16 34 47.1000 12 13 92.3000 4 10 14 11 13 0 5 11 0 2.2000 2.2000 59 0
38. Łukasz Seweryn AZS Koszalin 7 85 7 15 28 53.6000 14 34 41.2000 29 62 46.8000 13 15 86.7000 6 7 13 12 16 0 11 4 0 1.1000 0.4000 68 0
39. Marcin Koczwara Unia Tarnów 9 14 9 7 14 50.0000 0 1 0.0000 7 15 46.7000 0 0 0 7 4 11 2 11 0 2 1 0 1.0000 0.5000 18 0
40. Courtney Eldridge Kager Gdynia 10 97 10 29 59 49.2000 4 12 33.3000 33 71 46.5000 27 35 77.1000 8 24 32 58 27 0 20 16 1 2.9000 0.8000 138 0
41. Łukasz Ratajczak Kager Gdynia 9 31 9 11 24 45.8000 0 0 0 11 24 45.8000 9 10 90.0000 5 12 17 1 15 0 8 5 5 0.1000 0.6000 37 0
42. Milan Vucicević Unia Tarnów 10 198 10 77 168 45.8000 0 0 0 77 168 45.8000 44 67 65.7000 21 66 87 12 32 0 22 8 11 0.5000 0.4000 180 0
43. Kamil Łączyński Polonia SPEC Warszawa 8 21 8 8 13 61.5000 1 7 14.3000 9 20 45.0000 2 4 50.0000 4 5 9 10 10 0 6 7 0 1.7000 1.2000 28 0
44. Chris Hunter AZS Koszalin 9 124 9 43 88 48.9000 4 17 23.5000 47 105 44.8000 26 33 78.8000 20 40 60 11 26 0 12 10 8 0.9000 0.8000 136 0
45. Chaz Carr Polonia SPEC Warszawa 10 109 10 24 48 50.0000 12 33 36.4000 36 81 44.4000 25 32 78.1000 1 14 15 28 19 0 14 13 0 2.0000 0.9000 99 0
46. Ryan Lorthridge Polonia SPEC Warszawa 9 120 9 34 61 55.7000 11 43 25.6000 45 104 43.3000 19 23 82.6000 8 34 42 39 12 0 23 14 6 1.7000 0.6000 135 0
47. Grzegorz Szczotka Sokołów Znicz Jarosław 5 6 5 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 0 0 0 3 3 6 0 3 0 2 1 0 0.0000 0.5000 7 0
48. Łukasz Majewski Sokołów Znicz Jarosław 10 80 10 18 36 50.0000 8 25 32.0000 26 61 42.6000 20 29 69.0000 5 8 13 9 28 0 10 9 1 0.9000 0.9000 58 0
49. Milos Sporar Kager Gdynia 10 40 10 8 11 72.7000 6 22 27.3000 14 33 42.4000 6 9 66.7000 2 15 17 30 20 0 12 7 0 2.5000 0.6000 60 0
50. Piotr Szybilski Polonia SPEC Warszawa 9 72 9 17 33 51.5000 8 26 30.8000 25 59 42.4000 14 25 56.0000 19 20 39 3 16 0 6 1 5 0.5000 0.2000 69 0
51. Ricky Clemons Sokołów Znicz Jarosław 10 154 10 29 56 51.8000 24 70 34.3000 53 126 42.1000 24 36 66.7000 6 11 17 34 26 0 29 8 2 1.2000 0.3000 101 0
52. Tomasz Przewrocki Sokołów Znicz Jarosław 10 61 10 13 30 43.3000 8 20 40.0000 21 50 42.0000 11 13 84.6000 6 16 22 15 19 0 9 10 0 1.7000 1.1000 68 0
53. Michael Haynes AZS Koszalin 3 40 3 13 25 52.0000 2 11 18.2000 15 36 41.7000 8 8 100.0000 6 10 16 5 7 0 9 2 0 0.6000 0.2000 33 0
54. Piotr Szczotka Sokołów Znicz Jarosław 10 58 10 21 49 42.9000 1 4 25.0000 22 53 41.5000 13 27 48.1000 13 13 26 12 29 0 8 11 1 1.5000 1.4000 55 0
55. Tomasz Mrożek Kotwica Kołobrzeg 10 88 10 9 23 39.1000 18 42 42.9000 27 65 41.5000 16 24 66.7000 6 31 37 14 23 0 12 7 7 1.2000 0.6000 95 0
56. Brahima Konare AZS Koszalin 10 41 10 12 28 42.9000 4 12 33.3000 16 40 40.0000 5 10 50.0000 5 41 46 5 18 0 8 6 3 0.6000 0.8000 64 0
57. Witalij Kowalenko Sokołów Znicz Jarosław 7 29 7 10 21 47.6000 2 9 22.2000 12 30 40.0000 3 10 30.0000 6 9 15 2 12 0 5 3 2 0.4000 0.6000 21 0
58. Sasa Djordjević Unia Tarnów 10 165 10 26 67 38.8000 33 81 40.7000 59 148 39.9000 14 20 70.0000 3 25 28 39 22 0 46 15 0 0.8000 0.3000 106 0
59. Dejan Becin Sokołów Znicz Jarosław 8 34 8 11 25 44.0000 2 8 25.0000 13 33 39.4000 6 13 46.2000 12 15 27 5 16 0 3 2 0 1.7000 0.7000 38 0
60. Grzegorz Radwan Kager Gdynia 8 27 8 7 12 58.3000 2 11 18.2000 9 23 39.1000 7 9 77.8000 3 11 14 14 16 0 3 7 2 4.7000 2.3000 45 0
61. Daniel Dębosz Unia Tarnów 5 54 5 19 47 40.4000 3 11 27.3000 22 58 37.9000 7 13 53.8000 9 27 36 4 14 0 17 8 1 0.2000 0.5000 44 0
62. Dawid Witos AZS Koszalin 10 76 10 20 45 44.4000 7 27 25.9000 27 72 37.5000 15 22 68.2000 3 8 11 23 21 0 16 8 0 1.4000 0.5000 50 0
63. Paweł Bacik Unia Tarnów 7 37 7 13 22 59.1000 1 16 6.3000 14 38 36.8000 8 12 66.7000 2 9 11 17 12 0 14 4 0 1.2000 0.3000 27 0
64. Daniel Stawarski Unia Tarnów 7 12 7 3 6 50.0000 2 8 25.0000 5 14 35.7000 0 0 0 1 1 2 2 5 0 1 2 0 2.0000 2.0000 8 0
65. Tomasz Zych Unia Tarnów 10 50 10 17 43 39.5000 2 12 16.7000 19 55 34.5000 10 16 62.5000 3 9 12 16 39 0 41 9 1 0.4000 0.2000 5 0
66. Kamil Uriasz Unia Tarnów 10 41 10 10 25 40.0000 4 16 25.0000 14 41 34.1000 9 11 81.8000 9 12 21 5 28 0 13 4 1 0.4000 0.3000 30 0
67. Dominik Majewski Polonia SPEC Warszawa 1 6 1 0 1 0.0000 2 5 40.0000 2 6 33.3000 0 0 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 7 0
68. Mateusz Piska Unia Tarnów 9 16 9 3 12 25.0000 3 9 33.3000 6 21 28.6000 1 1 100.0000 1 5 6 1 5 0 14 1 0 0.1000 0.1000 -5 0
69. Konrad Opalski Polonia SPEC Warszawa 3 3 3 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 1 2 50.0000 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
70. Mateusz Mruczkowski AZS Koszalin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 4 0 1 0 0 2.0000 0.0000 7 0
71. Artur Kijanowski Polonia SPEC Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Marcin Balicki Polonia SPEC Warszawa 2 0 2 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2.0000 0.0000 -1 0
73. Srtzan Karageorgiou Kotwica Kołobrzeg 1 2 1 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 2 2 100.0000 0 0 0 7 0 0 1 0 0 7.0000 0.0000 6 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz