Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AMW Arka Gdynia 81.49 41 19.85 34.98 56.8 8.39 20.93 40.1 28.24 55.9 50.5 16.61 22.68 73.2 8.59 24.17 32.76 16.12 22.02 21.41 13.56 6.37 2.88 1.19 0.47 92.66 0
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 80.06 31 19.74 34.9 56.6 8.61 23.77 36.2 28.35 58.68 48.3 14.74 21.23 69.5 8.16 23.42 31.58 15.58 20.32 19.81 12.35 6.9 1.77 1.26 0.56 86.84 0
MTS Basket Kwidzyn 79.04 26 21.81 39.92 54.6 6.81 20.77 32.8 28.62 60.69 47.1 15 21.85 68.7 9.65 20.23 29.88 12.62 22.42 19.65 12.38 11.58 1.65 1.02 0.93 83.5 0
Kotwica Kołobrzeg 77.14 29 22.07 40.69 54.2 6.83 19.38 35.2 28.9 60.07 48.1 12.52 19.59 63.9 9.72 23.21 32.93 16.38 23.59 17.97 13.83 9.17 2.62 1.18 0.66 86.31 0
AZS Koszalin 77.1 31 18.42 36.42 50.6 9.29 25 37.2 27.71 61.42 45.1 12.39 17.94 69.1 6.55 21 27.55 12.32 19.52 18.23 9.19 8.29 2 1.34 0.9 79.16 0
Polonia Warszawa 76.74 27 18.78 36.85 51 8.11 21.89 37.1 26.89 58.74 45.8 14.85 21.3 69.7 8.44 22.22 30.67 13.56 19 18.78 13.33 7.37 2.11 1.02 0.55 79.3 0
PGE Turów Zgorzelec 76.33 39 17.08 29.72 57.5 9.26 25.62 36.1 26.33 55.33 47.6 14.41 20.18 71.4 7.33 18.92 26.26 12.77 21.21 20.15 11.64 9.72 2.21 1.1 0.83 81.28 0
Anwil Włocławek 76.21 29 20.72 40.1 51.7 6.41 19.17 33.5 27.14 59.28 45.8 15.52 21.59 71.9 10.52 22.31 32.83 11.45 23.66 22.41 13.28 8.17 2.31 0.86 0.62 79.76 0
Polpharma Starogard Gdański 75.96 24 20.79 40.21 51.7 6.38 20 31.9 27.17 60.21 45.1 15.25 20.71 73.6 8.63 24 32.63 11.33 20.54 20.75 13.33 8.96 2.63 0.85 0.67 79.92 0
Victoria Górnik Wałbrzych 75.93 27 19.63 42.63 46 6.96 20.26 34.4 26.59 62.89 42.3 15.78 22.44 70.3 11 24.7 35.7 12.19 19.67 19.81 11.67 7.59 2.3 1.04 0.65 79.33 0
WKS Śląsk Wrocław 75.92 36 22.11 43.22 51.2 5.36 15.83 33.9 27.47 59.06 46.5 15.61 22.25 70.2 10.25 21.17 31.42 12.75 20.78 19.94 14.19 11.08 2.97 0.9 0.78 81.89 0
Polpak S.A. Świecie 75.54 41 17.85 34.07 52.4 8.9 24.22 36.8 26.76 58.29 45.9 13.12 20.56 63.8 9.22 19.24 28.46 13.24 23.1 19.73 14.02 8.68 3.15 0.94 0.62 76.54 0
Czarni Słupsk 70.37 27 17.67 34.33 51.5 7.22 23.07 31.3 24.89 57.41 43.4 13.37 20.59 64.9 7.96 22.26 30.22 13.7 21.59 21.33 13.37 7.15 2.74 1.02 0.53 71.44 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz