Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Anwil Włocławek 3313 39 786 1450 54.2000 355 919 38.6000 1141 2369 48.2000 676 861 78.5000 317 886 1203 623 871 814 483 338 83 1.2900 0.7000 3668 0
MTS Basket Kwidzyn 2246 29 575 1087 52.9000 239 719 33.2000 814 1806 45.1000 379 587 64.6000 297 623 920 407 626 568 321 327 76 1.2700 1.0200 2461 0
PGE Turów Zgorzelec 3305 40 835 1469 56.8000 337 931 36.2000 1172 2400 48.8000 624 883 70.7000 339 923 1262 596 861 853 470 319 143 1.2700 0.6800 3693 0
Kotwica Kołobrzeg 2430 30 558 1079 51.7000 269 743 36.2000 827 1822 45.4000 507 748 67.8000 307 790 1097 495 653 679 399 257 121 1.2400 0.6400 2768 0
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2714 33 697 1226 56.9000 269 738 36.4000 966 1964 49.2000 513 733 70.0000 256 666 922 452 699 718 372 292 61 1.2200 0.7800 2864 0
AMW Arka Gdynia 3594 42 939 1790 52.5000 344 912 37.7000 1283 2702 47.5000 684 962 71.1000 485 1055 1540 596 949 891 515 301 121 1.1600 0.5800 3950 0
Polpharma Starogard Gdański 2666 32 698 1298 53.8000 232 732 31.7000 930 2030 45.8000 574 835 68.7000 301 707 1008 433 840 750 426 378 86 1.0200 0.8900 2790 0
POLOmarket Sportino Inowrocław 1981 28 497 1050 47.3000 201 642 31.3000 698 1692 41.3000 384 562 68.3000 289 636 925 370 555 548 369 215 64 1.0000 0.5800 2028 0
Czarni Słupsk 3376 42 801 1569 51.1000 382 1008 37.9000 1183 2577 45.9000 628 892 70.4000 398 962 1360 604 939 899 606 338 92 1.0000 0.5600 3527 0
AZS Koszalin 2507 31 628 1221 51.4000 249 687 36.2000 877 1908 46.0000 504 721 69.9000 308 670 978 378 634 689 386 215 44 0.9800 0.5600 2500 0
Victoria Górnik Wałbrzych 1896 26 506 1001 50.5000 165 523 31.5000 671 1524 44.0000 389 582 66.8000 212 638 850 335 531 557 359 226 53 0.9300 0.6300 1962 0
PBG Basket Poznań 2224 28 609 1206 50.5000 165 518 31.9000 774 1724 44.9000 511 706 72.4000 319 643 962 342 629 673 407 232 62 0.8400 0.5700 2285 0
Polonia Warszawa 2147 28 544 1083 50.2000 203 582 34.9000 747 1665 44.9000 450 599 75.1000 253 662 915 326 591 594 393 202 68 0.8300 0.5100 2215 0
Znicz Jarosław 2045 26 542 1029 52.7000 187 572 32.7000 729 1601 45.5000 400 609 65.7000 238 539 777 285 551 567 379 224 83 0.7500 0.5900 1960 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz