Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Qyntel Woods AMW Arka Gdynia 15 0 0.00 342 22.80
2. Paul Miller Anwil Włocławek 13 0 0.00 283 21.77
3. David Logan AMW Arka Gdynia 16 0 0.00 258 16.13
4. Tyus Edney PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 214 15.29
5. Chris Daniels PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 214 15.29
6. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 13 0 0.00 212 16.31
7. Filip Dylewicz AMW Arka Gdynia 16 0 0.00 195 12.19
8. Chris Booker Czarni Słupsk 13 0 0.00 195 15.00
9. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 186 13.29
10. Marko Brkić Anwil Włocławek 13 0 0.00 185 14.23
11. Patrick Burke AMW Arka Gdynia 16 0 0.00 184 11.50
12. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 16 0 0.00 180 11.25
13. Ian Boylan Anwil Włocławek 13 0 0.00 177 13.62
14. Demetric Bennett Czarni Słupsk 13 0 0.00 174 13.38
15. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 16 0 0.00 164 10.25
16. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 13 0 0.00 159 12.23
17. Tommy Adams Anwil Włocławek, Polonia Warszawa 13 0 0.00 135 10.38
18. Marcin Sroka Czarni Słupsk 13 0 0.00 132 10.15
19. John Turek PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 129 9.21
20. Mateo Kedzo Czarni Słupsk 13 0 0.00 118 9.08
21. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 113 8.07
22. Nikola Jovanović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 112 22.40
23. Damir Miljkovic PGE Turów Zgorzelec 13 0 0.00 106 8.15
24. Alex Harris PGE Turów Zgorzelec 12 0 0.00 104 8.67
25. Bojan Bakić Czarni Słupsk 13 0 0.00 96 7.38
26. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 12 0 0.00 95 7.92
27. Vladan Jocović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 88 17.60
28. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 83 5.93
29. Tyrone Brazelton AMW Arka Gdynia 16 0 0.00 79 4.94
30. Bryan Bailey PGE Turów Zgorzelec 11 0 0.00 76 6.91
31. Eric Coleman Polpharma Starogard Gdański 4 0 0.00 75 18.75
32. Krzysztof Szubarga BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 69 13.80
33. Javier Mojica AZS Koszalin 3 0 0.00 67 22.33
34. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 13 0 0.00 66 5.08
35. Paweł Kikowski Kotwica Kołobrzeg 4 0 0.00 63 15.75
36. Antonio Burks Czarni Słupsk 13 0 0.00 62 4.77
37. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 16 0 0.00 62 3.88
38. Dawid Przybyszewski Kotwica Kołobrzeg 4 0 0.00 59 14.75
39. Brandun Hughes Znicz Jarosław, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 58 11.60
40. Omar Barlett Anwil Włocławek, Czarni Słupsk 10 0 0.00 58 5.80
41. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 13 0 0.00 58 4.46
42. Przemysław Zamojski AMW Arka Gdynia 15 0 0.00 57 3.80
43. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 4 0 0.00 57 14.25
44. Paweł Malesa Czarni Słupsk 13 0 0.00 56 4.31
45. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 4 0 0.00 55 13.75
46. Michał Gabiński Anwil Włocławek 13 0 0.00 53 4.08
47. Kevin Hamilton Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 53 26.50
48. Courtney Eldridge Polpharma Starogard Gdański 4 0 0.00 51 12.75
49. Ed Scott Polpharma Starogard Gdański 4 0 0.00 48 12.00
50. Mujo Tuljković Polpharma Starogard Gdański 4 0 0.00 47 11.75
51. Piotr Stelmach Kotwica Kołobrzeg 4 0 0.00 44 11.00
52. Łukasz Majewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 40 8.00
53. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 15 0 0.00 39 2.60
54. George Reese AZS Koszalin 3 0 0.00 38 12.67
55. Wojciech Żurawski Polpharma Starogard Gdański 4 0 0.00 38 9.50
56. Jacek Jarecki Polpharma Starogard Gdański 4 0 0.00 35 8.75
57. Igor Milicic AZS Koszalin 3 0 0.00 33 11.00
58. Ime Oduok AZS Koszalin 3 0 0.00 33 11.00
59. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 3 0 0.00 25 8.33
60. Tomasz Ochońko BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 24 4.80
61. Łukasz Seweryn BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 23 4.60
62. Jacek Sulowski Polpharma Starogard Gdański 4 0 0.00 22 5.50
63. Marcin Stefański Victoria Górnik Wałbrzych, PGE Turów Zgorzelec 13 0 0.00 21 1.62
64. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 14 0 0.00 15 1.07
65. Łukasz Ratajczak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Czarni Słupsk 5 0 0.00 11 2.20
66. Paweł Kowalczuk Polpharma Starogard Gdański 3 0 0.00 10 3.33
67. Dawid Bręk Kotwica Kołobrzeg 4 0 0.00 9 2.25
68. Łukasz Diduszko AZS Koszalin 3 0 0.00 9 3.00
69. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 8 0.89
70. Marcin Dutkiewicz Czarni Słupsk 7 0 0.00 8 1.14
71. Adam Metelski AZS Koszalin, PBG Basket Poznań 3 0 0.00 5 1.67
72. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 4 0 0.00 3 0.75
73. Bartosz Matys Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 2 1.00
74. Wojciech Złoty Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 2 1.00
75. Marek Drewa Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 -1 -0.50
76. Jarosław Drewa Polpharma Starogard Gdański 3 0 0.00 -1 -0.33
77. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 3 0 0.00 -1 -0.33
78. Paweł Bogdan AZS Koszalin 2 0 0.00 -1 -0.50
79. Piotr Urbański AZS Koszalin 3 0 0.00 -2 -0.67

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz