Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Leszek Karwowski Polonia 2011 Warszawa 26 358 26 81 147 55.1000 39 106 36.8000 120 253 47.4000 79 116 68.1000 35 92 127 34 81 96 37 22 42 0.9000 0.6000 376 0
2. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 25 382 25 131 220 59.5000 18 55 32.7000 149 275 54.2000 66 118 55.9000 108 180 288 41 66 107 61 16 33 0.7000 0.3000 521 0
3. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 24 342 24 128 222 57.7000 1 5 20.0000 129 227 56.8000 83 137 60.6000 57 134 191 22 72 135 24 22 24 0.9000 0.9000 425 0
4. Adam Łapeta Asseco Prokom Gdynia 22 105 22 40 63 63.5000 0 1 0.0000 40 64 62.5000 25 50 50.0000 26 48 74 5 53 36 15 12 23 0.3000 0.8000 155 0
5. Rashard Sullivan Anwil Włocławek 26 208 26 87 130 66.9000 0 1 0.0000 87 131 66.4000 34 57 59.6000 40 119 159 18 69 57 27 39 23 0.7000 1.4000 353 0
6. Piotr Stelmach Kotwica Kołobrzeg 26 286 26 71 146 48.6000 41 102 40.2000 112 248 45.2000 21 34 61.8000 27 67 94 21 89 39 30 37 21 0.7000 1.2000 280 0
7. Dariusz Wyka Znicz Jarosław 20 61 20 8 20 40.0000 14 40 35.0000 22 60 36.7000 3 4 75.0000 5 29 34 6 23 5 12 8 20 0.5000 0.7000 78 0
8. Brandon Wallace PGE Turów Zgorzelec 15 95 15 33 50 66.0000 6 31 19.4000 39 81 48.1000 11 18 61.1000 34 73 107 17 30 12 12 12 19 1.4000 1.0000 189 0
9. Damian Kulig Polpharma Starogard Gd. 26 242 26 69 132 52.3000 18 52 34.6000 87 184 47.3000 50 63 79.4000 31 53 84 16 67 58 32 13 18 0.5000 0.4000 231 0
10. Tomasz Kęsicki Sportino Inowrocław 13 174 13 61 120 50.8000 4 15 26.7000 65 135 48.1000 40 63 63.5000 41 64 105 11 32 43 17 6 18 0.6000 0.4000 204 0
11. Marcin Kolowca Polonia 2011 Warszawa 25 86 25 30 78 38.5000 0 0 0 30 78 38.5000 26 50 52.0000 34 49 83 9 59 44 25 3 17 0.4000 0.1000 101 0
12. Rafał Bigus Polonia 2011 Warszawa 25 194 25 72 122 59.0000 4 8 50.0000 76 130 58.5000 38 62 61.3000 53 129 182 24 63 59 36 10 16 0.7000 0.3000 312 0
13. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 26 273 26 65 125 52.0000 35 106 33.0000 100 231 43.3000 38 59 64.4000 42 137 179 28 68 60 48 37 15 0.6000 0.8000 332 0
14. George Reese AZS Koszalin 25 375 25 110 217 50.7000 27 82 32.9000 137 299 45.8000 74 102 72.5000 38 119 157 53 73 96 43 30 15 1.2000 0.7000 397 0
15. Michael Wright PGE Turów Zgorzelec 25 515 25 172 286 60.1000 1 1 100.0000 173 287 60.3000 168 198 84.8000 60 96 156 19 54 165 48 22 14 0.4000 0.5000 534 0
16. David Godbold ZKS Stal Stalowa Wola 26 286 26 69 156 44.2000 34 108 31.5000 103 264 39.0000 46 75 61.3000 36 95 131 69 65 68 51 55 14 1.4000 1.1000 314 0
17. Andrzej Misiewicz Znicz Jarosław 14 54 14 18 32 56.3000 1 6 16.7000 19 38 50.0000 15 25 60.0000 16 21 37 13 51 21 14 13 14 0.9000 0.9000 88 0
18. Josh Alexander Polonia Azbud Warszawa 24 293 24 60 119 50.4000 40 114 35.1000 100 233 42.9000 53 78 67.9000 41 80 121 27 83 89 56 30 13 0.5000 0.5000 270 0
19. Chris Johnson PGE Turów Zgorzelec 10 60 10 24 35 68.6000 2 5 40.0000 26 40 65.0000 6 11 54.5000 11 36 47 2 13 11 8 6 13 0.3000 0.8000 101 0
20. Alex Dunn Anwil Włocławek 25 221 25 85 144 59.0000 3 4 75.0000 88 148 59.5000 42 58 72.4000 52 115 167 14 68 50 29 16 12 0.5000 0.6000 325 0
21. Maciej Klima ZKS Stal Stalowa Wola 25 110 25 34 58 58.6000 1 6 16.7000 35 64 54.7000 39 54 72.2000 30 34 64 10 50 38 21 11 12 0.5000 0.5000 142 0
22. Łukasz Ratajczak Trefl Sopot 25 103 25 48 81 59.3000 0 1 0.0000 48 82 58.5000 7 17 41.2000 18 33 51 3 53 24 12 8 12 0.3000 0.7000 121 0
23. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 26 285 26 51 126 40.5000 49 138 35.5000 100 264 37.9000 36 50 72.0000 18 56 74 40 56 48 33 22 11 1.2000 0.7000 221 0
24. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gd. 26 176 26 52 115 45.2000 12 36 33.3000 64 151 42.4000 36 53 67.9000 41 74 115 25 57 46 30 14 11 0.8000 0.5000 207 0
25. Dawid Przybyszewski Energa Czarni Słupsk 22 87 22 27 45 60.0000 7 31 22.6000 34 76 44.7000 12 23 52.2000 20 43 63 9 65 18 14 9 11 0.6000 0.6000 112 0
26. Michał Wołoszyn ZKS Stal Stalowa Wola 24 281 24 32 71 45.1000 55 111 49.5000 87 182 47.8000 52 77 67.5000 12 46 58 13 46 62 25 10 11 0.5000 0.4000 228 0
27. Ronnie Burrell Asseco Prokom Gdynia 24 276 24 83 127 65.4000 20 47 42.6000 103 174 59.2000 50 69 72.5000 43 98 141 28 67 52 42 29 11 0.7000 0.7000 353 0
28. Adam Metelski AZS Koszalin 24 110 24 42 72 58.3000 0 0 0 42 72 58.3000 26 41 63.4000 51 42 93 2 72 43 12 6 11 0.2000 0.5000 165 0
29. Zbigniew Białek PBG Basket Poznań 26 316 26 67 111 60.4000 51 145 35.2000 118 256 46.1000 29 57 50.9000 37 127 164 48 77 70 60 46 10 0.8000 0.8000 358 0
30. Michał Gabiński ZKS Stal Stalowa Wola 23 195 23 55 121 45.5000 11 45 24.4000 66 166 39.8000 52 61 85.2000 43 82 125 26 63 60 33 19 10 0.8000 0.6000 233 0
31. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Azbud Warszawa 26 221 26 43 71 60.6000 36 112 32.1000 79 183 43.2000 27 47 57.4000 16 97 113 38 78 47 24 28 10 1.6000 1.2000 262 0
32. Adam Hrycaniuk Asseco Prokom Gdynia 26 158 26 59 106 55.7000 1 7 14.3000 60 113 53.1000 37 54 68.5000 61 85 146 19 78 37 36 21 10 0.5000 0.6000 248 0
33. Wojciech Żurawski Energa Czarni Słupsk 25 92 25 42 61 68.9000 0 0 0 42 61 68.9000 8 22 36.4000 36 42 78 4 54 23 12 9 10 0.3000 0.8000 148 0
34. Tomasz Zabłocki Znicz Jarosław 26 223 26 15 42 35.7000 58 147 39.5000 73 189 38.6000 19 27 70.4000 15 62 77 27 75 35 29 24 10 0.9000 0.8000 208 0
35. Chris Daniels Energa Czarni Słupsk 17 177 17 73 120 60.8000 0 5 0.0000 73 125 58.4000 31 51 60.8000 40 101 141 24 51 41 33 25 10 0.7000 0.8000 272 0
36. Chris Booker Energa Czarni Słupsk 9 100 9 36 64 56.3000 4 12 33.3000 40 76 52.6000 16 22 72.7000 15 36 51 8 21 18 13 10 10 0.6000 0.8000 124 0
37. Qyntel Woods Asseco Prokom Gdynia 24 373 24 110 206 53.4000 30 88 34.1000 140 294 47.6000 63 80 78.8000 21 122 143 50 42 94 51 24 10 1.0000 0.5000 378 0
38. Slaviša Bogavac Sportino Inowrocław 23 163 23 32 56 57.1000 19 69 27.5000 51 125 40.8000 42 60 70.0000 26 52 78 20 44 55 33 18 9 0.6000 0.5000 163 0
39. Aleksander Perka Polonia Azbud Warszawa 26 85 26 35 72 48.6000 0 0 0 35 72 48.6000 15 23 65.2000 23 26 49 4 49 25 16 9 9 0.3000 0.6000 95 0
40. Paweł Kowalczuk Trefl Sopot 18 38 18 13 31 41.9000 4 29 13.8000 17 60 28.3000 0 0 0 8 25 33 6 44 10 10 12 9 0.6000 1.2000 45 0
41. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 21 168 21 33 64 51.6000 25 75 33.3000 58 139 41.7000 27 31 87.1000 19 55 74 14 58 24 32 8 8 0.4000 0.3000 155 0
42. Sani Ibrahim Sportino Inowrocław 12 136 12 52 108 48.1000 0 0 0 52 108 48.1000 32 50 64.0000 33 62 95 15 24 37 20 10 8 0.8000 0.5000 170 0
43. Harding Nana Polonia Azbud Warszawa 18 218 18 72 142 50.7000 10 32 31.3000 82 174 47.1000 44 75 58.7000 30 96 126 10 44 64 29 26 8 0.3000 0.9000 236 0
44. Mariusz Bacik Polonia Azbud Warszawa 26 205 26 75 132 56.8000 0 1 0.0000 75 133 56.4000 55 104 52.9000 36 88 124 30 78 75 31 19 8 1.0000 0.6000 248 0
45. Paweł Leończyk Energa Czarni Słupsk 25 208 25 91 132 68.9000 0 1 0.0000 91 133 68.4000 26 37 70.3000 43 67 110 19 77 38 36 13 8 0.5000 0.4000 269 0
46. Mujo Tuljković Anwil Włocławek 25 264 25 66 105 62.9000 32 110 29.1000 98 215 45.6000 36 59 61.0000 38 103 141 25 38 46 34 32 8 0.7000 0.9000 296 0
47. Adam Wójcik PGE Turów Zgorzelec 23 178 23 52 88 59.1000 10 32 31.3000 62 120 51.7000 44 57 77.2000 18 31 49 18 33 51 25 6 8 0.7000 0.2000 163 0
48. Jan Jagla Asseco Prokom Gdynia 26 182 26 43 73 58.9000 26 74 35.1000 69 147 46.9000 18 21 85.7000 31 73 104 21 52 26 25 12 8 0.8000 0.5000 221 0
49. Vladimir Tica AZS Koszalin 25 326 25 112 187 59.9000 11 26 42.3000 123 213 57.7000 69 112 61.6000 44 62 106 9 89 101 32 16 7 0.3000 0.5000 299 0
50. Marek Miszczuk ZKS Stal Stalowa Wola 23 290 23 69 146 47.3000 34 81 42.0000 103 227 45.4000 50 71 70.4000 21 92 113 15 70 71 48 16 7 0.3000 0.3000 248 0
51. Jeremy Chappell Znicz Jarosław 26 473 26 115 226 50.9000 38 115 33.0000 153 341 44.9000 129 151 85.4000 53 165 218 85 76 134 75 73 7 1.1000 1.0000 571 0
52. Tomasz Andrzejewski ZKS Stal Stalowa Wola 24 171 24 58 110 52.7000 9 29 31.0000 67 139 48.2000 28 46 60.9000 35 50 85 18 45 50 20 14 7 0.9000 0.7000 185 0
53. Eddie Miller Polonia Azbud Warszawa 23 403 23 63 119 52.9000 75 188 39.9000 138 307 45.0000 52 62 83.9000 16 60 76 22 26 55 28 16 6 0.8000 0.6000 316 0
54. Dardan Berisha Polonia 2011 Warszawa 22 346 22 68 131 51.9000 46 130 35.4000 114 261 43.7000 72 80 90.0000 11 56 67 73 48 66 80 21 6 0.9000 0.3000 278 0
55. Artur Robak Sportino Inowrocław 14 17 14 8 21 38.1000 0 0 0 8 21 38.1000 1 2 50.0000 6 18 24 1 29 5 6 7 6 0.2000 1.2000 35 0
56. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 24 332 24 65 118 55.1000 40 89 44.9000 105 207 50.7000 82 105 78.1000 28 70 98 45 56 110 54 17 6 0.8000 0.3000 319 0
57. David Logan Asseco Prokom Gdynia 26 445 26 105 165 63.6000 61 166 36.7000 166 331 50.2000 52 67 77.6000 16 52 68 123 52 85 74 61 6 1.7000 0.8000 449 0
58. Daniel Ewing Asseco Prokom Gdynia 23 235 23 57 111 51.4000 27 80 33.8000 84 191 44.0000 40 57 70.2000 12 36 48 100 49 55 44 39 6 2.3000 0.9000 260 0
59. Brian Freeman Kotwica Kołobrzeg 25 43 25 18 34 52.9000 0 5 0.0000 18 39 46.2000 7 22 31.8000 21 48 69 7 36 18 16 9 6 0.4000 0.6000 82 0
60. Nenad Misanović PBG Basket Poznań 10 48 10 18 31 58.1000 0 0 0 18 31 58.1000 12 14 85.7000 10 25 35 1 28 13 13 3 6 0.1000 0.2000 65 0
61. Robert Tomaszek PBG Basket Poznań 16 159 16 64 111 57.7000 0 1 0.0000 64 112 57.1000 31 69 44.9000 35 56 91 11 61 64 37 18 6 0.3000 0.5000 162 0
62. Ronald Clark Energa Czarni Słupsk 13 137 13 42 96 43.8000 8 30 26.7000 50 126 39.7000 29 37 78.4000 17 62 79 20 36 29 18 4 6 1.1000 0.2000 144 0
63. Wojciech Szawarski PBG Basket Poznań 26 229 26 44 79 55.7000 33 93 35.5000 77 172 44.8000 42 57 73.7000 22 44 66 47 78 62 30 37 5 1.6000 1.2000 244 0
64. John Williamson Znicz Jarosław 16 293 16 105 181 58.0000 4 23 17.4000 109 204 53.4000 71 104 68.3000 26 88 114 22 43 79 32 16 5 0.7000 0.5000 290 0
65. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gd. 26 211 26 34 62 54.8000 33 93 35.5000 67 155 43.2000 44 57 77.2000 25 120 145 37 89 74 28 58 5 1.3000 2.1000 327 0
66. Wojciech Barycz Anwil Włocławek 16 75 16 19 43 44.2000 7 28 25.0000 26 71 36.6000 16 21 76.2000 6 22 28 4 26 15 14 4 5 0.3000 0.3000 52 0
67. Rajko Kljajević PBG Basket Poznań 10 100 10 41 74 55.4000 0 3 0.0000 41 77 53.2000 18 30 60.0000 18 30 48 6 34 32 20 4 5 0.3000 0.2000 95 0
68. Hubert Radke PBG Basket Poznań 24 114 24 37 74 50.0000 3 14 21.4000 40 88 45.5000 31 48 64.6000 24 46 70 15 62 38 22 11 4 0.7000 0.5000 127 0
69. Jarosław Mokros Polonia 2011 Warszawa 22 98 22 20 46 43.5000 17 40 42.5000 37 86 43.0000 7 30 23.3000 22 45 67 9 53 36 23 17 4 0.4000 0.7000 100 0
70. Przemysław Lewandowski Polonia 2011 Warszawa 24 147 24 38 72 52.8000 16 60 26.7000 54 132 40.9000 23 39 59.0000 19 64 83 24 49 42 26 14 4 0.9000 0.5000 152 0
71. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 26 188 26 54 90 60.0000 14 60 23.3000 68 150 45.3000 38 61 62.3000 35 94 129 28 48 57 25 19 4 1.1000 0.8000 238 0
72. Bartosz Sarzało Znicz Jarosław 26 135 26 40 65 61.5000 13 74 17.6000 53 139 38.1000 16 35 45.7000 25 66 91 24 70 42 21 24 4 1.1000 1.1000 152 0
73. Mateusz Kostrzewski Asseco Prokom Gdynia 20 106 20 25 46 54.3000 12 38 31.6000 37 84 44.0000 20 29 69.0000 3 17 20 8 29 26 20 11 4 0.4000 0.6000 73 0
74. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 19 113 19 21 36 58.3000 17 45 37.8000 38 81 46.9000 20 24 83.3000 8 33 41 12 55 28 19 18 4 0.6000 0.9000 122 0
75. Patrick Okafor Polpharma Starogard Gd. 26 449 26 148 252 58.7000 13 26 50.0000 161 278 57.9000 114 160 71.3000 77 110 187 39 57 144 60 8 4 0.7000 0.1000 464 0
76. Bartosz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 18 193 18 55 109 50.5000 18 54 33.3000 73 163 44.8000 29 47 61.7000 13 43 56 20 53 77 33 28 4 0.6000 0.8000 160 0
77. Andrija Cirić PBG Basket Poznań 23 231 23 54 91 59.3000 26 85 30.6000 80 176 45.5000 45 59 76.3000 16 48 64 25 62 56 42 24 4 0.6000 0.6000 196 0
78. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gd. 26 70 26 15 33 45.5000 10 39 25.6000 25 72 34.7000 10 14 71.4000 26 38 64 11 41 11 6 12 4 1.8000 2.0000 104 0
79. Michał Jankowski Polonia 2011 Warszawa 19 67 19 11 23 47.8000 12 37 32.4000 23 60 38.3000 9 13 69.2000 2 22 24 11 34 12 13 9 4 0.8000 0.7000 61 0
80. Brandon Brown Kotwica Kołobrzeg 7 41 7 17 32 53.1000 1 9 11.1000 18 41 43.9000 4 14 28.6000 16 21 37 4 9 12 5 2 4 0.8000 0.4000 50 0
81. Thomas Mobley PBG Basket Poznań 7 52 7 12 17 70.6000 7 16 43.8000 19 33 57.6000 7 10 70.0000 2 9 11 3 12 9 9 2 4 0.3000 0.2000 46 0
82. Dante Swanson AZS Koszalin 15 246 15 61 94 64.9000 23 61 37.7000 84 155 54.2000 55 63 87.3000 16 45 61 85 33 62 33 36 3 2.6000 1.1000 319 0
83. Wiaczesław Rosnowski Sportino Inowrocław 10 118 10 18 33 54.5000 21 55 38.2000 39 88 44.3000 19 27 70.4000 11 37 48 26 29 39 29 23 3 0.9000 0.8000 132 0
84. Michael Kuebler AZS Koszalin 26 369 26 56 113 49.6000 63 145 43.4000 119 258 46.1000 68 90 75.6000 8 55 63 40 55 66 48 27 3 0.8000 0.6000 293 0
85. Grzegorz Arabas Sportino Inowrocław 25 136 25 37 75 49.3000 15 70 21.4000 52 145 35.9000 17 24 70.8000 12 36 48 19 65 36 27 17 3 0.7000 0.6000 96 0
86. Adam Linowski Polonia 2011 Warszawa 21 26 21 7 14 50.0000 3 6 50.0000 10 20 50.0000 3 9 33.3000 9 6 15 6 13 9 10 4 3 0.6000 0.4000 28 0
87. Marcin Malczyk ZKS Stal Stalowa Wola 25 75 25 24 40 60.0000 7 39 17.9000 31 79 39.2000 6 20 30.0000 24 25 49 23 27 33 30 24 3 0.8000 0.8000 82 0
88. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 22 58 22 7 18 38.9000 14 43 32.6000 21 61 34.4000 2 5 40.0000 9 13 22 10 32 9 14 10 3 0.7000 0.7000 46 0
89. Marcin Stefański Trefl Sopot 22 166 22 60 128 46.9000 8 35 22.9000 68 163 41.7000 22 53 41.5000 58 70 128 37 58 63 41 22 3 0.9000 0.5000 189 0
90. Alex Harris Energa Czarni Słupsk 25 230 25 36 93 38.7000 35 90 38.9000 71 183 38.8000 53 68 77.9000 15 59 74 38 55 77 38 28 3 1.0000 0.7000 208 0
91. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 26 142 26 49 95 51.6000 6 42 14.3000 55 137 40.1000 26 41 63.4000 26 62 88 18 53 32 19 13 3 0.9000 0.7000 148 0
92. Ratko Varda Asseco Prokom Gdynia 10 84 10 32 46 69.6000 0 0 0 32 46 69.6000 20 31 64.5000 7 28 35 7 20 29 19 3 3 0.4000 0.2000 88 0
93. Ted Scott Sportino Inowrocław 12 243 12 63 110 57.3000 23 74 31.1000 86 184 46.7000 48 59 81.4000 7 21 28 14 29 53 25 17 3 0.6000 0.7000 171 0
94. Marcin Kosiński Trefl Sopot 26 329 26 73 155 47.1000 39 108 36.1000 112 263 42.6000 66 92 71.7000 26 69 95 76 78 82 61 28 3 1.2000 0.5000 293 0
95. Gintaras Kadziulis Trefl Sopot 24 225 24 25 67 37.3000 40 89 44.9000 65 156 41.7000 55 76 72.4000 5 42 47 52 39 64 29 18 3 1.8000 0.6000 204 0
96. Marcin Dutkiewicz Polonia 2011 Warszawa 24 190 24 34 75 45.3000 25 68 36.8000 59 143 41.3000 47 58 81.0000 31 56 87 11 37 51 26 19 2 0.4000 0.7000 188 0
97. Tyrone Brazelton Energa Czarni Słupsk 26 320 26 73 172 42.4000 30 89 33.7000 103 261 39.5000 84 110 76.4000 9 57 66 109 63 104 59 24 2 1.8000 0.4000 278 0
98. Brandun Hughes Polonia Azbud Warszawa 26 322 26 105 190 55.3000 24 71 33.8000 129 261 49.4000 40 63 63.5000 6 52 58 105 63 74 64 24 2 1.6000 0.4000 292 0
99. Vitalijus Stanevicius Sportino Inowrocław 12 59 12 24 41 58.5000 1 10 10.0000 25 51 49.0000 8 11 72.7000 10 21 31 10 21 13 10 4 2 1.0000 0.4000 67 0
100. Adam Waczyński PBG Basket Poznań 23 210 23 64 101 63.4000 16 49 32.7000 80 150 53.3000 34 44 77.3000 17 35 52 42 59 53 43 24 2 1.0000 0.6000 207 0
101. Piotr Pamuła Polonia 2011 Warszawa 24 198 24 29 58 50.0000 37 105 35.2000 66 163 40.5000 29 38 76.3000 11 23 34 25 44 44 27 10 2 0.9000 0.4000 136 0
102. Przemysław Zamojski Asseco Prokom Gdynia 11 47 11 10 23 43.5000 8 20 40.0000 18 43 41.9000 3 6 50.0000 5 12 17 8 15 9 12 4 2 0.7000 0.3000 38 0
103. Keddric Mays Znicz Jarosław 26 497 26 86 165 52.1000 92 243 37.9000 178 408 43.6000 49 87 56.3000 26 61 87 100 64 122 95 53 2 1.1000 0.6000 376 0
104. A.J. Graves PBG Basket Poznań 16 124 16 14 28 50.0000 24 62 38.7000 38 90 42.2000 24 30 80.0000 6 28 34 33 20 27 19 16 2 1.7000 0.8000 132 0
105. Ivan McFarlin Kotwica Kołobrzeg 8 24 8 7 17 41.2000 1 5 20.0000 8 22 36.4000 7 10 70.0000 6 11 17 3 20 8 6 4 2 0.5000 0.7000 27 0
106. Łukasz Diduszko Znicz Jarosław 21 63 21 24 44 54.5000 1 12 8.3000 25 56 44.6000 12 18 66.7000 21 37 58 6 45 22 15 18 2 0.4000 1.2000 95 0
107. Sasa Ocokoljić PBG Basket Poznań 9 122 9 25 36 69.4000 12 43 27.9000 37 79 46.8000 36 40 90.0000 3 9 12 48 27 36 22 8 2 2.2000 0.4000 124 0
108. Justin Gray PGE Turów Zgorzelec 26 393 26 59 107 55.1000 66 173 38.2000 125 280 44.6000 77 88 87.5000 11 56 67 93 84 90 63 34 2 1.5000 0.5000 360 0
109. Dru Joyce Anwil Włocławek 24 180 24 41 103 39.8000 18 51 35.3000 59 154 38.3000 44 63 69.8000 9 34 43 85 57 61 46 19 2 1.8000 0.4000 169 0
110. Matt Kingsley Polonia Azbud Warszawa 6 32 6 12 38 31.6000 0 0 0 12 38 31.6000 8 14 57.1000 7 11 18 2 11 13 3 3 2 0.7000 1.0000 22 0
111. Omni Smith Kotwica Kołobrzeg 26 391 26 119 245 48.6000 24 91 26.4000 143 336 42.6000 81 116 69.8000 57 72 129 134 59 122 71 46 2 1.9000 0.6000 403 0
112. Brody Angley Polpharma Starogard Gd. 26 189 26 53 111 47.7000 15 55 27.3000 68 166 41.0000 38 47 80.9000 33 75 108 81 79 66 51 50 1 1.6000 1.0000 271 0
113. Wojciech Glabas Anwil Włocławek 5 0 5 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.0000 0.0000 -1 0
114. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 25 48 25 12 24 50.0000 3 9 33.3000 15 33 45.5000 15 17 88.2000 11 34 45 8 27 14 15 3 1 0.5000 0.2000 70 0
115. Jacek Sulowski Energa Czarni Słupsk 23 50 23 4 14 28.6000 12 36 33.3000 16 50 32.0000 6 8 75.0000 7 13 20 12 46 17 14 14 1 0.9000 1.0000 47 0
116. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 26 92 26 25 41 61.0000 8 40 20.0000 33 81 40.7000 18 22 81.8000 24 69 93 42 45 34 27 14 1 1.6000 0.5000 163 0
117. Brett Winkelman Anwil Włocławek 7 63 7 22 38 57.9000 5 20 25.0000 27 58 46.6000 4 6 66.7000 15 26 41 3 14 8 11 12 1 0.3000 1.1000 76 0
118. Karol Michałek Polpharma Starogard Gd. 6 3 6 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 3 4 75.0000 1 3 4 0 2 2 0 0 1 0 0 6 0
119. Michał Hlebowicki Trefl Sopot 11 53 11 10 22 45.5000 9 38 23.7000 19 60 31.7000 6 10 60.0000 9 27 36 6 11 8 7 3 1 0.9000 0.4000 47 0
120. Harris Danesi Kotwica Kołobrzeg 14 12 14 5 16 31.3000 0 1 0.0000 5 17 29.4000 2 5 40.0000 2 7 9 3 11 7 8 4 1 0.4000 0.5000 6 0
121. Dawid Bręk Kotwica Kołobrzeg 26 113 26 23 44 52.3000 20 57 35.1000 43 101 42.6000 7 14 50.0000 11 32 43 61 48 28 42 27 1 1.5000 0.6000 138 0
122. Anthony Anderson Sportino Inowrocław 11 109 11 28 59 47.5000 10 28 35.7000 38 87 43.7000 23 29 79.3000 10 25 35 36 32 30 23 15 1 1.6000 0.7000 118 0
123. Tomasz Ochońko Polpharma Starogard Gd. 25 78 25 18 42 42.9000 8 20 40.0000 26 62 41.9000 18 20 90.0000 2 11 13 16 27 22 21 20 1 0.8000 1.0000 69 0
124. Łukasz Seweryn Asseco Prokom Gdynia 23 70 23 7 11 63.6000 16 56 28.6000 23 67 34.3000 8 12 66.7000 12 18 30 13 34 11 5 4 1 2.6000 0.8000 65 0
125. Hubert Pabian Energa Czarni Słupsk 8 14 8 3 5 60.0000 2 8 25.0000 5 13 38.5000 2 2 100.0000 1 12 13 2 10 1 2 2 1 1.0000 1.0000 22 0
126. Marcin Sroka Energa Czarni Słupsk 26 288 26 58 99 58.6000 35 136 25.7000 93 235 39.6000 67 91 73.6000 24 80 104 26 66 97 53 35 1 0.5000 0.7000 235 0
127. Jarryd Loyd PGE Turów Zgorzelec 24 314 24 92 195 47.2000 22 73 30.1000 114 268 42.5000 64 93 68.8000 21 63 84 126 61 108 75 30 1 1.7000 0.4000 297 0
128. Nejc Glavas PGE Turów Zgorzelec 3 4 3 0 3 0.0000 0 1 0.0000 0 4 0.0000 4 6 66.7000 0 5 5 12 3 4 5 2 1 2.4000 0.4000 13 0
129. Jacek Jarecki ZKS Stal Stalowa Wola 17 51 17 16 29 55.2000 3 9 33.3000 19 38 50.0000 10 17 58.8000 8 11 19 7 27 25 12 8 1 0.6000 0.7000 48 0
130. Cliff Hawkins Trefl Sopot 26 248 26 59 127 46.5000 31 102 30.4000 90 229 39.3000 37 60 61.7000 13 73 86 102 80 81 59 46 1 1.7000 0.8000 262 0
131. Sebastian Balcerzak AZS Koszalin 18 82 18 4 9 44.4000 22 55 40.0000 26 64 40.6000 8 15 53.3000 7 28 35 7 41 22 9 14 1 0.8000 1.6000 85 0
132. Mindaugas Budzinauskas Sportino Inowrocław 7 44 7 7 20 35.0000 7 20 35.0000 14 40 35.0000 9 11 81.8000 5 12 17 11 19 14 11 12 1 1.0000 1.1000 46 0
133. Rafał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 22 100 22 20 56 35.7000 14 55 25.5000 34 111 30.6000 18 28 64.3000 5 28 33 49 64 31 26 25 1 1.9000 1.0000 95 0
134. Lorinza Harrington Asseco Prokom Gdynia 20 68 20 15 35 42.9000 7 25 28.0000 22 60 36.7000 17 22 77.3000 23 39 62 43 43 27 16 16 1 2.7000 1.0000 131 0
135. Dalibor Djapa Energa Czarni Słupsk 12 44 12 14 27 51.9000 3 18 16.7000 17 45 37.8000 7 9 77.8000 10 15 25 6 25 10 18 3 1 0.3000 0.2000 31 0
136. Igor Milicic AZS Koszalin 25 211 25 27 49 55.1000 27 82 32.9000 54 131 41.2000 76 92 82.6000 11 51 62 104 48 76 41 24 1 2.5000 0.6000 268 0
137. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 25 321 25 49 94 52.1000 52 127 40.9000 101 221 45.7000 67 83 80.7000 5 38 43 65 49 61 53 25 1 1.2000 0.5000 266 0
138. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 26 311 26 49 82 59.8000 54 138 39.1000 103 220 46.8000 51 56 91.1000 7 27 34 28 73 63 32 18 1 0.9000 0.6000 238 0
139. Willie Deane PGE Turów Zgorzelec 11 103 11 39 73 53.4000 4 23 17.4000 43 96 44.8000 13 19 68.4000 7 41 48 41 38 25 22 14 1 1.9000 0.6000 126 0
