Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 54201 10935.75
2. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 53295 10903.39
3. Quincy Ford PGE Start Lublin 28 52077 10859.89
4. Landrius Horton Dziki Warszawa 28 51331 10833.25
5. Tomasz Gielo King Szczecin 28 49102 10753.64
6. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 27 48642 10801.56
7. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 47906 10710.93
8. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 29 47855 10650.17
9. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 47667 10765.44
10. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 47629 10642.38
11. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 25 47584 10903.36
12. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 26 46969 10806.50
13. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 27 46855 10735.37
14. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 28 46633 10665.46
15. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 46576 10725.04
16. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 28 46322 10654.36
17. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 29 46218 10593.72
18. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 29 45916 10583.31
19. Andrzej Pluta Legia Warszawa 27 45893 10699.74
20. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 45883 10638.68
21. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 28 45440 10622.86
22. Courtney Ramey PGE Start Lublin 27 45436 10682.81
23. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 45371 10620.39
24. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 44959 10665.15
25. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 26 44912 10727.38
26. Jayvon Graves Legia Warszawa 27 44887 10662.48
27. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 28 44813 10600.46
28. Anthony Roberts King Szczecin 28 43178 10542.07
29. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 29 42786 10475.38
30. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 29 42734 10473.59
31. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 28 42382 10513.64
32. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 28 42245 10508.75
33. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 42070 10558.15
34. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 26 41904 10611.69
35. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 27 41582 10540.07
36. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 28 41531 10483.25
37. Jovan Novak King Szczecin 27 41525 10537.96
38. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 26 40794 10569.00
39. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 28 40700 10453.57
40. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 28 40501 10446.46
41. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 28 40409 10443.18
42. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 40316 10390.21
43. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 21 40231 10915.76
44. Carl Ponsar Legia Warszawa 28 39311 10403.96
45. Noah Freidel King Szczecin 28 39253 10401.89
46. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 24 38739 10614.13
47. Nemanja Popović King Szczecin 25 38516 10540.64
48. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 23 37586 10634.17
49. Michał Michalak Anwil Włocławek 25 37307 10492.28
50. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 27 36953 10368.63
51. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 26 36751 10413.50
52. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 29 36706 10265.72
53. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 25 36056 10442.24
54. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 23 35672 10550.96
55. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 24 35601 10483.38
56. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 25 35509 10420.36
57. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 35501 10868.47
58. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 23 35487 10542.91
59. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 35235 10409.40
60. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 35167 10598.50
61. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 29 34939 10204.79
62. Eric Lockett Anwil Włocławek, Energa Trefl Sopot 24 34853 10452.21
63. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 29 34709 10196.86
64. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 29 34665 10195.34
65. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 34556 10329.08
66. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 34547 10502.04
67. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 23 34344 10493.22
68. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 34121 10218.61
69. Shane Hunter Legia Warszawa 29 34052 10174.21
70. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 29 33788 10165.10
71. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 29 33767 10164.38
72. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 26 33680 10295.38
73. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 25 33626 10345.04
74. Race Thompson Legia Warszawa 24 33344 10389.33
75. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 23 33322 10448.78
76. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 25 33125 10325.00
77. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 28 32849 10173.18
78. Jeremy Roach King Szczecin 27 32806 10215.04
79. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 28 32571 10163.25
80. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 24 32376 10349.00
81. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 32106 10605.30
82. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 19 32018 10685.16
83. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 21 31817 10515.10
84. Michał Krasuski PGE Start Lublin 28 31749 10133.89
85. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 31670 10376.96
86. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 23 31544 10371.48
87. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 23 31275 10359.78
88. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 27 31165 10154.26
89. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 29 31120 10073.10
90. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 26 31116 10196.77
91. Tyler Wahl Anwil Włocławek 18 30986 10721.44
92. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 21 30780 10465.71
93. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 30736 10059.86
94. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 25 29528 10181.12
95. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 29298 10085.11
96. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 28 29214 10043.36
97. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 29 29109 10003.76
98. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 26 28760 10106.15
99. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 28683 10509.63
100. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 28 28615 10021.96
101. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 16 28200 10762.50
102. Mate Vucić Anwil Włocławek 19 28191 10483.74
103. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 21 27937 10330.33
104. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 27349 10051.88
105. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 26963 10172.30
106. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 28 26910 961.07
107. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 20 26892 10344.60
108. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 17 26783 10575.47
109. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 26346 10646.63
110. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 26322 940.07
111. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 25058 10139.00
112. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 24909 10465.24
113. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 15 24379 10625.27
114. Conner Frankamp PGE Start Lublin 16 24142 10508.88
115. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 27 24138 894.00
116. Michał Kolenda Legia Warszawa 19 24051 10265.84
117. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 24 24045 10001.88
118. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 23605 10388.53
119. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 21 23325 10110.71
120. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 23091 10358.29
121. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 22964 10148.20
122. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 27 22582 836.37
123. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 18 22424 10245.78
124. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 26 21880 841.54
125. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 28 21622 772.21
126. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 21149 10007.10
127. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 27 21121 782.26
128. Filip Put PGE Start Lublin 26 20751 798.12
129. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 24 20692 862.17
130. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 25 20325 813.00
131. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 19574 10151.41
132. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 19506 10300.40
133. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 28 19479 695.68
134. Kacper Borowski Anwil Włocławek 24 19021 792.54
135. Maximillian Egner King Szczecin 25 17508 700.32
136. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 24 17504 729.33
137. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 18 17387 965.94
138. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 25 15917 636.68
139. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 24 15310 637.92
140. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 15241 762.05
141. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 23 15170 659.57
142. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 25 13643 545.72
143. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 27 13137 486.56
144. Ondrej Hustak King Szczecin 19 12667 666.68
145. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 20 12666 633.30
146. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 22 11457 520.77
147. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 23 10598 460.78
148. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 27 10569 391.44
149. Błażej Czapla Legia Warszawa 20 10300 515.00
150. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 9992 434.43
151. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 22 8530 387.73
152. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 8102 405.10
153. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 18 8068 448.22
154. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 7165 298.54
155. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 16 6928 433.00
156. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 6533 408.31
157. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 6195 413.00
158. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 5792 362.00
159. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 22 5468 248.55
160. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 18 4296 238.67
161. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 16 2987 186.69
162. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 21 2623 124.90
163. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 17 2348 138.12

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl