Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Piątka Lublin 227 4 80 0 6 0 86 0 49 101 48.5000 71 0 0 0 261 0
Wilki Rzeszów 1522 20 613 0 31 0 644 0 205 480 42.7000 318 0 0 0 1891 0
BSK Kadet Biała Podlaska 310 4 115 0 10 0 125 0 51 99 51.5000 78 0 0 0 387 0
Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1702 20 760 0 2 0 762 0 184 463 39.7000 346 0 0 0 2185 0
Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 67 2 24 0 0 0 24 0 15 32 46.9000 20 0 0 0 74 0
PTG Sokół Łańcut 1270 18 554 0 16 0 570 0 114 301 37.9000 308 0 0 0 1653 0
CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 756 16 339 0 0 0 339 0 78 213 36.6000 286 0 0 0 960 0
KKK MOSiR Krosno 1189 16 477 0 26 0 503 0 157 361 43.5000 272 0 0 0 1488 0
Wisłoka Dębica 784 16 351 0 0 0 351 0 80 262 30.5000 305 0 0 0 953 0
RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 1006 16 403 0 16 0 419 0 152 392 38.8000 270 0 0 0 1185 0
UKS Basket 15 Przemyśl 545 16 223 0 0 0 223 0 101 336 30.1000 229 0 0 0 533 0
ZKS Stal Stalowa Wola 676 16 269 0 18 0 287 0 84 273 30.8000 289 0 0 0 774 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz