Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
RMKS Rybnik 527 8 0 52 0 0 0 158 0 0 0 579 0
UKS La-Basket Piekary Śląskie 557 8 0 49 0 0 0 130 0 0 0 606 0
KU AZS UŚ Katowice 518 8 0 46 0 0 0 141 0 0 0 564 0
UKS Żak Nowy Sącz 557 8 0 46 0 0 0 116 0 0 0 603 0
Wisła CanPack Kraków 518 8 0 46 0 0 0 133 0 0 0 564 0
MTS Ikar Niepołomice 636 8 0 38 0 0 0 132 0 0 0 674 0
KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 533 8 0 26 0 0 0 134 0 0 0 559 0
Contimax MOSiR Bochnia 475 8 0 19 0 0 0 131 0 0 0 494 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz