Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Iwona Janas MTS Ikar Niepołomice 8 132 8 0 2 0 0 0 22 0 0 0 134 0
2. Sonia Krupa RMKS Rybnik 8 54 8 0 0 0 0 0 16 0 0 0 54 0
3. Katarzyna Kosałka KU AZS UŚ Katowice 8 161 8 0 21 0 0 0 23 0 0 0 182 0
4. Magdalena Puter MTS Ikar Niepołomice 8 115 8 0 15 0 0 0 18 0 0 0 130 0
5. Debora Sajdak - Malec MTS Ikar Niepołomice 8 61 8 0 3 0 0 0 13 0 0 0 64 0
6. Agnieszka Cwill UKS La-Basket Piekary Śląskie 8 182 8 0 19 0 0 0 15 0 0 0 201 0
7. Beata Jurczyńska UKS La-Basket Piekary Śląskie 8 182 8 0 4 0 0 0 21 0 0 0 186 0
8. Katarzyna Finka UKS La-Basket Piekary Śląskie 2 6 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
9. Marzena Mazur UKS La-Basket Piekary Śląskie 8 105 8 0 23 0 0 0 34 0 0 0 128 0
10. Patrycja Swadzba KU AZS UŚ Katowice 7 7 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 7 0
11. Dominika Oleksy KU AZS UŚ Katowice 8 39 8 0 5 0 0 0 24 0 0 0 44 0
12. Marta Cywka KU AZS UŚ Katowice 4 13 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
13. Natalia Malaga Wisła CANPACK Kraków 4 41 4 0 1 0 0 0 9 0 0 0 42 0
14. Natalia Nowak KU AZS UŚ Katowice 8 110 8 0 0 0 0 0 22 0 0 0 110 0
15. Magdalena Jabłońska UKS Żak Nowy Sącz 8 18 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
16. Sabina Kosakowska UKS Żak Nowy Sącz 8 90 8 0 12 0 0 0 17 0 0 0 102 0
17. Anna Orzeł UKS Żak Nowy Sącz 8 115 8 0 5 0 0 0 26 0 0 0 120 0
18. Paulina Majda KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 6 59 6 0 2 0 0 0 10 0 0 0 61 0
19. Danuta Puter Wisła CANPACK Kraków 3 38 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 39 0
20. Monika Malinowska Wisła CANPACK Kraków 2 27 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 27 0
21. Martyna Ryng KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 5 15 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
22. Karolina Walocha RMKS Rybnik 2 8 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 9 0
23. Wioletta Walocha RMKS Rybnik 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
24. Weronika Oskwarek RMKS Rybnik 4 9 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
25. Agnieszka Piwowarczyk MTS Ikar Niepołomice 8 87 8 0 5 0 0 0 24 0 0 0 92 0
26. Magdalena Dźwilewska MTS Ikar Niepołomice 7 26 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 26 0
27. Diana Kosakowska UKS Żak Nowy Sącz 8 76 8 0 14 0 0 0 7 0 0 0 90 0
28. Kinga Wilk MTS Ikar Niepołomice 8 169 8 0 11 0 0 0 31 0 0 0 180 0
29. Karolina Wilk Wisła CANPACK Kraków 4 47 4 0 10 0 0 0 5 0 0 0 57 0
30. Aleksandra Witkowska MTS Ikar Niepołomice 7 20 7 0 2 0 0 0 3 0 0 0 22 0
31. Alicja Kopiec RMKS Rybnik 8 97 8 0 7 0 0 0 26 0 0 0 104 0
32. Aleksandra Wojtala KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 66 8 0 2 0 0 0 10 0 0 0 68 0
33. Wiktoria Wołyńska KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 51 8 0 4 0 0 0 12 0 0 0 55 0
34. Weronika Pawlak KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 6 67 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 67 0
35. Agnieszka Pułról RMKS Rybnik 7 22 7 0 4 0 0 0 7 0 0 0 26 0
36. Nikola Pałasz RMKS Rybnik 8 28 8 0 3 0 0 0 14 0 0 0 31 0
37. Karolina Antas KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 39 8 0 2 0 0 0 26 0 0 0 41 0
38. Karolina Joniak KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 6 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
39. Paulina Krakowczyk KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 71 8 0 3 0 0 0 13 0 0 0 74 0
40. Sylwia Wojtylas KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 35 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 35 0
41. Julia Janas MTS Ikar Niepołomice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
42. Klaudia Pawłowska MTS Ikar Niepołomice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
43. Karolina Bojan Contimax MOSiR Bochnia 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Klaudia Filipowska MTS Ikar Niepołomice 6 2 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
45. Joanna Kocemba KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 70 8 0 11 0 0 0 14 0 0 0 81 0
46. Weronika Sobczyk RMKS Rybnik 6 19 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 19 0
47. Marzena Lamczyk RMKS Rybnik 5 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
48. Małgorzata Struzik RMKS Rybnik 7 43 7 0 5 0 0 0 12 0 0 0 48 0
49. Pola Kaźmierczak RMKS Rybnik 8 93 8 0 19 0 0 0 23 0 0 0 112 0
50. Zuzanna Paradowska RMKS Rybnik 5 12 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 14 0
51. Julia Strymecka RMKS Rybnik 8 93 8 0 8 0 0 0 21 0 0 0 101 0
52. Nikola Ponikowska RMKS Rybnik 7 43 7 0 3 0 0 0 13 0 0 0 46 0
53. Aleksandra Klimas Wisła CANPACK Kraków 7 66 7 0 13 0 0 0 8 0 0 0 79 0
54. Julia Natkaniec Wisła CANPACK Kraków 8 53 8 0 9 0 0 0 26 0 0 0 62 0
55. Natalia Klotzer Wisła CANPACK Kraków 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
56. Malwina Fiedziuk Wisła CANPACK Kraków 8 107 8 0 0 0 0 0 24 0 0 0 107 0
57. Oliwia Gasparska UKS Żak Nowy Sącz 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
58. Natalia Popiół UKS Żak Nowy Sącz 8 143 8 0 4 0 0 0 23 0 0 0 147 0
59. Justyna Wachowiak Wisła CANPACK Kraków 5 9 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0 10 0
60. Maja Nizioł Wisła CANPACK Kraków 3 23 3 0 2 0 0 0 6 0 0 0 25 0
61. Wiktoria Feryńska UKS Żak Nowy Sącz 8 32 8 0 7 0 0 0 4 0 0 0 39 0
62. Karolina Gródek UKS Żak Nowy Sącz 5 22 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0
63. Anna Grzyb UKS Żak Nowy Sącz 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
64. Katarzyna Nowak UKS Żak Nowy Sącz 8 28 8 0 4 0 0 0 27 0 0 0 32 0
65. Michalina Grzybek KU AZS UŚ Katowice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
66. Katarzyna Swoboda KU AZS UŚ Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Marta Thammavong KU AZS UŚ Katowice 7 59 7 0 9 0 0 0 16 0 0 0 68 0
68. Michalina Mofina KU AZS UŚ Katowice 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
69. Agnieszka Blum Contimax MOSiR Bochnia 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
70. Aisza Buczek Contimax MOSiR Bochnia 8 57 8 0 3 0 0 0 27 0 0 0 60 0
71. Dominika Dziadoń Contimax MOSiR Bochnia 8 77 8 0 0 0 0 0 31 0 0 0 77 0
72. Julia Fortuna Contimax MOSiR Bochnia 7 88 7 0 8 0 0 0 16 0 0 0 96 0
73. Natalia Skrzyńska Contimax MOSiR Bochnia 8 79 8 0 6 0 0 0 20 0 0 0 85 0
74. Aleksandra Poradowska Contimax MOSiR Bochnia 8 44 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 44 0
75. Edyta Rudnik Contimax MOSiR Bochnia 5 12 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 13 0
76. Dorota Świercz Contimax MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
77. Kornelia Czaja MTS Ikar Niepołomice 3 10 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
78. Katarzyna Gastoł MTS Ikar Niepołomice 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
79. Weronika Małek Wisła CANPACK Kraków 6 20 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0
80. Natalia Liszkowska Wisła CANPACK Kraków 7 12 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
81. Karolina Zuziak KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 7 60 7 0 2 0 0 0 18 0 0 0 62 0
82. Maja Jachna UKS La-Basket Piekary Śląskie 7 10 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
83. Weronika Mazur Wisła CANPACK Kraków 8 56 8 0 6 0 0 0 27 0 0 0 62 0
84. Wiktoria Klaczek UKS La-Basket Piekary Śląskie 8 38 8 0 1 0 0 0 18 0 0 0 39 0
85. Paulina Lisowska UKS Żak Nowy Sącz 4 8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
86. Aleksandra Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
87. Patrycja Rogalska Wisła CANPACK Kraków 5 8 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
88. Hanna Oleksy KU AZS UŚ Katowice 8 82 8 0 10 0 0 0 25 0 0 0 92 0
89. Klaudia Tokarczyk UKS Żak Nowy Sącz 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
90. Joanna Czepiec Wisła CANPACK Kraków 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
91. Karolina Przybyła Contimax MOSiR Bochnia 8 13 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0
92. Martyna Wąsik KU AZS UŚ Katowice 8 29 8 0 1 0 0 0 9 0 0 0 30 0
93. Marta Sczendzina KU AZS UŚ Katowice 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
94. Alicja Hamuda Contimax MOSiR Bochnia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Gabriela Czekaj Contimax MOSiR Bochnia 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
96. Patrycja Kłuś MTS Ikar Niepołomice 3 6 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
97. Kinga Ochel Contimax MOSiR Bochnia 6 16 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
98. Barbara Mroczek Contimax MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Martyna Połedniok KU AZS UŚ Katowice 6 4 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
100. Martyna Szydło UKS La-Basket Piekary Śląskie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Wiktoria Wychowska UKS La-Basket Piekary Śląskie 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
102. Aleksandra Wylężek UKS La-Basket Piekary Śląskie 7 15 7 0 2 0 0 0 19 0 0 0 17 0
103. Weronika Michaliszyn UKS La-Basket Piekary Śląskie 4 11 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
104. Katarzyna Szkarłat UKS Żak Nowy Sącz 3 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
105. Sara Marczyk Contimax MOSiR Bochnia 6 77 6 0 1 0 0 0 11 0 0 0 78 0
106. Martyna Skrzypczak UKS La-Basket Piekary Śląskie 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
107. Iga Radwan UKS La-Basket Piekary Śląskie 7 8 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0
108. Julia Hatalska Wisła CANPACK Kraków 4 8 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 10 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz