Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Natalia Rusińska KS Pogoń Ruda Śląska 8 111 8 0 0 0 0 0 32 0 0 0 111 0
2. Joanna Sobota RMKS Rybnik 8 120 8 0 9 0 0 0 27 0 0 0 129 0
3. Ewelina Najduch AZS Uniwersytetu Śląskiego 7 118 7 0 19 0 0 0 26 0 0 0 137 0
4. Alicja Matczyńska MTS Ikar Niepołomice 8 95 8 0 1 0 0 0 26 0 0 0 96 0
5. Natalia Biegańska KS Pogoń Ruda Śląska 8 46 8 0 10 0 0 0 26 0 0 0 56 0
6. Klaudia Klebach AZS Uniwersytetu Śląskiego 8 35 8 0 0 0 0 0 24 0 0 0 35 0
7. Paulina Krakowczyk AZS Uniwersytetu Śląskiego 8 86 8 0 6 0 0 0 24 0 0 0 92 0
8. Karolina Danielewicz RMKS Rybnik 8 43 8 0 1 0 0 0 22 0 0 0 44 0
9. Agnieszka Krzywoń KK UR KRAKÓW 8 71 8 0 1 0 0 0 22 0 0 0 72 0
10. Kinga Wilk KK UR KRAKÓW 8 146 8 0 14 0 0 0 22 0 0 0 160 0
11. Patrycja Jastrzębska Zagłębie Sosnowiec 6 69 6 0 5 0 0 0 19 0 0 0 74 0
12. Magdalena Jabłońska AZS Uniwersytetu Śląskiego 7 45 7 0 4 0 0 0 19 0 0 0 49 0
13. Karolina Chrząszcz Wisła CanPack Kraków 8 66 8 0 8 0 0 0 19 0 0 0 74 0
14. Monika Malinowska Contimax MOSiR Bochnia 8 90 8 0 1 0 0 0 18 0 0 0 91 0
15. Katarzyna Stec KS Pogoń Ruda Śląska 8 93 8 0 16 0 0 0 18 0 0 0 109 0
16. Tatiana Biegańska KS Pogoń Ruda Śląska 7 31 7 0 5 0 0 0 18 0 0 0 36 0
17. Natalia Skrzyńska Contimax MOSiR Bochnia 8 46 8 0 5 0 0 0 18 0 0 0 51 0
18. Maja Stachura KK UR KRAKÓW 6 55 6 0 5 0 0 0 17 0 0 0 60 0
19. Marzena Lamczyk RMKS Rybnik 8 30 8 0 5 0 0 0 17 0 0 0 35 0
20. Kornelia Bukowczan Wisła CanPack Kraków 8 47 8 0 7 0 0 0 17 0 0 0 54 0
21. Martyna Pająk Wisła CanPack Kraków 7 73 7 0 0 0 0 0 17 0 0 0 73 0
22. Iwona Janas MTS Ikar Niepołomice 8 187 8 0 4 0 0 0 16 0 0 0 191 0
23. Katarzyna Kosałka Zagłębie Sosnowiec 7 71 7 0 14 0 0 0 16 0 0 0 85 0
24. Magdalena Puter Contimax MOSiR Bochnia 8 169 8 0 18 0 0 0 16 0 0 0 187 0
25. Agata Rafałowicz KK UR KRAKÓW 8 80 8 0 11 0 0 0 15 0 0 0 91 0
26. Nikola Pałasz AZS Uniwersytetu Śląskiego 7 81 7 0 9 0 0 0 15 0 0 0 90 0
27. Justyna Ogrodowska RMKS Rybnik 8 49 8 0 2 0 0 0 14 0 0 0 51 0
28. Julia Natkaniec Contimax MOSiR Bochnia 8 79 8 0 7 0 0 0 14 0 0 0 86 0
29. Katarzyna Kocaj Zagłębie Sosnowiec 6 58 6 0 1 0 0 0 13 0 0 0 59 0
30. Aisza Buczek Contimax MOSiR Bochnia 8 94 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 94 0
31. Katarzyna Gastoł MTS Ikar Niepołomice 8 82 8 0 11 0 0 0 13 0 0 0 93 0
32. Klaudia Wnorowska Wisła CanPack Kraków 7 64 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 64 0
33. Majka Stefaniak RMKS Rybnik 8 38 8 0 7 0 0 0 13 0 0 0 45 0
34. Beata Ossysek MTS Ikar Niepołomice 8 148 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 148 0
35. Hanna Oleksy Wisła CanPack Kraków 8 42 8 0 4 0 0 0 12 0 0 0 46 0
36. Julia Kluziak AZS Uniwersytetu Śląskiego 8 75 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 75 0
37. Kamila Wiewiórka AZS Uniwersytetu Śląskiego 6 38 6 0 5 0 0 0 11 0 0 0 43 0
38. Martyna Stasiuk Zagłębie Sosnowiec 3 58 3 0 3 0 0 0 11 0 0 0 61 0
39. Paulina Kamińska KS Pogoń Ruda Śląska 6 87 6 0 9 0 0 0 11 0 0 0 96 0
40. Julia Cieśla Wisła CanPack Kraków 7 41 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 41 0
41. Klaudia Rutkowska Zagłębie Sosnowiec 3 20 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 21 0
42. Debora Sajdak - Malec Contimax MOSiR Bochnia 7 21 7 0 1 0 0 0 10 0 0 0 22 0
43. Natalia Stokłosa KS Pogoń Ruda Śląska 6 7 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 7 0
44. Alicja Kopiec Zagłębie Sosnowiec 4 12 4 0 2 0 0 0 9 0 0 0 14 0
45. Małgorzata Struzik RMKS Rybnik 7 80 7 0 11 0 0 0 9 0 0 0 91 0
46. Agnieszka Blichowska KK UR KRAKÓW 4 38 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 38 0
47. Karolina Zuziak Zagłębie Sosnowiec 3 15 3 0 1 0 0 0 9 0 0 0 16 0
48. Wiktoria Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 6 11 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 11 0
49. Agnieszka Cwill Zagłębie Sosnowiec 5 24 5 0 3 0 0 0 8 0 0 0 27 0
50. Sylwia Wojtylas Zagłębie Sosnowiec 6 37 6 0 2 0 0 0 8 0 0 0 39 0
51. Klaudia Filipowska MTS Ikar Niepołomice 8 43 8 0 1 0 0 0 8 0 0 0 44 0
52. Martyna Gajoch Wisła CanPack Kraków 4 38 4 0 4 0 0 0 8 0 0 0 42 0
53. Wiktoria Zając Contimax MOSiR Bochnia 6 21 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 21 0
54. Pamela Liz Rodriguez De Flakus MTS Ikar Niepołomice 4 6 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
55. Bożena Puter Wisła CanPack Kraków 3 48 3 0 3 0 0 0 7 0 0 0 51 0
56. Katarzyna Homoncik KK UR KRAKÓW 7 106 7 0 16 0 0 0 7 0 0 0 122 0
57. Karolina Grzywa Wisła CanPack Kraków 7 15 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 15 0
58. Emilia Cepuchowicz Wisła CanPack Kraków 3 2 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
59. Martyna Czyżewska Zagłębie Sosnowiec 3 57 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 60 0
60. Martyna Cebulska Zagłębie Sosnowiec 3 46 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 49 0
61. Natalia Malaga KK UR KRAKÓW 7 20 7 0 1 0 0 0 6 0 0 0 21 0
62. Anna Panek-Kula KK UR KRAKÓW 4 15 4 0 1 0 0 0 6 0 0 0 16 0
63. Aleksandra Wojtala Zagłębie Sosnowiec 2 28 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 29 0
64. Julia Fortuna Contimax MOSiR Bochnia 8 67 8 0 6 0 0 0 6 0 0 0 73 0
65. Gabriela Rak Contimax MOSiR Bochnia 6 27 6 0 1 0 0 0 6 0 0 0 28 0
66. Natalia Marta Micek Zagłębie Sosnowiec 4 11 4 0 2 0 0 0 6 0 0 0 13 0
67. Julia Owca Wisła CanPack Kraków 7 28 7 0 6 0 0 0 6 0 0 0 34 0
68. Martyna Flaszewska KS Pogoń Ruda Śląska 6 15 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15 0
69. Wiktoria Michalik Wisła CanPack Kraków 7 17 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 17 0
70. Nicola Banaś RMKS Rybnik 6 4 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
71. Dominika Bednarek RMKS Rybnik 8 45 8 0 2 0 0 0 6 0 0 0 47 0
72. Karolina Ciska KS Pogoń Ruda Śląska 5 7 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
73. Joanna Panek Wisła CanPack Kraków 5 13 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
74. Agata Majka RMKS Rybnik 2 16 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
75. Agnieszka Piwowarczyk KK UR KRAKÓW 1 5 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6 0
76. Katarzyna Jagła Zagłębie Sosnowiec 4 10 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
77. Patrycja Pyka Wisła CanPack Kraków 6 22 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 23 0
78. Stefania Seniow- Chmiel AZS Uniwersytetu Śląskiego 8 12 8 0 2 0 0 0 4 0 0 0 14 0
79. Wiktoria Mendyk Zagłębie Sosnowiec 7 54 7 0 7 0 0 0 4 0 0 0 61 0
80. Aleksandra Klimas Contimax MOSiR Bochnia 8 67 8 0 13 0 0 0 4 0 0 0 80 0
81. Wiktoria Kaczmarek KS Pogoń Ruda Śląska 5 2 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
82. Wiktoria Ozga Zagłębie Sosnowiec 5 10 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
83. Martyna Gruszka Zagłębie Sosnowiec 4 22 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0
84. Karolina Krępa KK UR KRAKÓW 5 11 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 12 0
85. Karolina Hajduk KK UR KRAKÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
86. Joanna Czepiec KK UR KRAKÓW 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
87. Paulina Wojcieszek KS Pogoń Ruda Śląska 4 17 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 20 0
88. Dorota Świercz Contimax MOSiR Bochnia 5 10 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 13 0
89. Oliwia Dyja KS Pogoń Ruda Śląska 5 16 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
90. Magdalena Matrac Wisła CanPack Kraków 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
91. Zuzanna Myszka MTS Ikar Niepołomice 4 19 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 19 0
92. Martyna Jasiulewicz Zagłębie Sosnowiec 1 17 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 19 0
93. Agnieszka Pułról AZS Uniwersytetu Śląskiego 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
94. Karolina Joniak AZS Uniwersytetu Śląskiego 7 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
95. Agnieszka Blum Contimax MOSiR Bochnia 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
96. Alicja Datoń MTS Ikar Niepołomice 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
97. Natalia Faber KS Pogoń Ruda Śląska 5 11 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
98. Paulina Raudner RMKS Rybnik 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
99. Justyna Tomczyk MTS Ikar Niepołomice 7 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
100. Katarzyna Łysek MTS Ikar Niepołomice 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
101. Katarzyna Pasek KK UR KRAKÓW 8 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
102. Patrycja Pawlik RMKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Weronika Gajda Wisła CanPack Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
104. Julia Góra RMKS Rybnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Katarzyna Piorun AZS Uniwersytetu Śląskiego 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Angelika Boroń MTS Ikar Niepołomice 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
107. Maja Pyrdoł AZS Uniwersytetu Śląskiego 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Maja Wołkowycka AZS Uniwersytetu Śląskiego 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
109. Zofia Paluch Zagłębie Sosnowiec 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
110. Dominika Piłat MTS Ikar Niepołomice 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111. Justyna Samek MTS Ikar Niepołomice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Oliwia Toboła KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz