Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MTS Ikar Niepołomice 1820 22 0 61 0 0 0 296 0 0 0 1881 0
UKS Żak Nowy Sącz 1579 22 0 120 0 0 0 464 0 0 0 1699 0
MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1576 22 0 122 0 0 0 315 0 0 0 1698 0
Zagłębie Sosnowiec 1551 22 0 86 0 0 0 389 0 0 0 1637 0
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 1527 22 0 103 0 0 0 392 0 0 0 1630 0
AZS Politechnika Korona Kraków II 1515 22 0 142 0 0 0 434 0 0 0 1657 0
RKK AZS Racibórz 1468 22 0 79 0 0 0 568 0 0 0 1547 0
RMKS Rybnik 1455 22 0 86 0 0 0 315 0 0 0 1541 0
SPZ WJM Gmina Krasne 1384 22 0 31 0 0 0 244 0 0 0 1415 0
MOSiR Bochnia 1383 22 0 71 0 0 0 393 0 0 0 1454 0
AZS Uniwersytetu Śląskiego 1381 22 0 53 0 0 0 344 0 0 0 1434 0
Wisła CanPack Kraków 1371 22 0 89 0 0 0 319 0 0 0 1460 0
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 1369 22 0 65 0 0 0 383 0 0 0 1434 0
KSK Stal Brzeg 1368 20 0 82 0 0 0 403 0 0 0 1450 0
Wisła CANPACK II Kraków 1350 22 0 125 0 0 0 424 0 0 0 1475 0
ISWJ Wisła 1179 20 0 105 0 0 0 322 0 0 0 1284 0
MLKS-MOS Rzeszów 972 16 0 79 0 0 0 324 0 0 0 1051 0
UKS Dwójka Kamienica Polska 840 20 0 54 0 0 0 311 0 0 0 894 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz