Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Iwona Janas MTS Ikar Niepołomice 22 0.00 0.00 0.00
2. Karolina Fremel MTS Ikar Niepołomice 21 0.00 0.00 0.00
3. Debora Sajdak - Malec MKS Pałac Młodzieży Tarnów 21 0.00 0.00 0.00
4. Kamila Sowa UKS Żak Nowy Sącz 18 0.00 0.00 0.00
5. Martyna Jakubczyk UKS Żak Nowy Sącz 11 0.00 0.00 0.00
6. Klaudia Chatys UKS Żak Nowy Sącz 22 0.00 0.00 0.00
7. Adrianna Policha MTS Ikar Niepołomice 22 0.00 0.00 0.00
8. Monika Kominowska AZS Uniwersytetu Śląskiego 22 0.00 0.00 0.00
9. Julia Karwot RKK AZS Racibórz 22 0.00 0.00 0.00
10. Natalia Malaga MKS Pałac Młodzieży Tarnów 18 0.00 0.00 0.00
11. Sabina Kosakowska UKS Żak Nowy Sącz 22 0.00 0.00 0.00
12. Anna Orzeł UKS Żak Nowy Sącz 18 0.00 0.00 0.00
13. Patrycja Łukasik MTS Ikar Niepołomice 16 0.00 0.00 0.00
14. Sabina Stygar MLKS-MOS Rzeszów 13 0.00 0.00 0.00
15. Matylda Dobejko KSK Stal Brzeg 16 0.00 0.00 0.00
16. Alicja Matczyńska MTS Ikar Niepołomice 21 0.00 0.00 0.00
17. Katarzyna Łysek RKK AZS Racibórz 11 0.00 0.00 0.00
18. Żaneta Sobota KSK Stal Brzeg 20 0.00 0.00 0.00
19. Karolina Przybył KSK Stal Brzeg 12 0.00 0.00 0.00
20. Wiktoria Anczykowska UKS Dwójka Kamienica Polska 11 0.00 0.00 0.00
21. Katarzyna Pasek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 22 0.00 0.00 0.00
22. Stefania Seniow- Chmiel AZS Uniwersytetu Śląskiego 21 0.00 0.00 0.00
23. Marlena Jurzica RMKS Rybnik 13 0.00 0.00 0.00
24. Magdalena Margol KSK Stal Brzeg 15 0.00 0.00 0.00
25. Aneta Bolek MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 0.00 0.00 0.00
26. Kamila Waliczek ISWJ Wisła 10 0.00 0.00 0.00
27. Aleksandra Lewoń-Sczansny RKK AZS Racibórz 19 0.00 0.00 0.00
28. Paulina Słodowy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 21 0.00 0.00 0.00
29. Monika Opiatowska RKK AZS Racibórz 12 0.00 0.00 0.00
30. Diana Kosakowska UKS Żak Nowy Sącz 20 0.00 0.00 0.00
31. Katarzyna Stec AZS Uniwersytetu Śląskiego 19 0.00 0.00 0.00
32. Natalia Szymczak KSK Stal Brzeg 19 0.00 0.00 0.00
33. Paulina Pietrzak UKS Żak Nowy Sącz 18 0.00 0.00 0.00
34. Justyna Pilch ISWJ Wisła 12 0.00 0.00 0.00
35. Justyna Brańka ISWJ Wisła 18 0.00 0.00 0.00
36. Julia Lachowicz KSK Stal Brzeg 18 0.00 0.00 0.00
37. Natalia Maryniak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 15 0.00 0.00 0.00
38. Paulina Liszka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 22 0.00 0.00 0.00
39. Monika Barczuk MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 22 0.00 0.00 0.00
40. Beata Madej MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 18 0.00 0.00 0.00
41. Weronika Sobczyk AZS Uniwersytetu Śląskiego 20 0.00 0.00 0.00
42. Agnieszka Krzyżak MTS Ikar Niepołomice 11 0.00 0.00 0.00
43. Laura Cichy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 20 0.00 0.00 0.00
44. Maria Cichy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 22 0.00 0.00 0.00
45. Ewelina Stefani UKS Dwójka Kamienica Polska 13 0.00 0.00 0.00
46. Julia Girczys KSK Stal Brzeg 10 0.00 0.00 0.00
47. Lidia Otręba MLKS-MOS Rzeszów 11 0.00 0.00 0.00
48. Natalia Klotzer AZS Politechnika Korona Kraków II 22 0.00 0.00 0.00
49. Katarzyna Nowak UKS Żak Nowy Sącz 12 0.00 0.00 0.00
50. Agata Kotonowicz UKS Dwójka Kamienica Polska 18 0.00 0.00 0.00
51. Sara Janiec KSK Stal Brzeg 17 0.00 0.00 0.00
52. Wiktoria Janiec KSK Stal Brzeg 13 0.00 0.00 0.00
53. Katarzyna Pszczolarska KSK Stal Brzeg 18 0.00 0.00 0.00
54. Patrycja Machajska MLKS-MOS Rzeszów 10 0.00 0.00 0.00
55. Maria Dubis MLKS-MOS Rzeszów 13 0.00 0.00 0.00
56. Katarzyna Jagła ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 22 0.00 0.00 0.00
57. Julia Owca AZS Politechnika Korona Kraków II 19 0.00 0.00 0.00
58. Hanna Oleksy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 18 0.00 0.00 0.00
59. Sara Dolenc AZS Politechnika Korona Kraków II 17 0.00 0.00 0.00
60. Wiktoria Filipowska AZS Politechnika Korona Kraków II 21 0.00 0.00 0.00
61. Beata Koroszec AZS Politechnika Korona Kraków II 21 0.00 0.00 0.00
62. Martyna Gruszka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 22 0.00 0.00 0.00
63. Magdalena Maksymowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 18 0.00 0.00 0.00
64. Julia Miler-Kuciapa MLKS-MOS Rzeszów 16 0.00 0.00 0.00
65. Aleksandra Szpecht MLKS-MOS Rzeszów 12 0.00 0.00 0.00
66. Emilia Śląska MLKS-MOS Rzeszów 8 0.00 0.00 0.00
67. Hanna Baran AZS Politechnika Korona Kraków II 15 0.00 0.00 0.00
68. Julia Dzieduszyńska KSK Stal Brzeg 19 0.00 0.00 0.00
69. Natalia Lipińska MLKS-MOS Rzeszów 13 0.00 0.00 0.00
70. Tatiana Redłowska Zagłębie Sosnowiec 17 0.00 0.00 0.00
71. Paulina Kamińska AZS Uniwersytetu Śląskiego 11 0.00 0.00 0.00
72. Łucja Gósz MLKS-MOS Rzeszów 13 0.00 0.00 0.00
73. Magdalena Babieczko SPZ WJM Gmina Krasne 21 0.00 0.00 0.00
74. Oliwia Łabuńska SPZ WJM Gmina Krasne 22 0.00 0.00 0.00
75. Dominika Bednarek RMKS Rybnik 17 0.00 0.00 0.00
76. Zuzanna Walecka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 17 0.00 0.00 0.00
77. Sara Marczyk AZS Politechnika Korona Kraków II 13 0.00 0.00 0.00
78. Milena Mielcarz AZS Uniwersytetu Śląskiego 13 0.00 0.00 0.00
79. Natalia Kwiecień Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 17 0.00 0.00 0.00
80. Aleksandra Michalczyk UKS Żak Nowy Sącz 15 0.00 0.00 0.00
81. Martyna Sommer UKS Żak Nowy Sącz 18 0.00 0.00 0.00
82. Martyna Oracz UKS Żak Nowy Sącz 11 0.00 0.00 0.00
83. Weronika Krawczyk KSK Stal Brzeg 12 0.00 0.00 0.00
84. Aleksandra Szecel MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 18 0.00 0.00 0.00
85. Martyna Gandziarowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 17 0.00 0.00 0.00
86. Natalia Gola MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 17 0.00 0.00 0.00
87. Julia Gracz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 16 0.00 0.00 0.00
88. Martyna Kanarska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 0.00 0.00 0.00
89. Pola Popowicz Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 21 0.00 0.00 0.00
90. Izabela Kotowicz MLKS-MOS Rzeszów 15 0.00 0.00 0.00
91. Jagoda Brzyska AZS Uniwersytetu Śląskiego 18 0.00 0.00 0.00
92. Katarzyna Piorun AZS Uniwersytetu Śląskiego 18 0.00 0.00 0.00
93. Laura Kotrys ISWJ Wisła 19 0.00 0.00 0.00
94. Wiktoria Majgier Wisła CanPack Kraków 11 0.00 0.00 0.00
95. Aleksandra Noworól SPZ WJM Gmina Krasne 18 0.00 0.00 0.00
96. Ilona Syzdek SPZ WJM Gmina Krasne 21 0.00 0.00 0.00
97. Aleksandra Wilk SPZ WJM Gmina Krasne 21 0.00 0.00 0.00
98. Majka Stefaniak ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 20 0.00 0.00 0.00
99. Agata Bąk ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 13 0.00 0.00 0.00
100. Marta Grabska ISWJ Wisła 13 0.00 0.00 0.00
101. Magdalena Cabała MOSiR Bochnia 13 0.00 0.00 0.00
102. Olga Kaźmirek MOSiR Bochnia 17 0.00 0.00 0.00
103. Nikola Więcek MOSiR Bochnia 20 0.00 0.00 0.00
104. Karolina Górka Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 15 0.00 0.00 0.00
105. Aleksandra Kosińska Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 20 0.00 0.00 0.00
106. Julia Szymkowicz Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 14 0.00 0.00 0.00
107. Nina Micek Zagłębie Sosnowiec 22 0.00 0.00 0.00
108. Łucja Dziadowiec MOSiR Bochnia 21 0.00 0.00 0.00
109. Patrycja Czaja MOSiR Bochnia 16 0.00 0.00 0.00
110. Sylwia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 13 0.00 0.00 0.00
111. Katarzyna Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 21 0.00 0.00 0.00
112. Barbara Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 21 0.00 0.00 0.00
113. Julia Hatalska AZS Politechnika Korona Kraków II 22 0.00 0.00 0.00
114. Kaja Ziemińska Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 13 0.00 0.00 0.00
115. Patrycja Hnida ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
116. Laura Stukator ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 17 0.00 0.00 0.00
117. Aleksandra Kopacz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 16 0.00 0.00 0.00
118. Wiktoria Pietrajczuk UKS Dwójka Kamienica Polska 15 0.00 0.00 0.00
119. Julia Kras Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 22 0.00 0.00 0.00
120. Aleksandra Krygowska AZS Politechnika Korona Kraków II 19 0.00 0.00 0.00
121. Maja Zębala MOSiR Bochnia 19 0.00 0.00 0.00
122. Iga Florkiewicz AZS Politechnika Korona Kraków II 19 0.00 0.00 0.00
123. Maja Kot MOSiR Bochnia 17 0.00 0.00 0.00
124. Róża Lekka MOSiR Bochnia 14 0.00 0.00 0.00
125. Zuzanna Stęc RKK AZS Racibórz 22 0.00 0.00 0.00
126. Alicja Botorek RKK AZS Racibórz 22 0.00 0.00 0.00
127. Katarzyna Chuda RKK AZS Racibórz 22 0.00 0.00 0.00
128. Alicja Kucza RKK AZS Racibórz 18 0.00 0.00 0.00
129. Sonia Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz 16 0.00 0.00 0.00
130. Agata Martynek ISWJ Wisła 19 0.00 0.00 0.00
131. Elżbieta Podżorska ISWJ Wisła 14 0.00 0.00 0.00
132. Amelia Ziajska AZS Uniwersytetu Śląskiego 11 0.00 0.00 0.00
133. Natalia Orlicka Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 18 0.00 0.00 0.00
134. Klaudia Góral Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 20 0.00 0.00 0.00
135. Katarzyna Skrzyniarz Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 17 0.00 0.00 0.00
136. Kinga Bursa Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 16 0.00 0.00 0.00
137. Michella Nassisi MLKS-MOS Rzeszów 13 0.00 0.00 0.00
138. Ewa Lewandowska AZS Uniwersytetu Śląskiego 12 0.00 0.00 0.00
139. Gabriela Pabian Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 20 0.00 0.00 0.00
140. Olga Włoczewska Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 19 0.00 0.00 0.00
141. Julia Kolarz MOSiR Bochnia 22 0.00 0.00 0.00
142. Monika Kawa SPZ WJM Gmina Krasne 19 0.00 0.00 0.00
143. Pola Pilicka UKS Dwójka Kamienica Polska 19 0.00 0.00 0.00
144. Pola Sygiet UKS Dwójka Kamienica Polska 17 0.00 0.00 0.00
145. Oliwia Prudzic UKS Dwójka Kamienica Polska 12 0.00 0.00 0.00
146. Patrycja Krzechki UKS Dwójka Kamienica Polska 12 0.00 0.00 0.00
147. Emilia Wawrzon MKS Pałac Młodzieży Tarnów 15 0.00 0.00 0.00
148. Maja Sakra SPZ WJM Gmina Krasne 19 0.00 0.00 0.00
149. Wanesa Drankowska KSK Stal Brzeg 12 0.00 0.00 0.00
150. Justyna Tomczyk MTS Ikar Niepołomice 17 0.00 0.00 0.00
151. Urszula Słupska AZS Uniwersytetu Śląskiego 12 0.00 0.00 0.00
152. Aleksandra Nakielska RMKS Rybnik 11 0.00 0.00 0.00
153. Patrycja Pendziałek RMKS Rybnik 21 0.00 0.00 0.00
154. Maja Troszka RMKS Rybnik 15 0.00 0.00 0.00
155. Oliwia Keller RMKS Rybnik 19 0.00 0.00 0.00
156. Klaudia Keller RMKS Rybnik 18 0.00 0.00 0.00
157. Alicja Roś RMKS Rybnik 11 0.00 0.00 0.00
158. Izabela Fałowska Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 18 0.00 0.00 0.00
159. Emilia Nocoń Wisła CanPack Kraków 11 0.00 0.00 0.00
160. Zuzanna Smędzik Zagłębie Sosnowiec 22 0.00 0.00 0.00
161. Anna Boroń Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 14 0.00 0.00 0.00
162. Natalia Jankowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 21 0.00 0.00 0.00
163. Bianka Michalak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 0.00 0.00 0.00
164. Sylwia Kak AZS Uniwersytetu Śląskiego 18 0.00 0.00 0.00
165. Aleksandra Lesiak Zagłębie Sosnowiec 17 0.00 0.00 0.00
166. Marzena Złocińska Zagłębie Sosnowiec 21 0.00 0.00 0.00
167. Justyna Adamaszek Zagłębie Sosnowiec 16 0.00 0.00 0.00
168. Maja Gańczarczyk-Dec ISWJ Wisła 14 0.00 0.00 0.00
169. Emilia Mroczek MOSiR Bochnia 11 0.00 0.00 0.00
170. Oliwia Żak Zagłębie Sosnowiec 21 0.00 0.00 0.00
171. Maria Tyszczak Zagłębie Sosnowiec 22 0.00 0.00 0.00
172. Kamila Śledź Zagłębie Sosnowiec 21 0.00 0.00 0.00
173. Marta Mielcarz Zagłębie Sosnowiec 22 0.00 0.00 0.00
174. Hanna Majchrzak Zagłębie Sosnowiec 11 0.00 0.00 0.00
175. Dominika Bronakowska Zagłębie Sosnowiec 17 0.00 0.00 0.00
176. Julia Szydłowska RMKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
177. Daria Gajos MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 20 0.00 0.00 0.00
178. Beata Ossysek MTS Ikar Niepołomice 22 0.00 0.00 0.00
179. Wiktoria Zub RKK AZS Racibórz 16 0.00 0.00 0.00
180. Zuzanna Niżborska RKK AZS Racibórz 16 0.00 0.00 0.00
181. Wiktoria Jacków RKK AZS Racibórz 21 0.00 0.00 0.00
182. Wiktoria Tomana Wisła CanPack Kraków 12 0.00 0.00 0.00
183. Jagoda Szostak Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 19 0.00 0.00 0.00
184. Karolina Kukuła UKS Dwójka Kamienica Polska 17 0.00 0.00 0.00
185. Julia Warmuz AZS Politechnika Korona Kraków II 21 0.00 0.00 0.00
186. Sonia Twardowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 0.00 0.00 0.00
187. Natalia Krupa MLKS-MOS Rzeszów 8 0.00 0.00 0.00
188. Natalia Bartosiak UKS Dwójka Kamienica Polska 12 0.00 0.00 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz